
Alternador Austin/Nissan/Mg/Land Rover/Rover
ALTERNADOR 12V 55A LUCAS
Tensão: 12V
Corrente de carga do Alternador: 55A
REF: CA 305 IR
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
111362
Novo
ALTERNADOR 12V 55A LUCAS
Tensão: 12V
Corrente de carga do Alternador: 55A
REF: CA 305 IR
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Alternador, para as seguintes marcas de automovel:
| AUSTIN | ||
| METRO | 1.3 Turbo | 1980–1990 |
| MONTEGO (XE) | 1.3 | 1984–1988 |
| FORD | ||
| ESCORT '86 EXPRESS (AVF) | 1.1, 1.3, 1.4 i | 1986–1990 |
| ESCORT '91 EXPRESS (AVL) | 1.3, 1.4 | 1990–1994 |
| ESCORT '95 BOX (AVL) | 1.4 | 1995–... |
| ESCORT III (GAA) | 1.1, 1.6 RS Turbo, 1.6 XR3i | 1980–1986 |
| ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1, 1.3, 1.3 (GAF), 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i | 1985–1990 |
| ESCORT IV CONVERTIBLE (ALF) | 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 XR3i | 1986–1990 |
| ESCORT IV ESTATE (AWF, AVF) | 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i | 1985–1990 |
| ESCORT V (GAL) | 1.3, 1.4, 1.6 | 1990–1992 |
| ESCORT V CONVERTIBLE (ALL) | 1.4, 1.6 | 1990–1992 |
| ESCORT V ESTATE (GAL, AVL) | 1.3, 1.4, 1.6 | 1990–1992 |
| ESCORT VI (GAL) | 1.3, 1.4, 1.6 i 16V | 1992–1995 |
| ESCORT VI CONVERTIBLE (ALL) | 1.4, 1.4 i, 1.6 16V XR3i, 1.6 i 16V | 1992–1995 |
| ESCORT VI ESTATE (GAL) | 1.3, 1.4, 1.6 i 16V | 1992–1995 |
| ESCORT VI SALOON (GAL) | 1.3, 1.4, 1.6 i 16V | 1993–1995 |
| ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.3, 1.4 | 1995–2002 |
| ESCORT VII CONVERTIBLE (ALL) | 1.4 | 1995–2000 |
| ESCORT VII ESTATE (GAL, ANL) | 1.3, 1.4 | 1995–1999 |
| ESCORT VII SALOON (GAL, AFL) | 1.3, 1.4 | 1995–1999 |
| FIESTA BOX (F3L, F5L) | 1.3 | 1991–1996 |
| FIESTA BOX (FVD) | 1.0 | 1983–1995 |
| FIESTA I (GFBT) | 1.3, 1.6 XR2 | 1976–1983 |
| FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD), 1.1 (FBD), 1.3 (FBD), 1.4 (FBD), 1.6 XR2 (FBD) | 1983–1989 |
| FIESTA III (GFJ) | 1.0, 1.1, 1.3, 1.3 CAT | 1989–1997 |
| FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.3 i | 1995–2002 |
| GRANADA (GU) | 2.0, 2.3, 2.8 | 1977–1985 |
| GRANADA ESTATE (GNU) | 2.0, 2.3, 2.8 | 1977–1985 |
| ORION I (AFD) | 1.6 i | 1983–1986 |
| ORION II (AFF) | 1.3, 1.4, 1.4 CAT, 1.6, 1.6 i, 1.6 i CAT | 1985–1990 |
| ORION III (GAL) | 1.3 | 1990–1996 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.8 i, 2.8 i 4x4 | 1985–1994 |
| SIERRA ESTATE (BNC) | 2.3, 2.8 XR4i | 1982–1986 |
| SIERRA ESTATE (BNG) | 2.8 4x4 | 1987–1993 |
| SIERRA HATCHBACK (GBC) | 2.3, 2.8 i XR 4x4, 2.8 XR 4x4, 2.8 XR4i | 1982–1987 |
| SIERRA HATCHBACK (GBC, GBG) | 2.8 i XR 4x4 | 1987–1993 |
| TAUNUS ?80 TURNIER (GBNS) | 2.0 | 1979–1982 |
| LAND ROVER | ||
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.5 4x4, 3.5 Vogue 4x4 | 1970–1995 |
| MG | ||
| MONTEGO | 2.0 EFi, 2.0 Turbo | 1984–1990 |
| ROVER | ||
| 200 HATCHBACK (XW) | 214 | 1989–1995 |
| CABRIOLET (XW) | 214 1.4 | 1990–1999 |
| MONTEGO | 2.0 GTi | 1988–1995 |
| MONTEGO ESTATE (XE) | 1.3, 2.0 GTi | 1984–1993 |
REF OE:
NISSAN: 23100-71J00, 23100-71J10
REF EQ:
| AS-PL | A4011 |
|---|---|
| BOSCH | 0120489290 |
| BOSCH | 0120489345 |
| BOSCH | 0 986 030 760 |
| BOSCH | 0986030768 |
| BOSCH | 0 986 036 010 |
| BOSCH | 0 986 036 020 |
| CEVAM | 2056 |
| CEVAM | 4273 |
| CV PSH | 595.001.055 |
| DA SILVA | 016180 |
| DA SILVA | A016180 |
| DA SILVA | JA016180 |
| DA SILVA | MAQ0233 |
| DELCO REMY | DRA0760 |
| DELCO REMY | DRA6110 |
| DRI | 219104552 |
| EAI | 55713 |
| ELSTOCK | 28-0794 |
| ELSTOCK | 28-0809 |
| ELSTOCK | 28-1792 |
| ELSTOCK | 28-3519 |
| ERA | 210204 |
| ERA | 210588 |
| ERA BENELUX | RE7742N |
| EUROTEC | 12030760 |
| FARCOM | 118031 |
| FORD | 1005308 |
| FORD | 1610118 |
| FORD | 5008989 |
| FORD | 5026096 |
| FORD | 6136946 |
| FORD | 82FB10300BA |
| FORD | 82FB10300BB |
| FORD | 82FB10300EA |
| FORD | 83BB10300HA |
| FORD | 85BB 10300 DA |
| FORD | 86AB10300EA |
| FORD | 86AB10300EB |
| FORD | 86AX10300AAA |
| FORD | 86AX10300AB |
| FORD | 86AX-10300-DB |
| FORD | 87BB10300BA |
| FORD | R86AX10300AB |
| FRIESEN | 2030560 |
| FRIESEN | 2030760 |
| FRIESEN | 2036010 |
| FRIESEN | 2036020 |
| FRIESEN | 9030760 |
| HELLA | 8EL 011 711-491 |
| HELLA | 8EL 011 711-492 |
| HELLA | 8EL 012 085-011 |
| HELLA | 8EL 012 085-251 |
| HELLA | 8EL 012 427-091 |
| HELLA | 8EL 012 427-301 |
| HELLA | 8EL 725 580-001 |
| HELLA | 8EL 725 648-001 |
| HELLA | 8EL 725 707-001 |
| HELLA | 8EL 725 882-001 |
| HELLA | 8EL 725 958-001 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32030760 |
| JP GROUP | 1590100400 |
| JP GROUP | 1590100409 |
| LAUBER | 11.0226 |
| LETRIKA | 11201399 |
| LETRIKA | 11201400 |
| LETRIKA | 11201415 |
| LUCAS | 24215 |
| LUCAS | 24249 |
| LUCAS | 24277 |
| LUCAS | 24289 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRA00376 |
| MAGNETI MARELLI | 054022384 |
| MAGNETI MARELLI | 054022384010 |
| MAGNETI MARELLI | 054022625 |
| MAGNETI MARELLI | 054022628 |
| MAGNETI MARELLI | 063324199 |
| MAGNETI MARELLI | 063324249 |
| MAGNETI MARELLI | 063324277 |
| MAHLE ORIGINAL | MG 426 |
| MESSMER | 210204 |
| MESSMER | 210588 |
| MOTOROLA | 2940080 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 66021636 |
| QUINTON HAZELL | QRA1276 |
| SNRA | FO8000 |
| VALEO | 2926300 |
| VALEO | 436181 |
| VALEO | 746970 |
| WAIGLOBAL | 12088N |
| WAIGLOBAL | 20230N |
Não existem comentários de momento