Sinobloco frente Mitsubishi/Smart
Sinobloco frente Mitsubishi/Smart- Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro |
Peso [kg]: 0,01 |
Medida do cone [mm]: 14,6 |
Tipo de braço oscilante: Braço transversal |
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
06633
Novo
Sinobloco frente Mitsubishi/Smart- Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro |
Peso [kg]: 0,01 |
Medida do cone [mm]: 14,6 |
Tipo de braço oscilante: Braço transversal |
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Sinobloco frente, para as seguintes marcas de automovel:
MODELO | POTENCIA | ANO |
MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 (Z23) | 80 - 80 | 2006/05 - 2009/07 |
MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG) 1.5 Turbo (Z23) | 110 - 110 | 2006/05 - 2009/07 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 55 - 55 | 2004/10 - 2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 70 - 70 | 2004/06 - 2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 80 - 80 | 2004/06 - 2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT | 110 - 110 | 2005/03 - 2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D | 50 - 50 | 2004/08 - 2012/06 |
MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 DI-D | 70 - 70 | 2004/08 - 2012/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.030) | 55 - 55 | 2004/01 - 2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.1 (454.033) | 47 - 47 | 2005/02 - 2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.3 (454.031) | 70 - 70 | 2004/01 - 2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 80 - 80 | 2004/01 - 2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 (454.032) | 90 - 90 | 2004/01 - 2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 BRABUS (454.034) | 130 - 130 | 2005/05 - 2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.000) | 50 - 50 | 2004/09 - 2006/06 |
SMART FORFOUR (454) 1.5 CDI (454.001) | 70 - 70 | 2004/09 - 2006/06 |
REF OE:
MITSUBISHI | 4013A135 |
MITSUBISHI | MN 186217 |
SMART | 454 330 07 07 |
Não existem comentários de momento