BUJÃO CÁRTER - MERCEDES-BENZ

04888

Novo

Parafuso de fecho, cárter do óleo - Metalcaucho

3,25 €

Mais informação

Bujão roscado, cárter de óleo, para as seguintes marcas de automóvel:

  • MERCEDES-BENZ
    • A-CLASS (W168)
      • A 140 (168.031, 168.131) 82 CV
      • A 160 (168.033, 168.133) 102 CV
      • A 160 CDI (168.007) 60 CV
      • A 170 CDI (168.008) 90 CV
    • 190 (W201)
      • E 1.8 (201.018) 109 CV
      • 2.0 (201.022) 90 CV
      • 2.0 (201.023) 102 CV
      • E 2.0 (201.024) 113 CV
      • E 2.0 (201.024) 122 CV
      • E 2.3 132 CV
      • E 2.3-16 170 CV
      • E 2.5-16 194 CV
      • E 2.5-16 204 CV
      • E Evolution II 2.5 235 CV
  • MERCEDES-BENZ
    • 190 (W201)
      • D 2.0 (201.122) 75 CV
  • MERCEDES-BENZ
    • 190 (W201)
      • D 2.5 (201.126) 94 CV
      • Turbo-D 2.5 (201.128) 126 CV
    • C-CLASS (W202)
      • C 180 (202.018) 122 CV
      • C 200 (202.020) 136 CV
      • C 200 Kompressor (202.025) 180 CV
      • C 220 (202.022) 150 CV
      • C 230 (202.023) 150 CV
      • C 230 Kompressor (202.024) 193 CV
      • C 240 (202.026) 170 CV
      • C 280 (202.028) 193 CV
      • C 280 (202.029) 197 CV
      • C 36 AMG (202.028) 280 CV
      • C 43 AMG (202.033) 306 CV
      • C 200 D (202.120) 75 CV
      • C 200 D (202.122) 88 CV
      • C 200 CDI (202.134) 102 CV
      • C 220 CDI (202.133) 125 CV
      • C 220 D (202.121) 95 CV
      • C 250 D (202.125) 113 CV
      • C 250 Turbo-D (202.128) 150 CV
    • C-CLASS Combi (S202)
      • C 180 T (202.078) 122 CV
      • C 200 T (202.080) 136 CV
      • C 200 T Kompressor (202.082) 192 CV
      • C 230 T (202.083) 150 CV
      • C 230 T Kompressor (202.085) 193 CV
      • C 240 T (202.086) 170 CV
      • C 280 T (202.089) 197 CV
      • C 43 AMG (202.093) 306 CV
      • C 200 T D (202.180) 88 CV
      • C 200 T CDI (202.194) 102 CV
      • C 220 T CDI (202.193) 125 CV
      • C 220 T D (202.182) 95 CV
      • C 250 T Turbo-D (202.188) 150 CV
    • CLK (C208)
      • 200 (208.335) 136 CV
      • 320 (208.365) 218 CV
      • 430 (208.370) 279 CV
    • CLK Cabriolet (A208)
      • 200 (208.435) 136 CV
      • 320 (208.465) 218 CV
    • três volumes (W124)
      • 200 (124.020) 109 CV
      • 200 E (124.021) 122 CV
      • 200 E (124.019) 136 CV
      • 220 E (124.022) 150 CV
      • 230 E (124.023) 136 CV
      • 260 E (124.026) 160 CV
      • 260 E 4-matic (124.226) 160 CV
      • 280 E (124.028) 197 CV
      • 300 E (124.030) 180 CV
      • 300 E 4-matic (124.230) 180 CV
      • 300 E 188 CV
      • 300 E-24 (124.031) 220 CV
      • 320 E (124.032) 220 CV
      • 400 E 4.2 (124.034) 279 CV
      • 200 D (124.120) 75 CV
      • 250 D (124.125) 94 CV
      • 250 Turbo-D (124.128) 126 CV
      • 300 D 4-matic (124.330) 113 CV
      • 300 D (124.130) 113 CV
      • 300 Turbo-D (124.133) 147 CV
      • 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 CV
    • KOMBI Combi (S124)
      • 200 T (124.080) 109 CV
      • 200 TE 122 CV
      • 200 TE (124.079) 136 CV
      • 220 TE (124.082) 150 CV
      • 230 TE (124.083) 136 CV
      • 280 TE (124.088) 197 CV
      • 300 TE (124.090) 180 CV
      • 300 TE 4-matic (124.290) 180 CV
      • 300 TE (124.090) 188 CV
      • 300 TE-24 (124.091) 220 CV
      • 320 TE (124.092) 220 CV
      • 200 T D (124.180) 75 CV
      • 250 T D (124.185) 94 CV
      • 250 TD Turbo (124.188) 126 CV
      • 300 T D (124.190) 113 CV
      • 300 T Turbo-D (124.193) 147 CV
    • CABRIOLET (A124)
      • 300 CE-24 (124.061) 220 CV
    • PONTON (W120)
      • 180 (120.010) 65 CV
      • 180 D (120.110) 44 CV
    • PONTON (W121)
      • 190 b (121.010) 80 CV
      • 190 Db (121.100, 121.102, 121.110, 121.111) 50 CV
    • HECKFLOSSE (W110)
      • 200 (110.010) 83 CV
      • 230 (110.011) 105 CV
      • 230 120 CV
      • 190 DC (110.110) 54 CV
      • 200 D (110.110) 55 CV
    • /8 (W114)
      • 230.6 (114.015) 120 CV
      • 250 (114.010) 116 CV
      • 250 130 CV
      • 250 2.8 (114.023) 130 CV
      • 280 (114.060) 160 CV
      • 280 E (114.062) 185 CV
    • /8 Coupé (W114)
      • 250 C (114.021) 130 CV
      • 250 C 2.8 (114.023) 130 CV
      • 280 C (114.073) 160 CV
      • 280 CE (114.072) 185 CV
    • /8 (W115)
      • 200 (115.015) 86 CV
      • 200 95 CV
      • 220 (115.010) 90 CV
      • 220 (115.010) 105 CV
      • 230.4 (115.017) 110 CV
      • 200 D (115.115) 55 CV
      • 220 D (115.110) 60 CV
      • 240 D (115.117) 65 CV
      • 240 D 3.0 (115.114) 80 CV
    • três volumes (W123)
      • 200 84 CV
      • 200 (123.020) 94 CV
      • 200 (123.220) 109 CV
      • 230 (123.023) 109 CV
      • 230 E (123.223) 136 CV
      • 250 (123.026) 129 CV
      • 250 (123.026) 140 CV
      • 280 (123.030) 156 CV
      • 280 E 177 CV
      • 280 E (123.033) 185 CV
      • 200 D (123.120) 55 CV
      • 220 D 67 CV
      • 240 D (123.123) 65 CV
      • 240 D (123.123) 72 CV
      • 300 D (123.130) 80 CV
      • 300 D (123.130) 88 CV
    • KOMBI Combi (S123)
      • 200 T 109 CV
      • 230 T (123.083) 109 CV
      • 230 TE (123.283) 136 CV
      • 250 T (123.086) 129 CV
      • 250 T (123.086) 140 CV
      • 280 TE (123.093) 185 CV
      • 240 T D 65 CV
      • 300 T D (123.190) 80 CV
      • 300 T Turbo-D (123.193) 125 CV
    • COUPE (C123)
      • 230 CE (123.243) 136 CV
      • 280 C (123.050) 156 CV
      • 280 CE 177 CV
      • 280 CE 185 CV
    • COUPE (C124)
      • 220 CE (124.042) 150 CV
      • 230 CE (124.043) 136 CV
      • 300 CE (124.050) 180 CV
      • 300 CE-24 (124.051) 220 CV
      • 320 CE (124.052) 220 CV
    • E-CLASS (W124)
      • E 200 (124.019) 136 CV
      • E 220 (124.022) 150 CV
      • E 280 (124.028) 197 CV
      • E 300 4-matic (124.230) 180 CV
      • E 320 (124.032) 220 CV
      • E 420 (124.034) 279 CV
      • E 500 (124.036) 320 CV
      • E 200 D (124.120) 75 CV
      • E 250 D (124.126, 124.129) 113 CV
      • E 250 Turbo-D (124.128) 126 CV
      • E 300 D (124.131) 136 CV
      • E 300 Turbo-D (124.133) 147 CV
      • E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 147 CV
    • E-CLASS Combi (S124)
      • E 200 T (124.079) 136 CV
      • E 220 T (124.082) 150 CV
      • E 280 T (124.088) 193 CV
      • E 320 T (124.092) 220 CV
      • E 36 T AMG (124.092) 272 CV
      • E 250 T D (124.186) 113 CV
      • E 300 T D (124.191) 136 CV
      • E 300 T Turbo-D (124.193) 147 CV
      • E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 147 CV
    • E-CLASS Coupé (C124)
      • E 200 (124.040) 136 CV
      • E 220 (124.042) 150 CV
      • E 320 (124.052) 220 CV
      • E 36 AMG (124.052) 272 CV
    • E-CLASS Cabriolet (A124)
      • E 200 (124.060) 136 CV
      • E 220 (124.062) 150 CV
      • E 320 (124.066) 220 CV
      • E 36 AMG (124.066) 272 CV
    • E-CLASS (W210)
      • E 240 (210.061) 170 CV
      • E 280 (210.053) 193 CV
      • E 280 (210.063) 204 CV
      • E 280 4-matic (210.081) 204 CV
      • E 320 (210.065) 224 CV
      • E 320 4-matic (210.082) 224 CV
      • E 420 (210.072) 279 CV
      • E 430 (210.070) 279 CV
      • E 50 AMG (210.072) 347 CV
      • E 55 AMG (210.074) 354 CV
      • E 200 D (210.003) 88 CV
      • E 200 CDI (210.007) 102 CV
      • E 220 CDI (210.006) 125 CV
      • E 220 D (210.004) 95 CV
      • E 250 D (210.010) 113 CV
      • E 250 Turbo-D (210.015) 150 CV
      • E 290 Turbo-D (210.017) 129 CV
      • E 300 D (210.020) 136 CV
      • E 300 Turbo-D (210.025) 177 CV
    • E-CLASS Combi (S210)
      • E 200 T Kompressor (210.245) 186 CV
      • E 240 T (210.261) 170 CV
      • E 280 T 4-matic (210.281) 204 CV
      • E 320 T (210.265) 224 CV
      • E 320 T 4-matic (210.282) 224 CV
      • E 420 T (210.272) 279 CV
      • E 430 T (210.270) 279 CV
      • E 55 T AMG (210.274) 354 CV
      • E 220 T CDI (210.206) 125 CV
      • E 250 T D (210.210) 113 CV
      • E 250 T Turbo-D (210.215) 150 CV
      • E 290 T Turbo-D (210.217) 129 CV
    • PONTON (W180)
      • 220 (180.010) 86 CV
      • 220 S (180.010) 106 CV
    • PONTON (W128)
      • 220 SE (128.010) 120 CV
    • HECKFLOSSE (W111, W112)
      • 220 B (111.010) 95 CV
      • 220 SB (111.012) 110 CV
      • 220 SEB (111.014) 120 CV
      • 230 S (111.010) 120 CV
    • COUPE (W111)
      • 220 SEB (111.021) 120 CV
      • 250 SE (111.021) 150 CV
      • 280 SE (111.024) 160 CV
      • 280 SE 3.5 (111.026) 200 CV
    • S-CLASS (W108, W109)
      • 250 S (108.012) 130 CV
      • 250 SE (108.014) 150 CV
      • 280 S (108.016) 140 CV
      • 280 SE,SEL (108.018, 108.019) 160 CV
      • 300 SEL (109.016) 160 CV
      • 300 SEL 3.5 (109.056) 200 CV
      • 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) 200 CV
      • 300 SEL 6.3 (109.018) 250 CV
    • PULLMANN (W100)
      • 600 250 CV
    • S-CLASS (W116)
      • 280 S (116.020) 156 CV
      • 280 SE,SEL (116.024) 185 CV
      • 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 194 CV
      • 350 SE,SEL (116.028, 116.029) 200 CV
      • 450 SE,SEL (116.032) 224 CV
      • 450 SEL 6.9 (116.036) 286 CV
    • SL Coupé (C107)
      • 280 SLC (107.022) 177 CV
      • 280 SLC (107.022) 185 CV
      • 350 SLC (107.023) 195 CV
      • 350 SLC (107.023) 200 CV
      • 380 SLC (107.025) 218 CV
      • 450 SLC (107.024) 218 CV
      • 450 SLC (107.024) 225 CV
      • 450 SLC 5.0 (107.026) 241 CV
    • S-CLASS (W126)
      • 260 SE (126.020) 160 CV
      • 280 S (126.021) 156 CV
      • 280 SE,SEL (126.022, 126.023) 185 CV
      • 300 SE,SEL (126.024, 126.025) 180 CV
      • 380 SE,SEL (126.032) 204 CV
      • 380 SE,SEL (126.032) 218 CV
      • 420 SE,SEL 231 CV
      • 500 SE,SEL (126.036) 231 CV
      • 500 SE,SEL (126.036) 241 CV
      • 560 SE,SEL 300 CV
    • S-CLASS Coupé (C126)
      • 380 SEC (126.043) 204 CV
      • 420 SEC (126.046) 218 CV
      • 500 SEC (126.044) 231 CV
      • 500 SEC (126.044) 265 CV
      • 560 SEC (126.045) 300 CV
    • S-CLASS (W140)
      • S 280 (140.028) 193 CV
      • 300 SE 2.8 (140.028) 197 CV
      • 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033) 231 CV
      • S 500 (140.050, 140.051) 320 CV
      • 500 SE,SEL (140.050, 140.051) 326 CV
      • S 600 (140.056, 140.057) 394 CV
      • 600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408 CV
      • S 300 Turbo-D (140.135) 177 CV
      • S 350 Turbo-D (140.134) 150 CV
    • S-CLASS Coupé (C140)
      • SEC/CL 420 (140.063) 279 CV
      • SEC/CL 500 (140.070) 320 CV
      • SEC/CL 600 (140.076) 394 CV
    • S-CLASS (W220)
      • S 280 (220.063, 220.163) 204 CV
      • S 320 (220.065, 220.165) 224 CV
      • S 430 (220.070, 220.170) 279 CV
      • S 500 (220.075, 220.175, 220.875) 306 CV
    • PAGODE (W113)
      • 230 SL (113.042) 150 CV
      • 250 SL (113.043) 150 CV
      • 280 SL (113.044) 170 CV
    • CABRIOLET (W111)
      • 280 SE 3.5 (111.025) 200 CV
    • SL (R107)
      • 280 SL (107.042) 185 CV
      • 300 SL (107.041) 180 CV
      • 350 SL (107.043) 195 CV
      • 380 SL (107.045) 204 CV
      • 380 SL (107.045) 218 CV
      • 420 SL (107.047) 204 CV
      • 420 SL (107.047) 218 CV
      • 450 SL (107.044) 218 CV
      • 450 SL (107.044) 224 CV
      • 500 SL (107.046) 223 CV
      • 500 SL (107.046) 231 CV
      • 500 SL (107.046) 241 CV
      • 500 SL (107.046) 245 CV
    • SL (R129)
      • 280 (129.058) 193 CV
      • 280 (129.059) 204 CV
      • 300 SL-24 (129.061) 231 CV
      • 320 (129.064) 224 CV
      • 320 (129.063) 231 CV
      • 500 (129.068) 306 CV
      • 500 (129.067) 320 CV
      • 600 (129.076) 394 CV
    • SLK (R170)
      • 200 (170.435) 136 CV
    • M-CLASS (W163)
      • ML 230 (163.136) 150 CV
      • ML 320 (163.154) 218 CV
      • ML 430 (163.172) 272 CV
    • G-CLASS (W460)
      • 230 G (460,2) 90 CV
      • 230 G (460,2) 102 CV
      • 230 GE (460,2) 122 CV
      • 230 GE (460,2) 125 CV
      • 280 GE (460,2) 150 CV
      • 280 GE (460,2) 156 CV
      • 240 GD (460,3) 72 CV
      • 250 GD (460,3) 92 CV
      • 300 GD (460,3) 88 CV
    • G-CLASS (W461)
      • 230 GE (461.238, 461.239) 122 CV
      • 230 GE (461) 125 CV
      • 250 GD (461) 92 CV
    • G-CLASS (W463)
      • 230 GE (463.224, 463.225) 126 CV
      • 300 GE (463.227, 463.228) 170 CV
      • G 320 (463.230, 463.231) 211 CV
      • G 500 E (463.228) 241 CV
      • 250 GD (463.324, 463.325) 94 CV
      • 300 GD (463.327, 463.328) 113 CV
      • G 300 TD (463.330, 463.331) 177 CV
      • 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 136 CV
    • G-CLASS Cabrio (W463)
      • 230 GE (463.204) 126 CV
      • 300 GE (463.207) 170 CV
      • 320 GE (463.208) 211 CV
      • 300 GD (463.307) 113 CV
      • G 300 TD (463.308) 177 CV
      • 350 G Turbo-D (463.300) 136 CV
    • 100 Autocarro (631)
      • D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 72 CV
    • 100 Caixa (631)
      • D (631.332, 631.342) 72 CV
      • D (631.332, 631.342) 75 CV
    • 100 Camião de plataforma/chassis (631)
      • D (631.340) 75 CV
    • HENSCHEL 2-t
      • 206 D 2.2 60 CV
    • V-CLASS (638/2)
      • V 200 (638.214, 638.294) 129 CV
      • V 230 (638.234, 638.294) 143 CV
      • V 280 (638.244, 638.294) 174 CV
      • V 230 TD (638.274) 98 CV
    • VITO Autocarro (638)
      • 108 D 2.3 (638.164) 79 CV
      • 110 TD 2.3 (638.174) 98 CV
  • MERCEDES-BENZ
    • VITO Caixa (638)
      • 114 2.3 (638.034, 638.094) 143 CV
      • 108 D 2.3 (638.064) 79 CV
      • 110 D 2.3 (638.074) 98 CV
    • SPRINTER 2-t Autocarro (901, 902)
      • 214 143 CV
      • 212 D 122 CV
    • SPRINTER 2-t Caixa (901, 902)
      • 214 143 CV
      • 208 D 79 CV
      • 212 D 122 CV
    • SPRINTER 2-t Camião de plataforma/chassis (901, 902)
      • 214 143 CV
      • 208 D 79 CV
      • 210 D 102 CV
      • 212 D 122 CV
    • SPRINTER 3-t Autocarro (903)
      • 308 D 79 CV
    • SPRINTER 3-t Caixa (903)
      • 314 143 CV
      • 308 D 2.3 79 CV
      • 308 D 2.3 82 CV
      • 310 D 2.9 102 CV
      • 312 D 2.9 122 CV
    • SPRINTER 3-t Camião de plataforma/chassis (903)
      • 314 143 CV
      • 308 D 2.3 82 CV
      • 312 D 2.9 122 CV
    • SPRINTER 4-t Caixa (904)
      • 414 143 CV
      • 412 D 115 CV
      • 412 D 122 CV
    • SPRINTER 4-t Camião de plataforma/chassis (904)
      • 414 143 CV
      • 410 D 102 CV
      • 412 D 115 CV
      • 412 D 4x4 115 CV
      • 412 D 122 CV
    • T1 Caixa (601)
      • 210 2.3 95 CV
      • 210 D 2.8 95 CV
      • 210 D 2.8 98 CV
      • 209 D 2.9 88 CV
    • T1 Camião de plataforma/chassis (601)
      • 210 2.3 95 CV
      • 210 2.3 86 CV
      • 208 D 2.3 79 CV
      • 208 D 2.3 82 CV
      • 207 D 2.4 72 CV
      • 207 D 2.4 65 CV
      • 210 D 2.9 95 CV
      • 210 D 2.8 98 CV
      • 209 D 2.9 88 CV
    • T1 Autocarro (602)
      • 308 D 2.3 82 CV
    • T1 Caixa (602)
      • 309 D 3.0 88 CV
    • T1 Camião de plataforma/chassis (602)
      • 307 D 2.4 65 CV
      • 307 D 2.4 72 CV
      • 308 D 2.3 79 CV
      • 308 D 2.3 82 CV
      • 309 D 3.0 88 CV
      • 310 D 2.9 95 CV
      • 310 D 2.9 98 CV

Números de referência
CORTECO220083H
CORTECO220153S
FA1862.366.001
FEBI BILSTEIN03013
MERCEDES- BENZ1309970032
Metalcaucho04888
STCT404888
VAICOV30-2003

Avaliações

Não existem comentários de momento

Escrever uma avaliação

Sensor de Pressão do Coletor de Admissão - MERCEDES-BENZ

Sensor de Pressão do Coletor de Admissão - MERCEDES-BENZ

Sensor de Pressão do Coletor de Admissão  

- Mercedes Benz Classe C / Classe E / Vito / Sprinter - C200CDi / C220CDi - A0071530328 - Produto de Ocasião

Escrever uma avaliação