01460 KIT FOLE TRANSMISSÃO - CITROEN
Fole, veio de transmissão Metalcaucho 01460
Lado de montagem: do lado da roda
Diâmetro interior 1 [mm]: 39
Diâmetro interior 2 [mm]: 98
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01460
Novo
Fole, veio de transmissão Metalcaucho 01460
Lado de montagem: do lado da roda
Diâmetro interior 1 [mm]: 39
Diâmetro interior 2 [mm]: 98
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Modelo do carro | Motor | Potência | Ano |
---|---|---|---|
CITROËN C4 Coupé (LA_) Coupé | 2.0 HDi (RHF (DW10BTED4)) | 140cv / 103kw | 2008 - 2011 |
CITROËN C5 I (DC_) Hatchback | 2.0 HDi (RHZ (DW10ATED)) | 107cv / 79kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I (DC_) Hatchback | 2.0 HDi (DCRHYB) (RHY (DW10TD)) | 90cv / 66kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I (DC_) Hatchback | 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) (RHZ (DW10ATED)) | 109cv / 80kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I (DC_) Hatchback | 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I (DC_) Hatchback | 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) (XFX (ES9J4S)) | 207cv / 152kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I Estate (DE_) Combi | 2.0 HDi (RHZ (DW10ATED)) | 109cv / 80kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I Estate (DE_) Combi | 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) (RHZ (DW10ATED)) | 107cv / 79kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I Estate (DE_) Combi | 2.0 HDi (DERHYB) (RHY (DW10TD)) | 90cv / 66kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I Estate (DE_) Combi | 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 I Estate (DE_) Combi | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) (XFX (ES9J4S)) | 207cv / 152kw | 2001 - 2004 |
CITROËN C5 II (RC_) Hatchback | 2.0 HDi (RCRHRH) (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2004 - presente |
CITROËN C5 II (RC_) Hatchback | 2.2 HDi (4HT (DW12BTED4)) | 170cv / 125kw | 2006 - presente |
CITROËN C5 II (RC_) Hatchback | 2.2 HDi (RC4HXE) (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2004 - presente |
CITROËN C5 II (RC_) Hatchback | 3.0 V6 (RCXFUF) (XFU (ES9A)) | 207cv / 152kw | 2004 - presente |
CITROËN C5 II Break (RE_) Combi | 2.0 HDi (RERHRH) (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2004 - presente |
CITROËN C5 II Break (RE_) Combi | 2.2 HDi (4HT (DW12BTED4)) | 170cv / 125kw | 2006 - presente |
CITROËN C5 II Break (RE_) Combi | 2.2 HDi (RE4HXE) (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2004 - presente |
CITROËN XANTIA (X1) Hatchback | 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE)) | 147cv / 108kw | 1995 - 1998 |
CITROËN XANTIA (X1) Hatchback | 2.1 Turbo D 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1995 - 1998 |
CITROËN XANTIA (X1) Hatchback | 3.0 i 24V (XFZ (ES9J4)) | 190cv / 140kw | 1997 - 1998 |
CITROËN XANTIA (X2) Hatchback | 2.0 HDI 109 (RHZ (DW10ATED)) | 109cv / 80kw | 1999 - 2003 |
CITROËN XANTIA (X2) Hatchback | 2.0 HDI 90 (RHY (DW10TD)) | 90cv / 66kw | 1999 - 2003 |
CITROËN XANTIA (X2) Hatchback | 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE)) | 147cv / 108kw | 1998 - 2003 |
CITROËN XANTIA (X2) Hatchback | 2.1 Turbo D 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1998 - 1999 |
CITROËN XANTIA (X2) Hatchback | 3.0 V6 (XFZ (ES9J4)) | 190cv / 140kw | 1998 - 2003 |
CITROËN XANTIA Estate (X1) Combi | 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE)) | 147cv / 108kw | 1995 - 1998 |
CITROËN XANTIA Estate (X1) Combi | 2.1 Turbo D 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1996 - 1998 |
CITROËN XANTIA Estate (X2) Combi | 2.0 HDI 109 (RHZ (DW10ATED)) | 109cv / 80kw | 1999 - 2003 |
CITROËN XANTIA Estate (X2) Combi | 2.0 HDI 90 (RHY (DW10TD)) | 90cv / 66kw | 1999 - 2003 |
CITROËN XANTIA Estate (X2) Combi | 2.0 Turbo (RGX (XU10J2TE)) | 147cv / 108kw | 1998 - 2003 |
CITROËN XANTIA Estate (X2) Combi | 2.1 Turbo D 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1998 - 1999 |
CITROËN XM (Y4) Hatchback | 2.1 TD 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1994 - 2000 |
CITROËN XM (Y4) Hatchback | 2.5 TD (THY (DK5ATE)) | 129cv / 95kw | 1994 - 2000 |
CITROËN XM Estate (Y4) Combi | 2.1 TD 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1994 - 2000 |
CITROËN XM Estate (Y4) Combi | 2.5 TD (THY (DK5ATE)) | 129cv / 95kw | 1994 - 2000 |
PEUGEOT 307 (3A/C) Hatchback | 2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2003 - presente |
PEUGEOT 307 Estate (3E) Combi | 2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 307 CC (3B) Cabriolet | 2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2005 - presente |
PEUGEOT 307 SW (3H) Combi | 2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 2.0 16V (RFV (XU10J4R)) | 132cv / 97kw | 1995 - 2004 |
PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 2.0 HDI 110 (RHZ (DW10ATED)) | 109cv / 80kw | 1998 - 2001 |
PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 2.1 TD 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 2.2 (3FZ (EW12J4)) | 158cv / 116kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 2.2 HDi (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 3.0 24V (XFZ (ES9J4)) | 190cv / 140kw | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 3.0 V6 (XFX (ES9J4S)) | 207cv / 152kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 2.0 16V (RFV (XU10J4R)) | 132cv / 97kw | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 2.0 HDI 110 (RHZ (DW10ATED)) | 109cv / 80kw | 1999 - 2004 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 2.1 TD 12V (P8C (XUD11BTE)) | 109cv / 80kw | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 2.2 (3FZ (EW12J4)) | 158cv / 116kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 2.2 HDI (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 3.0 24V (XFZ (ES9J4)) | 190cv / 140kw | 1996 - 2004 |
PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 3.0 V6 (XFX (ES9J4S)) | 207cv / 152kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) Coupé | 2.0 16V (RFR (DEW10J4)) | 135cv / 99kw | 1999 - 2000 |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) Coupé | 2.2 (3FZ (EW12J4)) | 158cv / 116kw | 2002 - 2004 |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) Coupé | 2.2 HDI (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) Coupé | 3.0 V6 (XFX (ES9J4S)) | 207cv / 152kw | 2000 - 2004 |
PEUGEOT 406 Coupé (8C) Coupé | 3.0 V6 24V (XFZ (ES9J4)) | 190cv / 140kw | 1997 - 2004 |
PEUGEOT 407 três volumes (6D_) três volumes | 2.0 HDi (RHF (DW10BTED4)) | 140cv / 103kw | 2008 - presente |
PEUGEOT 407 três volumes (6D_) três volumes | 2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 407 três volumes (6D_) três volumes | 2.2 (3FZ (EW12J4)) | 158cv / 116kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 407 três volumes (6D_) três volumes | 3.0 (XFV (ES9A)) | 211cv / 155kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 407 Coupé (6C_) Coupé | 2.2 16V (3FY (EW12J4)) | 163cv / 120kw | 2005 - presente |
PEUGEOT 407 Coupé (6C_) Coupé | 3.0 V6 (XFV (ES9A)) | 211cv / 155kw | 2005 - presente |
PEUGEOT 407 SW (6E_) Combi | 2.0 HDi (RHR (DW10BTED4)) | 140cv / 103kw | 2008 - presente |
PEUGEOT 407 SW (6E_) Combi | 2.0 HDi 135 (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 407 SW (6E_) Combi | 2.2 (3FZ (EW12J4)) | 158cv / 116kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 407 SW (6E_) Combi | 3.0 (XFV (ES9A)) | 211cv / 155kw | 2004 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 2.0 (RFN (EW10J4)) | 136cv / 100kw | 2000 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 2.0 HDI (RHZ (DW10ATED)) | 109cv / 80kw | 2000 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 2.0 HDI (RHR (DW10BTED4)) | 136cv / 100kw | 2005 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 2.2 16V (3FY (EW12J4)) | 163cv / 120kw | 2005 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 2.2 HDI (4HX (DW12TED4/FAP)) | 133cv / 98kw | 2000 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 2.2 HDi (4HT (DW12BTED4)) | 170cv / 125kw | 2006 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 3.0 V6 24V (XFX (ES9J4S)) | 207cv / 152kw | 2000 - presente |
PEUGEOT 607 três volumes (9D, 9U) três volumes | 3.0 V6 24V (XFV (ES9A)) | 211cv / 155kw | 2004 - presente |
01460 | Metalcaucho | |
329302 | CITROËN | |
329334 | CITROËN | |
D8286T | AUTOFREN SEINSA | |
7323 | BIRTH | |
030062 | CAUTEX | |
FCB2282 | FIRST LINE | |
303566 | LÖBRO | |
18318 | MALÒ | |
11-14 495 0006 | MEYLE | |
36293 | ORIGINAL IMPERIUM | |
755905 | RUVILLE | |
1900005 | SASIC | |
2933023 | SASIC | |
VKJP 1118 | SKF | |
21594 | SPIDAN | |
T400460 | STC | |
T401460 | STC | |
721 195 | TOPRAN | |
8540 28823 | TRISCAN |
Não existem comentários de momento