
Alternador Renault/Volvo
ALTERNADOR 12V 110A VALEO
Tensão: 12V
Corrente de carga do Alternador: 110A
REF: A13VI57
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
112679
Novo
ALTERNADOR 12V 110A VALEO
Tensão: 12V
Corrente de carga do Alternador: 110A
REF: A13VI57
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Alternador, para as seguintes marcas de automovel:
| RENAULT | ||
| ESPACE III (JE0_) | 2.0 (JE0A), 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 1996–2002 |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | 1.8 (B56A/B), 1.8 (B56S/T/0), 1.8 (B56Z), 2.0, 2.0 (B56C/H/N), 2.2 D (B56F/2), 2.2 dT (B569) | 1993–2001 |
| LAGUNA I GRANDTOUR (K56_) | 1.8 (K56S/T/0), 1.8 (K56Z), 2.0 (K56C/H), 2.2 D (K56F/2, S56F), 2.2 dT (K569) | 1995–2001 |
| MEGANE I (BA0/1_) | 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A), 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y), 2.0 i, 2.0 i (BA0G) | 1995–2004 |
| MEGANE I CABRIOLET (EA0/1_) | 2.0 (EA0G), 2.0 i (EA0G) | 1996–2003 |
| MEGANE I CLASSIC (LA0/1_) | 1.9 D (LA0A, LA0U), 1.9 dT (LA0K, LA0Y), 1.9 TDI, 2.0 i (LA07, LA0G), 2.0 i (LA0G) | 1996–2006 |
| MEGANE I COACH (DA0/1_) | 2.0 i, 2.0 i (DA0G) | 1996–2003 |
| MEGANE SCENIC (JA0/1_) | 1.9 D (JA0J), 1.9 dT (JA0K, JA0Y), 2.0 i (JA0G) | 1996–2001 |
| SAFRANE II (B54_) | 2.2 dT (B54G) | 1996–2000 |
| VOLVO | ||
| S40 I (VS) | 1.9 DI | 1995–2004 |
| V40 ESTATE (VW) | 1.9 DI | 1995–2004 |
REF OE:
RENAULT: 7700414371, 7700416958, 7700857073
VOLVO: 8111571, 8111811
REF EQ:
| ARTEC | 59213870 |
|---|---|
| AS-PL | A3089 |
| ATL AUTOTECHNIK | L 40 080 |
| BOSCH | 0 986 040 081 |
| BOSCH | 0 986 042 201 |
| CASCO | CAL15159AS |
| CASCO | CAL15159GS |
| CASCO | CAL15192RS |
| CASCO | CAL15214AS |
| CASCO | CAL15214GS |
| CEVAM | 4406 |
| DELCO REMY | DRA3358 |
| DELCO REMY | DRA3543 |
| DELCO REMY | DRA3727 |
| DRI | 2301301102 |
| ELSTOCK | 28-2607 |
| ELSTOCK | 28-2895 |
| ELSTOCK | 28-3629 |
| ERA | 210049 |
| FARCOM | 118789 |
| FRIESEN | 9040081 |
| HC-PARTS | CA1036IR |
| HELLA | 8EL011360861 |
| HELLA | 8EL 011 710-021 |
| HELLA | 8EL 011 710-022 |
| HELLA | 8EL 732 708-001 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32042201 |
| LAUBER | 11.1036 |
| LETRIKA | 11203129 |
| LETRIKA | 11203227 |
| LETRIKA | AAK5521 |
| LETRIKA | AAN5139 |
| LETRIKA | IA1091 |
| LETRIKA | IA1126 |
| LUCAS | LRA01811 |
| LUCAS | LRB00202 |
| LUCAS | LRB00323 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRB00202 |
| MAGNETI MARELLI | 943356961010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390400810 |
| MESSMER | 210049 |
| MOTOROLA | 2541982A |
| POWERMAX | 89213870 |
| POWERMAX | 9213870 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20110202 |
| QUINTON HAZELL | QRA1216 |
| RENAULT | 7700414371 |
| RENAULT | 7700416958 |
| RENAULT | 7700857073 |
| RENAULT TRUCKS | 7700414371 |
| SANDO | 2015159 |
| SANDO | 2015159.0 |
| SANDO | 2015159.1 |
| SANDO | 2015192 |
| SANDO | 2015192.2 |
| SANDO | 2015214.0 |
| SANDO | 2015214.1 |
| SPIDAN | 5010 |
| TOPRAN | 111 036 |
| VALEO | 2541610 |
| VALEO | 2541610G |
| VALEO | 2541887 |
| VALEO | 2541903 |
| VALEO | 2541906 |
| VALEO | 2541906B |
| VALEO | 2541982 |
| VALEO | 2541982C |
| VALEO | 436467 |
| VALEO | 436662 |
| VALEO | 436728 |
| VALEO | 436729 |
| VALEO | 439016 |
| VALEO | 439091 |
| VALEO | 439199 |
| VALEO | 439200 |
| VALEO | 439286 |
| VALEO | 746054 |
| VALEO | 746854 |
| VALEO | 747007 |
| VALEO | A13VI153 |
| VALEO | A13VI164 |
| VALEO | A13VI167 |
| VALEO | A13VI210 |
| VALEO | A13VI57 |
| VALEO | NA461 |
| VALEO | NA544 |
| VOLVO | 8111571 |
| VOLVO | 8111811 |
Não existem comentários de momento