
Alternador Alfa Romeo/Citroen/Fiat/Lancia/Peugeot
ALTERNADOR 12V 95A VALEO
Tensão: 12V
Corrente de carga do Alternador: 95A
REF: CA 1065 IR
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
112688
Novo
ALTERNADOR 12V 95A VALEO
Tensão: 12V
Corrente de carga do Alternador: 95A
REF: CA 1065 IR
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Alternador, para as seguintes marcas de automovel:
| ALFA ROMEU | ||
| 145 (930) | 1.9 TD | 1994–2001 |
| 146 (930) | 1.9 TD | 1994–2001 |
| 155 (167) | 1.9 TD (167.A3) | 1992–1997 |
| CITROEN | ||
| BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A), 1.9 D (MFDJY) | 1996–... |
| BERLINGO BOX (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A), 1.9 D (MBDJY) | 1996–... |
| EVASION (22, U6) | 1.9 TD, 2.1 TD | 1994–2002 |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D, 1.9 TD | 1994–... |
| JUMPY BOX (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 TD | 1994–... |
| XANTIA (X1) | 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.1 Turbo D 12V | 1993–1998 |
| XANTIA (X2) | 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.1 Turbo D 12V | 1998–2003 |
| XANTIA BREAK (X1) | 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.1 Turbo D 12V | 1995–1998 |
| XANTIA BREAK (X2) | 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.1 Turbo D 12V | 1998–2003 |
| XM (Y3) | 2.0 | 1989–1994 |
| XM (Y4) | 2.1 D12 VSX, 2.1 TD 12V | 1994–2000 |
| XM BREAK (Y4) | 2.1 TD 12V | 1994–2000 |
| XSARA (N1) | 1.8 D, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD | 1997–2005 |
| XSARA BREAK (N2) | 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD | 1997–2010 |
| XSARA COUPE (N0) | 1.9 D, 1.9 TD | 1998–2005 |
| ZX (N2) | 1.9 D, 1.9 TD | 1991–1997 |
| ZX BREAK (N2) | 1.9 D | 1993–1998 |
| FIAT | ||
| ULYSSE (220) | 1.9 TD (220AH5), 2.1 TD | 1994–2002 |
| LANCIA | ||
| DEDRA (835) | 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1989–1999 |
| DEDRA SW (835) | 1.9 TDS (835EE, 835EF) | 1994–1999 |
| DELTA II (836) | 1.9 TD (836AM, 836AN) | 1993–1999 |
| PEUGEOT | ||
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT | 1993–2003 |
| 306 BREAK (7E, N3, N5) | 1.9 D, 1.9 TD | 1994–2002 |
| 306 HATCHBACK (7A, 7C, N3, N5) | 1.9 D, 1.9 DT | 1993–2003 |
| 306 VAN (N_, 7_) | 1.9 STD | 1993–2002 |
| 406 (8B) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.1 TD 12V | 1995–2005 |
| 406 BREAK (8E/F) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.1 TD 12V | 1996–2004 |
| 605 (6B) | 2.1 TD 12V, 2.1 Turbo Diesel | 1989–1999 |
| 806 (221) | 1.9 TD, 2.1 td 12V | 1994–2002 |
| EXPERT (224) | 1.9 D, 1.9 TD | 1995–... |
| EXPERT BOX (222) | 1.9 D, 1.9 TD | 1995–... |
| EXPERT FLATBED / CHASSIS (223) | 1.9 D, 1.9 TD | 1995–... |
| PARTNER BOX (5) | 1.8 D, 1.9 D | 1996–... |
| PARTNER COMBISPACE (5F) | 1.9 D | 1996–... |
REF OE:
KIA: 37300-29000
MITSUBISHI: A002TA2094, A002TA2094B, A002TA2094C, A002TA2094D, A2TA2094, A2TA2094B, A2TA2094C, A2TA2094D
PEUGEOT: 5705HY, 5705L7, 5705R6, 5705R7, 9617849180, 9618952880, 9624141580, 9631318480
REF EQ:
| AES | IA0963 |
|---|---|
| ARTEC | 59212916 |
| ARTEC | 59212942 |
| AS-PL | A3022 |
| ATL AUTOTECHNIK | L 40 210 |
| ATL AUTOTECHNIK | L 41 400 |
| BLUE PRINT | ADG01150 |
| BOSCH | 0 986 040 210 |
| BOSCH | 0 986 040 211 |
| CASCO | CAL15144AS |
| CASCO | CAL15144GS |
| CASCO | CAL15265AS |
| CEVAM | 4426 |
| DELCO REMY | DRA0211 |
| DELCO REMY | DRB0211X |
| DELCO REMY | RA21322 |
| DELCO REMY | WA21322 |
| ELSTOCK | 28-2795 |
| ERA | 210021 |
| ERA BENELUX | RE72039N |
| FARCOM | 111065 |
| FARCOM | 118793 |
| HC-PARTS | CA1065IR |
| HELLA | 8EL011360381 |
| HELLA | 8EL 011 710-091 |
| HELLA | 8EL 011 710-092 |
| HELLA | 8EL 737 014-001 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32040211 |
| KIA | 37300-29000 |
| LAUBER | 11.1065 |
| LETRIKA | 11201963 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRB00280 |
| MAGNETI MARELLI | 943346223010 |
| MAGNETI MARELLI | 944390402110 |
| MESSMER | 210021 |
| MITSUBISHI | A002TA2094 |
| MITSUBISHI | A002TA2094B |
| MITSUBISHI | A002TA2094C |
| MITSUBISHI | A002TA2094D |
| MITSUBISHI | A2TA2094B |
| MITSUBISHI | A2TA2094C |
| NIPPARTS | N5110531 |
| PEUGEOT | 5705.HY |
| PEUGEOT | 5705.L7 |
| PEUGEOT | 5705.R6 |
| PEUGEOT | 5705.R7 |
| PEUGEOT | 9617849180 |
| PEUGEOT | 9618952880 |
| PEUGEOT | 9624141580 |
| PEUGEOT | 9631318480 |
| POWERMAX | 89212916 |
| POWERMAX | 9212916 |
| SANDO | 2015144 |
| SANDO | 2015144.0 |
| SANDO | 2015144.1 |
| SANDO | 2015265.0 |
| SPIDAN | 5037 |
| STARLINE | AX 1164IT |
| UNIPOINT | F032UA0036 |
| VALEO | 2541758 |
| VALEO | 2541758B |
| VALEO | 2542254 |
| VALEO | 2542254A |
| VALEO | 2542352 |
| VALEO | 2542358 |
| VALEO | 2542358A |
| VALEO | 2542376 |
| VALEO | 2542376A |
| VALEO | 436478 |
| VALEO | 436613 |
| VALEO | 437187 |
| VALEO | 439056 |
| VALEO | 439270 |
| VALEO | 746021 |
| VALEO | A13VI231 |
| VALEO | A13VI258 |
| VALEO | A13VI261 |
| VALEO | A13VI274 |
| VALEO | A13VI94 |
Não existem comentários de momento