Alternador Man/Neoplan/Temsa
ALTERNADOR 24V 120A BOSCH
Tensão: 24V
Corrente de carga do Alternador: 120A
REF: 0124655025 18T/26T =CA1997R+c
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
115496
Novo
ALTERNADOR 24V 120A BOSCH
Tensão: 24V
Corrente de carga do Alternador: 120A
REF: 0124655025 18T/26T =CA1997R+c
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Alternador, para as seguintes marcas de automovel:
MAN | ||
HOCL | 14.290 HOCL-NL, 18.290 HOCL-NL, 18.310 HOCL/R, 18.360 HOCL, 18.400 HOCL, 18.440 HOCL, 24.440 HOCLN | ...–... |
LC | LC 19.240, LC 19.280, LC 19.290 | ...–... |
LION S CITY | A 22, A 35, A 37, A 66 | 1996–... |
LION S COACH | RHC 414 | 1995–... |
LION S STAR | RH 414, RHS 414, RH 464, RHS 464 | 1991–... |
NG | NG 313, NG 323, NG 353, NG 363 | 1992–... |
NL | NL 273, NL 283, NL 313, NL 323 | 1988–... |
NM | NM 293 | 1987–... |
TGA | 18.310, 18.320 FAC, FARC, FHLC, 18.310, 18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, 18.310, 18.320 FALS, FARS, FAS, FHLS, 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC, 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18.350, 18.360 FAC, FARC, FHLC, 18.350, 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M, 18.350, 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS, 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC, 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS, 18.390, 18.400 FAC, FARC, FHLC, 18.390, 18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M, 18.390, 18.400 FALS, FAS, FHLS, 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18.400 FLS, FLLS, FLRS, FLLRS, FLS-TS, 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18.430, 18.440 FAC, FARC, FHLC, 18.430, 18.440 FAK, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M, 18.430, 18.440 FALS, FAS, FHLS, 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18.440 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18.540 FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, 18.540 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, 19.350 FLRS, FLS, FRS, FS, 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS, 19.390 FLRS, FLS, FRS, FS, 19.400 FLRS, FLS, FRS, FS, 19.430 FLRS, FLS, FRS, FS, 19.440 FLRS, FLS, FRS, FS, 19.480 FLRS, FLS, FRS, FS, 19.480 FS/M, FRS/M-WW, 24.350, 24.360 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, 24.350, 24.360 FPLS, FPLRS, 24.390, 24.400 FLLRW, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLLRC, 24.390, 24.400 FPLS, FPLRS, 24.430, 24.440 FNLLC, FNLRC, FNLLW, FNLLRC, FNLLRW, 24.430, 24.440 FPLS, FPLRS, 24.540 FNLLC, FNLLW, 26.310 FDAC, FDARC, FDH, FDHC, 26.310 FDAK, FDHK, 26.310 FDARS, FDAS, FDHS, 26.310, 26.320 FD-TM, FDR-TM, 26.310, 26.320 FDAK, FDHK, 26.310, 26.320 FDAS, FDHS, 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26.310, 26.320 FDH-TM, 26.310, 26.320 FDH, FDHC, FDHC/M, 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK, 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS, 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS, 26.310, 26.320 FVHL-KO, 26.310, 26.320 FVL-KO, 26.310, 26.320 FVLC, 26.350 FDAC, FDHC, 26.350 FDAK, 26.350 FDAS, FDHS, 26.350 FDHC, FDHC/M, 26.350 FDLRC-WW, 26.350 FDLS, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW, 26.350 FVHLC, 26.350 FVHLS, 26.350 FVLC, 26.350 FVLS, FVLRS, 26.350, 26.360 FD-TM, FDR-TM, 26.350, 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK, 26.350, 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS, 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26.350, 26.360 FDH-TM, 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK, 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS, 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, 26.350, 26.360 FVHL-KO, 26.350, 26.360 FVL-KO, 26.390 FDAC, FDALC, FDHC, 26.390 FDAK, FDALK, FDHK, 26.390 FDALS, FDAS, FDALS, FDHS, 26.390 FDH-TM, 26.390 FVLC, 26.390 FVLS, FVLRS, 26.390, 26.400 FD-TM, 26.390, 26.400 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK, 26.390, 26.400 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS, 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26.390, 26.400 FDHC, FDHC/M, FDHLC, 26.390, 26.400 FDK, FDLK, 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS, 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, 26.390, 26.400 FVHL-KO, 26.390, 26.400 FVL-KO, 26.430 FDAC, FDALC, FDHC, 26.430 FDAK, FDALK, FDHK, 26.430 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS, 26.430 FDLS, FDLS/M, FDLRS-WW, 26.430 FVL-KO, 26.430 FVLS, FVLRS, 26.430, 26.440 FD-TM, FDR-TM, 26.430, 26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK, 26.430, 26.440 FDALS, FDAS, FDHLS, FDHS, 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26.430, 26.440 FDH-TM, 26.430, 26.440 FDHC, FDHC/M, FDHLC, 26.430, 26.440 FDK, FDLK, 26.430, 26.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS, 26.430, 26.440 FVLH-KO, 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, 28.310 FNLC, FNLLC, 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28.310 FNLS, FNLRS, 28.350 FANLC, 28.350 FANLK, 28.350 FNLS, FNLRS, 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLL-LE, FNLLR-LE, 28.350, 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLL-LE, FNLLR-LE, 28.390 FANLC, 28.390 FANLK, 28.390 FNLC, FNLLC, 28.390 FNLLC, 28.390 FNLS, FNLRS, 28.390, 28.400 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28.400 FNLC, FNLLC, 28.430 FANLC, 28.430 FANLK, 28.430 FNLC, FNLLC, 28.430 FNLS, FNLRS, 28.430, 28.440 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28.440 FNLC, FNLLC, 32.350, 32.360 FFD-TM, FFDR-TM, 32.350, 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC, 32.390, 32.400 FFD-TM, FFDR-TM, 32.390, 32.400 FFDRC, 32.430, 32.440 FFD-TM, FFDR-TM, 32.430, 32.440 FFDRC, 33.350, 33.360 FDAC, FDARC, FDHC, 33.350, 33.360 FDAK, FDARK, FDHK, 33.350, 33.360 FDARS, FDAS, FDHS, 33.350, 33.360 FDC, FDLC, FDRC, 33.350, 33.360 FDK, FDLK, FDRK, 33.350, 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33.390, 33.400 FDAC, FDHC, 33.390, 33.400 FDAK, FDARK, FDHK, 33.390, 33.400 FDARS, FDAS, FDHS, 33.390, 33.400 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, 33.390, 33.400 FDK, FDLK, FDRK, 33.390, 33.400 FDS, FDLS, FDLRS, FDRS, 33.430, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, 33.430, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK, 33.430, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS, 33.430, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, 33.430, 33.440 FDK, FDLK, FDRK, 33.430, 33.440 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33.440 FDAC, FDALC, FDHC, 33.440 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK, 33.440 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS, 33.440 FDC-TM, FDRC-TM, 33.440 FDC, FDLC, FDRC, 33.440 FDK, FDLK, FDRK, 33.440 FDLS, FDRS, FDS, 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM, 35.350 FFDH-TM, 35.350 FFDHK, FFDHLK, 35.350 FFNLC, 35.350, 35.360 FFD-TM, 35.350, 35.360 FFDC, FFDRC, FFDLC, 35.350, 35.360 FFDK, FFDRK, FFDLK, 35.360 FFNHLC, 35.390 FDNLC, 35.390 FFDAK, 35.390 FFDAK, FFDHK, FFDHLK, 35.390 FFDH-TM, 35.390 FFNLC, 35.390, 35.400 FFD-TM, 35.390, 35.400 FFDC, FFDRC, FFDLC, 35.390, 35.400 FFDK, FFDRK, FFDLK, 35.400 FFNHLC, 35.430 FDNLC, 35.430 FFDAK, FFDHK, FFDHLK, 35.430 FFDH-TM, 35.430 FFNLC, 35.430, 35.440 FFD-TM, 35.430, 35.440 FFDC, FFDRC, FFDLC, 35.430, 35.440 FFDK, FFDRK, FFDLK, 35.440 FFNHLC, 37.350, 37.360 FFD-TM, 37.350, 37.360 FFDC, 37.350, 37.360 FFDK, 37.390, 37.400 FFD-TM, 37.390, 37.400 FFDC, 37.390, 37.400 FFDK, 37.430, 37.440 FFD-TM, 37.430, 37.440 FFDC, 37.430, 37.440 FFDK, 39.390 FVNLC, 39.430 FVNLC, 40.390, 40.400 FDAK, FDARK, 40.390, 40.400 FDARS, FDAS, 40.390, 40.400 FDK, FDRK, 40.390, 40.400 FDRS, FDS, 40.430 FDK, FDRK, 40.430 FDRS, FDS, 40.430, 40.440 FDAK, FDARK, 40.430, 40.440 FDARS, FDAS, 40.440 FDAK, FDARK, 40.440 FDARS, FDAS, 40.440 FDK, FDRK, 40.440 FDRS, FDS, 40.480 FDAK, FDARK, 40.480 FDK, FDRK, 40.480 FDRS, FDAS, 40.480 FDRS, FDS, 41.350, 41.360 FFD, FFDC, FFDRC, 41.350, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM, 41.350, 41.360 FFDK, FFDRK, 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM, 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC, 41.360 FFDK, FFDRK, 41.390 FFDAK, 41.390, 41.400 FFD, FFDC, FFDRC, 41.390, 41.400 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM, 41.390, 41.400 FFDK, FFDRK, 41.430 FFDAK, 41.430, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC, 41.430, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM, 41.430, 41.440 FFDK, FFDRK, 41.440 FFD, FFDC, FFDRC, 41.440 FFD/M, 41.440 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM, 41.440 FFDK, FFDRK, 41.480 FFDAK, 41.480 FFDC-TM, FFDRC-TM, 41.480 FFDK, 41.540 FVDS, FVDLS | 2000–... |
TGL | 10.180 FC, FRC, FLC, FLRC, 10.180 FK, FLK, FLRK, FRK, 10.210 FC, FRC, FLC, FLRC, 10.210 FK, FLK, FLRK, FRK, 10.220 FC, FLC, FRC, FLRC, 10.220 FK, FLK, FLRK, FRK, 10.240 FC, FRC, FLC, FLRC, 10.240 FK, FLK, FLRK, FRK, 10.250 FC, FLC, FRC, FLRC, 10.250 FK, FLK, FLRK, FRK, 12.180 FC, FRC, FLC, FLRC, 12.180 FK, FLK, FLRK, FRK, 12.210 FC, FRC, FLC, FLRC, 12.210 FK, FLK, FLRK, FRK, 12.220 FC, FRC, FLC, FLRC, 12.220 FK, FLK, FLRK, FRK, 12.240 FC, FRC, FLC, FLRC, 12.240 FK, FLK, FLRK, FRK, 12.250 FC, FLC, FRC, FLRC, 12.250 FK, FLK, FLRK, FRK, 7.150, 8.150 FC, FRC, FLC, FLRC, 7.180, 8.180 FC, FLC, FRC, FLRC, 8.150 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 8.180 FC, FRC, FLC, FLRC, 8.180 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 8.210 FC, FRC, FLC, FLRC, 8.210 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 8.220 FC, FLC, FRC, FLRC, 8.220 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 8.240 FC, FRC, FLC, FLRC, 8.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 8.250 FC, FLC, FLRC, FRC, 8.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L | 2005–... |
TGM | 12.240 FLC, FLLC, 12.250 FLC, FLLC, 12.280 FC, FLC, FLLC, 12.290 FLC, FLLC, 13.240 FAL-LF, FALR-LF, 13.240 FAL, FALC, FALRC, FAEC, FAERC, FALR, 13.240 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L, 13.250 FAEC, FAERC, FALC, FAL, FALRC, FALR, 13.250 FAL-LF, FALR-LF, 13.250 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L, 13.280 FAEC, FAERC, FAL, FALC, FALRC, 13.280 FAL-LF, FALR-LF, 13.280 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L, 13.290 FAEC, FAERC, FAL, FALR, FALC, FALRC, 13.290 FAL-LF, FALR-LF, 13.290 FALK, FALRK, FALK-L, FALRK-L, 15.240 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC, 15.240 FLK, FLRK, 15.250 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, 15.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, 15.280 FC, FLC, FLLC, FLRC, FLLRC, 15.280 FLK, FLRK, 15.290 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, 15.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, 15.330 FC, FLC, FRC, FLRC, 15.330 FLK, FLRK, 15.340 FC, FLC, FLRC, 15.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, 18.240 FAC, FARC, 18.240 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L, 18.240 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, 18.240 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 18.250 FAC, FARC, 18.250 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L, 18.250 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, 18.250 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 18.280 FAC, FARC, 18.280 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L, 18.280 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, 18.280 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 18.290 FAC, FARC, 18.290 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L, 18.290 FC, FLC, FRC, FLRC, FLLC, FLLRC, 18.290 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 18.330 FAC, FARC, 18.330 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L, 18.330 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, 18.330 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 18.340 FAC, FARC, 18.340 FAK, FARK, FAK-L, FARK-L, 18.340 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FRC, 18.340 FK, FK-L, FLK, FLK-L, FLRK, FLRK-L, FRK, FRK-L, 22.240 FNLLC, 22.250 FNLLC, 22.280 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLRC, 22.290 FNLC, 22.290 FNLLC, 26.280 FD, 26.280 FD-TM, FDR-TM, 26.280 FDK-HK, FDRK-HK, 26.280 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, 26.290 FD-TM, FDR-TM, 26.290 FD, FDR, 26.290 FDK-HK, FDRK-HK, 26.290 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL, 26.330 FD-TM, FDR-TM, 26.330 FD, FDR, 26.330 FDK-HK, FDRK-HK, 26.330 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC, FVL, 26.340 FD-TM, FDR-TM, 26.340 FD, FDR, 26.340 FDK-HK, FDRK-HK, 26.340 FNLC, FNLLC, FNLRC, FNLLRC | 2005–... |
