
Motor de Arranque Citroen/Fiat/Lancia/Peugeot
MOTOR ARRANQUE 12V VALEO
Tensão: 12V
REF: D8R27 PSA =113926+b
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
CST15207GS
Novo
MOTOR ARRANQUE 12V VALEO
Tensão: 12V
REF: D8R27 PSA =113926+b
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Motor de Arranque, para as seguintes marcas de automovel:
| CITROEN | ||
| BERLINGO (MF) | 1.8 D (MFA9A), 1.9 D (MFDJY), 1.9 D (MFWJZ), 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1996–... |
| BERLINGO BOX (M_) | 1.8 D (MBA9A, MCA9A), 1.9 D (MBDJY), 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ), 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1996–... |
| C4 COUPE (LA_) | 2.0 HDi | 2004–2011 |
| C4 I (LC_) | 2.0 HDi | 2004–2011 |
| C4 II (B7) | 2.0 BlueHDi 150 | 2009–... |
| C4 PICASSO I (UD_) | 2.0 HDi 138 | 2007–2013 |
| C5 I (DC_) | 2.0 HDi (DCRHYB), 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 2001–2004 |
| C5 I BREAK (DE_) | 2.0 HDi (DERHYB), 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 2001–2004 |
| C5 II (RC_) | 2.0 HDi (RCRHRH), 2.2 HDi, 2.2 HDi (RC4HXE) | 2004–... |
| C5 II BREAK (RE_) | 2.0 HDi (RERHRH), 2.2 HDi, 2.2 HDi (RE4HXE) | 2004–... |
| C5 III BREAK (TD_) | 2.2 HDi | 2008–... |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi, 2.0 HDi 135, 2.2 HDi | 2002–... |
| DS5 | 2.0 HDi 165 | 2011–... |
| EVASION (22, U6) | 1.9 TD, 2.0, 2.0 HDI | 1994–2002 |
| JUMPER BOX (230L) | 1.9 D, 1.9 TD | 1994–2002 |
| JUMPER BOX (244) | 2.0 HDi | 2002–... |
| JUMPER BUS (230P) | 1.9 D, 1.9 TD | 1994–2002 |
| JUMPER BUS (244, Z_) | 2.0 HDi | 2002–... |
| JUMPER FLATBED / CHASSIS (230) | 1.9 TD | 1994–2002 |
| JUMPER FLATBED / CHASSIS (244) | 2.0 HDi | 2002–... |
| JUMPY (U6U) | 1.9 D, 1.9 D 70, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95 | 1994–... |
| JUMPY BOX (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 1.9 D 70, 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95 | 1994–... |
| XANTIA (X1) | 1.9 Turbo D, 2.1 Turbo D 12V | 1993–1998 |
| XANTIA (X2) | 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109 | 1998–2003 |
| XANTIA BREAK (X1) | 1.9 Turbo D, 2.1 Turbo D 12V | 1995–1998 |
| XANTIA BREAK (X2) | 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109 | 1998–2003 |
| XM (Y3) | 2.1 TD 12V | 1989–1994 |
| XM (Y4) | 2.1 TD 12V | 1994–2000 |
| XM BREAK (Y3) | 2.1 TD 12V | 1989–1994 |
| XSARA (N1) | 1.9 D, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90 | 1997–2005 |
| XSARA BREAK (N2) | 1.9 D, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90 | 1997–2010 |
| XSARA COUPE (N0) | 1.9 D, 2.0 HDI 90 | 1998–2005 |
| XSARA PICASSO (N68) | 2.0 HDi | 1999–... |
| ZX (N2) | 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD | 1991–1997 |
| ZX BREAK (N2) | 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD | 1993–1998 |
| FIAT | ||
| SCUDO BOX (220L) | 1.9 D, 1.9 TD | 1996–2006 |
| SCUDO COMBINATO (220P) | 1.9 D, 1.9 TD | 1996–2006 |
| ULYSSE (179AX) | 2.2 JTD | 2002–2011 |
| ULYSSE (220) | 1.9 TD (220AH5), 2.0 JTD, 2.1 TD | 1994–2002 |
| LANCIA | ||
| ZETA (220) | 2.1 TD (220AJ5) | 1995–2002 |
| PEUGEOT | ||
| 206 HATCHBACK (2A/C) | 1.9 D, 2.0 HDI 90 | 1998–... |
| 306 (7B, N3, N5) | 1.9 D, 1.9 SRDT, 2.0 HDI 90 | 1993–2003 |
| 306 BREAK (7E, N3, N5) | 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 HDI 90 | 1994–2002 |
| 306 HATCHBACK (7A, 7C, N3, N5) | 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 HDI 90 | 1993–2003 |
| 307 (3A/C) | 2.0 HDi 135, 2.0 HDi 90 | 2000–... |
| 307 BREAK (3E) | 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90 | 2002–... |
| 307 CC (3B) | 2.0 HDi 135 | 2003–... |
| 307 SW (3H) | 2.0 HDi 135, 2.0 HDI 90 | 2002–... |
| 308 CC | 2.0 HDi | 2009–... |
| 308 SW | 2.0 HDi | 2007–... |
| 405 I (15B) | 1.9 Diesel | 1987–1993 |
| 405 I BREAK (15E) | 1.9 D | 1987–1992 |
| 405 II (4B) | 1.9 TD | 1992–1999 |
| 405 II BREAK (4E) | 1.9 D, 1.9 TD | 1992–1996 |
| 406 (8B) | 1.9 TD, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.1 TD 12V, 2.2 HDi | 1995–2005 |
| 406 BREAK (8E/F) | 1.9 TD, 2.0 HDI 110, 2.0 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.1 TD 12V, 2.2 HDI | 1996–2004 |
| 406 COUPE (8C) | 2.2 HDI | 1997–2004 |
| 407 (6D_) | 2.0 HDi 135 | 2004–... |
| 407 SW (6E_) | 2.0 HDi 135 | 2004–... |
| 508 | 2.0 HDi | 2010–... |
| 508 SW | 2.0 HDi | 2010–... |
| 605 (6B) | 2.1 D | 1989–1999 |
| 607 (9D, 9U) | 2.0 HDI, 2.2 HDI, 2.2 HDi | 2000–... |
| 806 (221) | 1.9 TD, 2.0 HDI, 2.1 td 12V | 1994–2002 |
| 807 (E) | 2.0 HDi, 2.0 HDI, 2.2 HDi | 2002–... |
| BOXER BOX (230L) | 1.9 D | 1994–2002 |
| BOXER BOX (244) | 2.2 HDi | 2001–... |
| BOXER BUS (230P) | 1.9 D | 1994–2002 |
| BOXER BUS (244, Z_) | 2.2 HDi | 2001–... |
| BOXER FLATBED / CHASSIS (244) | 2.2 HDi | 2001–... |
| EXPERT (224) | 1.9 D, 1.9 TD | 1995–... |
| EXPERT BOX (222) | 1.9 D, 1.9 D 70, 1.9 TD | 1995–... |
| EXPERT FLATBED / CHASSIS (223) | 1.9 D, 1.9 TD | 1995–... |
| PARTNER BOX (5) | 1.8 D, 2.0 HDi | 1996–... |
| PARTNER COMBISPACE (5F) | 1.9 D, 2.0 HDI | 1996–... |
REF OE:
CITROËN/PEUGEOT: 5802EF, 5802W7, 5802X9, 5802Y0, 5802Z5, 5802Z6, 5802Z7, 9555507680, 9635659780, 9655507680
REF EQ:
| AD | ADS5059 |
|---|---|
| AINDE | CGB-52031 |
| ARTEC | 48213251 |
| AS-PL | S3027 |
| AUTOTEAM | SVA207 |
| BOSCH | 0 986 018 310 |
| CASCO | CST15207 |
| CEVAM | 3108 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802EF |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802W7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802X9 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802Y0 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802Z5 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802Z6 |
| CITROEN/PEUGEOT | 5802Z7 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9555507680 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9635659780 |
| CITROEN/PEUGEOT | 9655507680 |
| CV PSH | 220.504.113 |
| DELCO REMY | DRS3115X |
| DELCO REMY | DRS3117X |
| DELCO REMY | DRS3617 |
| DELCO REMY | DRS3617X |
| DELCO REMY | DRS3949 |
| DELCO REMY | DRS3949X |
| DELCO REMY | RS34226 |
| DELCO REMY | RS34728 |
| DELCO REMY | WS34050 |
| DELCO REMY | WS34226 |
| DELCO REMY | WS34728 |
| DRI | 300039112 |
| EDR | 913949 |
| EDR | 913949X |
| ELSTOCK | 25-2031 |
| ERA | 220393 |
| FARCOM | 104736 |
| HC-CARGO | 113926 |
| HC-PARTS | CS1342 |
| HELLA | 8EA 011 610-281 |
| HELLA | 8EA 011 610-451 |
| HELLA | 8EA 011 610-452 |
| HELLA | 8EA 012 080-011 |
| HELLA | 8EA 726 218-001 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42016140 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 42018970 |
| HOLGER CRISTIANSEN | CS1342 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS00751 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRS751 |
| MAGNETI MARELLI | 063523623010 |
| MAGNETI MARELLI | 063720002010 |
| MAGNETI MARELLI | 943251466010 |
| MAGNETI MARELLI | 943251923010 |
| MAGNETI MARELLI | 943253101010 |
| MAGNETI MARELLI | 943253149010 |
| MAGNETI MARELLI | 943254031010 |
| MAGNETI MARELLI | 944251466010 |
| MAGNETI MARELLI | 944253149010 |
| MESSMER | 220393 |
| POWERMAX | 8213251 |
| SANDO | 6015207 |
| SANDO | 6015207.1 |
| SANDO | 6015251 |
| VALEO | 190700 |
| VALEO | 192518 |
| VALEO | 432667 |
| VALEO | 438069 |
| VALEO | 438165 |
| VALEO | 438193 |
| VALEO | 455691 |
| VALEO | 455929 |
| VALEO | 458180 |
| VALEO | 458249 |
| VALEO | 726047 |
| VALEO | 726847 |
| VALEO | 726883 |
| VALEO | 726892 |
| VALEO | 838033 |
| VALEO | D8R27 |
Não existem comentários de momento