Motor de Arranque Citroen/Fiat/Peugeot
MOTOR DE ARRANQUE 12V BOSCH
Tensão: 12V
REF: 0001108085 PSA 1.8/2.0
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
CS715
Novo
MOTOR DE ARRANQUE 12V BOSCH
Tensão: 12V
REF: 0001108085 PSA 1.8/2.0
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Motor de Arranque, para as seguintes marcas de automovel:
CITROEN | ||
BERLINGO (MF) | 1.8 i (MFLFX), 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1996–... |
BERLINGO BOX (M_) | 1.8 i | 1996–... |
EVASION (22, U6) | 1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo C.T. | 1994–2002 |
JUMPER BOX (230L) | 2.0, 2.0 4x4 | 1994–2002 |
JUMPER BOX (244) | 2.0, 2.0 bivalent | 2002–... |
JUMPER BUS (230P) | 2.0, 2.0 4x4 | 1994–2002 |
JUMPER BUS (244, Z_) | 2.0, 2.0 bivalent | 2002–... |
JUMPER FLATBED / CHASSIS (230) | 2.0 | 1994–2002 |
XANTIA (X1) | 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo | 1993–1998 |
XANTIA (X2) | 1.6 i SX, 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo | 1998–2003 |
XANTIA BREAK (X1) | 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo | 1995–1998 |
XANTIA BREAK (X2) | 1.8 i, 1.8 i 16V, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo | 1998–2003 |
XM (Y3) | 2.0, 2.0 i, 2.0 i Turbo | 1989–1994 |
XM (Y4) | 2.0 i 16V, 2.0 Turbo | 1994–2000 |
XM BREAK (Y3) | 2.0, 2.0 i, 2.0 i (Y3A), 2.0 Turbo | 1989–1994 |
XM BREAK (Y4) | 2.0 i 16V, 2.0 Turbo | 1994–2000 |
XSARA (N1) | 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 2.0 16V | 1997–2005 |
XSARA BREAK (N2) | 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 LPG, 2.0 16V | 1997–2010 |
XSARA COUPE (N0) | 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 LPG, 2.0, 2.0 i 16V | 1998–2005 |
ZX (N2) | 1.9, 1.9 i, 2.0, 2.0 i | 1991–1997 |
FIAT | ||
DUCATO BOX (230L) | 2.0, 2.0 4x4 | 1994–2002 |
DUCATO BOX (244) | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Bipower | 2002–... |
DUCATO BUS (230) | 2.0 4x4, 2.0 Panorama/Combinato | 1994–2002 |
DUCATO BUS (244, Z_) | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 Bipower | 2002–... |
DUCATO FLATBED / CHASSIS (230) | 2.0 | 1994–2002 |
DUCATO FLATBED / CHASSIS (244) | 2.0 | 2002–... |
ULYSSE (220) | 1.8 (220.BB5), 2.0 (220.AC5), 2.0 16V, 2.0 Turbo (220.AD5) | 1994–2002 |
PEUGEOT | ||
306 (7B, N3, N5) | 1.8, 1.8 16V, 1.8 ST, 2.0, 2.0 ST | 1993–2003 |
306 BREAK (7E, N3, N5) | 1.8, 1.8 16V | 1994–2002 |
306 CONVERTIBLE (7D, N3, N5) | 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V | 1994–2002 |
306 HATCHBACK (7A, 7C, N3, N5) | 1.8, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.0 XSi | 1993–2003 |
405 II (4B) | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 X4 | 1992–1999 |
405 II BREAK (4E) | 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 4x4 | 1992–1996 |
406 (8B) | 1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo | 1995–2005 |
406 BREAK (8E/F) | 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo | 1996–2004 |
406 COUPE (8C) | 1.8, 2.0 16V | 1997–2004 |
605 (6B) | 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo | 1989–1999 |
806 (221) | 1.8, 2.0, 2.0 16V, 2.0 Turbo | 1994–2002 |
BOXER BOX (230L) | 2.0 4x4, 2.0 i | 1994–2002 |
BOXER BOX (244) | 2.0 | 2001–... |
BOXER BUS (230P) | 2.0 i, 2.0 i 4x4 | 1994–2002 |
BOXER BUS (244, Z_) | 2.0 | 2001–... |
BOXER FLATBED / CHASSIS (ZCT_) | 2.0, 2.0 i | 1994–2002 |
PARTNER BOX (5) | 1.8 | 1996–... |
PARTNER COMBISPACE (5F) | 1.8 | 1996–... |
REF OE:
CITROËN: 5802 C0, 5802 C1, 5802 E5, 5802 F0, 5802 F5, 5802 F9, 5802 H4, 5802 H9, 95 041 033,
96 092 384, 96 13 022 580, 96 130 225, 96 130 225, 96 343 143
FIAT: 0096130578, 9613015780, 9613022580, 96130578, 9629473280
LANCIA: 96 130 225 800, 96 130 578, 9613022580
PEUGEOT: 5802 C0, 5802 C1, 5802 E5, 5802 F0, 5802 F5, 5802 F9, 5802 H4, 5802 H9, 95 041 033,
96 092 384, 96 102 058 80, 96 130 225, 96 130 225, 96 343 143, 9613 022 580
REF EQ:
AD KUHNER | 10715 |
---|---|
AES | 12.130.019 |
AES | 12.130.134 |
AES | 14.130.016 |
AES | 14.130.035 |
AES | 14.130.190 |
AES | IS0716 |
AINDE | CGB-52108 |
ALANKO | 441226 |
ARTEC | 48212631 |
ATL AUTOTECHNIK | A 16 120 |
AUTOELECTRO | AES2201 |
AUTOTEAM | SVA101 |
AUTOTEAM | SVA101A |
BOSCH | 0 001 108 085 |
BOSCH | 0 001 108 130 |
BOSCH | 0 001 108 176 |
BOSCH | 0986016123 |
BOSCH | B001111399 |
BOSCH | F 042 007 002 |
BTS TURBO | S510458 |
CASCO | CST15101 |
CASCO | CST15101AS |
CASCO | CST15101GS |
CEVAM | 3600 |
CITROEN | 5802.C0 |
CITROEN | 5802.C1 |
CITROEN | 5802.E5 |
CITROEN | 5802.F0 |
CITROEN | 5802.F5 |
CITROEN | 5802.F9 |
CITROEN | 5802.H4 |
CITROEN | 5802.H9 |
CITROEN | 95 041 033 |
CITROEN | 96 092 384 |
CITROEN | 96102058 |
CITROEN | 96 130 225 |
CITROEN | 96 130 225 80 |
CITROEN | 96 343 143 |
CV PSH | 220.507.093 |
CV PSH | 220.510.093 |
DA SILVA | 020826 |
DA SILVA | D020826 |
DA SILVA | JD020826 |
DA SILVA | MSQ0154 |
DELCO REMY | DRS3109 |
DRI | 329016102 |
EAI | 11406 |
EDR | 913109 |
EDR | EF19013 |
ELSTOCK | 25-2108 |
ERA | 220140 |
ERA BENELUX | RE8797N |
EUROTEC | 11016120 |
FARCOM | 103329 |
FENOX | ST31128 |
FIAT | 96 130 157 80 |
FIAT | 96 130 225 80 |
FIAT | 96 130 578 |
FIAT | 9629473280 |
FRIESEN | 8016120 |
HC-CARGO | 113443 |
HC-PARTS | CS715 |
HELLA | 8EA 012 526-681 |
HELLA | 8EA 726 191-001 |
HELLA | 8EA 731 759-001 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 42016120 |
JP GROUP | 4190300409 |
LANCIA | 96 130 225 80 |
LANCIA | 96130225800 |
LANCIA | 96 130 578 |
LAUBER | 22.0566 |
LAUBER | 22.0715 |
LUCAS ELECTRICAL | LRT00201 |
LUCAS ELECTRICAL | LRT201 |
MAGNETI MARELLI | 063521081760 |
MAGNETI MARELLI | 943251466 |
MAGNETI MARELLI | 943251466010 |
MAGNETI MARELLI | 943251488010 |
MAGNETI MARELLI | 944251466010 |
MAGNETI MARELLI | 944280161200 |
MAGNETI MARELLI | MSR446 |
MAHLE ORIGINAL | MS 283 |
MESSMER | 220140 |
OE | 1612 |
PEUGEOT | 5802.C0 |
PEUGEOT | 5802.C1 |
PEUGEOT | 5802.E5 |
PEUGEOT | 5802.F0 |
PEUGEOT | 5802.F5 |
PEUGEOT | 5802.F9 |
PEUGEOT | 5802.H4 |
PEUGEOT | 5802.H9 |
PEUGEOT | 95 041 033 |
PEUGEOT | 96 092 384 |
PEUGEOT | 9610205880 |
PEUGEOT | 96 130 225 |
PEUGEOT | 9613 022 580 |
PEUGEOT | 96 343 143 |
PIM | 60740210 |
POWERMAX | 8212631 |
POWERMAX | 88212631 |
PRESTOLITE ELECTRIC | 20513049 |
PRESTOLITE ELECTRIC | 35258730 |
QUINTON HAZELL | QRS2267 |
SANDO | 6015101 |
SANDO | 6015101.0 |
SANDO | 6015101.1 |
SNRA | TC9017 |
SPIDAN | 4111 |
VALEO | 432596 |
VALEO | 433322 |
VALEO | 455937 |
VEMO | V22-12-16120 |
WAIGLOBAL | 17701N |
WAIGLOBAL | SS121 |
WAIGLOBAL | SS123 |
Não existem comentários de momento