04457 Pendural da barra estabilizadora: Renault , Nissan , Opel
Barra/escora, barra estabilizadora METALCAUCHO 04457
Lado de montagem: Eixo dianteiro
Comprimento (mm): 280
Rosca exterior [mm]: M 10x1,5
Barra/escora: Barra oscilante
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
04457
Novo
Barra/escora, barra estabilizadora METALCAUCHO 04457
Lado de montagem: Eixo dianteiro
Comprimento (mm): 280
Rosca exterior [mm]: M 10x1,5
Barra/escora: Barra oscilante
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Barra/escora, barra estabilizadora, para as seguintes marcas de automóvel:
MARCA | CV |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) 2.0 | 120 - 120 |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) dCi 100 | 101 - 101 |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) dCi 115 | 114 - 114 |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) dCi 120 | 114 - 114 |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) dCi 140 | 135 - 135 |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) dCi 150 | 145 - 145 |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) dCi 80 | 80 - 80 |
NISSAN PRIMASTAR Autocarro (X83) dCi 90 | 90 - 90 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) 2.0 | 120 - 120 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) dCi 100 | 100 - 100 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) dCi 115 | 114 - 114 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) dCi 120 | 114 - 114 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) dCi 140 | 135 - 135 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) dCi 150 | 145 - 145 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) dCi 80 | 82 - 82 |
NISSAN PRIMASTAR Caixa (X83) dCi 90 | 90 - 90 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 1.9 Di | 82 - 82 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 1.9 DTI | 101 - 101 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 2.0 16V | 120 - 120 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 2.0 CDTI | 114 - 114 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 2.0 CDTI | 90 - 90 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 2.0 ECOTEC | 117 - 117 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 2.5 CDTI | 114 - 114 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 2.5 CDTI | 146 - 146 |
OPEL VIVAROCaixa/Chasis (E7) 2.5 DTi | 135 - 135 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI | 80 - 80 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI | 101 - 101 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V | 120 - 120 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI | 114 - 114 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI | 90 - 90 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI | 114 - 114 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI | 146 - 146 |
OPEL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI | 135 - 135 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 1.9 DI | 80 - 80 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 1.9 DTI | 101 - 101 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 2.0 16V | 120 - 120 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 2.0 CDTI | 114 - 114 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 2.0 CDTI | 90 - 90 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 2.5 CDTI | 114 - 114 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 2.5 CDTI | 146 - 146 |
OPEL VIVARO Caixa (F7) 2.5 DTI | 135 - 135 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | 120 - 120 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) | 116 - 116 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) | 136 - 136 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) | 133 - 133 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0N, JK0A, JK1D) | 170 - 170 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) | 150 - 150 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) | 131 - 131 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04) | 173 - 173 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0B, JK0A, JK0N) | 163 - 163 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07) | 139 - 139 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H) | 150 - 150 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y) | 181 - 181 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | 177 - 177 |
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W) | 241 - 241 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) | 107 - 107 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) | 112 - 112 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) | 117 - 117 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) | 116 - 116 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) | 121 - 121 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) | 120 - 120 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi | 107 - 107 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) | 92 - 92 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | 120 - 120 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) | 105 - 105 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) | 100 - 100 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | 130 - 130 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | 110 - 110 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V | 170 - 170 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V | 204 - 204 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | 135 - 135 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) | 140 - 140 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG0Z, BG1L, BG1M) | 163 - 163 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) | 173 - 173 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) | 150 - 150 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi | 140 - 140 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.2 dCi (BG0F) | 150 - 150 |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 207 - 207 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V | 112 - 112 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 107 - 107 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 117 - 117 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 121 - 121 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 120 - 120 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 116 - 116 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 107 - 107 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | 92 - 92 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 100 - 100 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | 105 - 105 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 120 - 120 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | 110 - 110 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) | 130 - 130 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V | 170 - 170 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V | 204 - 204 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) | 135 - 135 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) | 140 - 140 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L, KG1M) | 163 - 163 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) | 173 - 173 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) | 150 - 150 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi | 140 - 140 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) | 150 - 150 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) | 207 - 207 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) | 101 - 101 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) | 82 - 82 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.0 (JL0A) | 120 - 120 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.0 16V | 117 - 117 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) | 114 - 114 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) | 90 - 90 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.5 dCi 115 | 114 - 114 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) | 135 - 135 |
RENAULT TRAFIC II Autocarro (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) | 146 - 146 |
RENAULT TRAFIC IICaixa/Chasis (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) | 101 - 101 |
RENAULT TRAFIC IICaixa/Chasis (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) | 82 - 82 |
RENAULT TRAFIC IICaixa/Chasis (EL) 2.0 (EL0A) | 120 - 120 |
RENAULT TRAFIC IICaixa/Chasis (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) | 114 - 114 |
RENAULT TRAFIC IICaixa/Chasis (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) | 90 - 90 |
RENAULT TRAFIC IICaixa/Chasis (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) | 135 - 135 |
RENAULT TRAFIC IICaixa/Chasis (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) | 146 - 146 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) | 101 - 101 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) | 82 - 82 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 2.0 (FL0A) | 120 - 120 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 2.0 16V | 117 - 117 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) | 114 - 114 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) | 90 - 90 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) | 135 - 135 |
RENAULT TRAFIC II Caixa (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) | 146 - 146 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo | 170 - 170 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) | 163 - 163 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) | 173 - 173 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) | 150 - 150 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo | 147 - 147 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H) | 140 - 140 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) | 150 - 150 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H) | 116 - 116 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | 177 - 177 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S) | 181 - 181 |
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U) | 241 - 241 |
REF. OE:
OPEL: 44 08 904
RENAULT: 82 00 002 870
REF. EQ:
BX0012 BIRTH
T404457 STC
Não existem comentários de momento