Sinobloco Frente Ford/Mazda/Volvo
Sinobloco Frente Ford/Mazda/Volvo- Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro, em baixo Comprimento total [mm]: 73 Diâmetro interior [mm]: 22 Tipo de braço oscilante: Braço transversal Tipo de apoio: Apoio de borracha-metal Comprimento 1 [mm]: 92,6 |
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
06622
Novo
Sinobloco Frente Ford/Mazda/Volvo- Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro, em baixo Comprimento total [mm]: 73 Diâmetro interior [mm]: 22 Tipo de braço oscilante: Braço transversal Tipo de apoio: Apoio de borracha-metal Comprimento 1 [mm]: 92,6 |
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Sinobloco Frente, para as seguintes marcas de automovel:
MODELO | POTENCIA | ANO |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/10 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/10 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2011/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 63 - 63 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2011/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2011/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 - 125 | 2015/03 |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 110 - 110 | 2013/07 |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 86 - 86 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2012/05 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 63 - 63 | 2011/08 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 184 - 184 | 2012/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 136 - 136 | 2014/11 |
FORD FOCUS III Electric | 107 - 107 | 2013/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/02 |
FORD FOCUS III três volumes 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/02 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Flexifuel | 110 - 110 | 2013/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 63 - 63 | 2011/08 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 110 - 110 | 2013/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 86 - 86 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2012/05 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 63 - 63 | 2011/08 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 184 - 184 | 2012/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 136 - 136 | 2014/11 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/10 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/10 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2011/02 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2011/02 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 100 - 100 | 2011/02 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 - 125 | 2015/03 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2013/03 |
FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 134 - 134 | 2013/03 |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2013/03 |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 103 - 103 | 2013/03 |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 120 - 120 | 2013/03 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 77 - 77 | 2008/12 - 2014/09 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 85 - 85 | 2010/09 - 2013/05 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 80 - 80 | 2008/12 - 2013/05 |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 110 - 110 | 2009/01 - 2014/09 |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 111 - 111 | 2008/12 - 2013/05 |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 110 - 110 | 2009/01 - 2013/05 |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 136 - 136 | 2009/01 - 2013/05 |
MAZDA 3 três volumes (BL) 1.6 MZR | 77 - 77 | 2009/02 - 2014/09 |
MAZDA 3 três volumes (BL) 1.6 MZR CD | 85 - 85 | 2010/09 - 2013/05 |
MAZDA 3 três volumes (BL) 2.0 MZR | 110 - 110 | 2009/03 - 2014/09 |
MAZDA 3 três volumes (BL) 2.0 MZR DISI | 111 - 111 | 2009/02 - 2013/05 |
MAZDA 3 três volumes (BL) 2.2 MZR CD | 110 - 110 | 2009/01 - 2014/09 |
MAZDA 3 três volumes (BL) 2.2 MZR CD | 136 - 136 | 2009/06 - 2013/05 |
VOLVO V40 Hatchback D2 | 84 - 84 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback D2 | 88 - 88 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback D3 | 110 - 110 | 2012/03 - 2015/03 |
VOLVO V40 Hatchback D3 | 110 - 110 | 2015/04 |
VOLVO V40 Hatchback D4 | 130 - 130 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback D4 | 140 - 140 | 2014/05 |
VOLVO V40 Hatchback T2 | 90 - 90 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T2 | 90 - 90 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T2 GTDi | 88 - 88 | 2013/03 - 2015/12 |
VOLVO V40 Hatchback T3 | 112 - 112 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T3 | 112 - 112 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T3 GTDi | 110 - 110 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback T4 | 132 - 132 | 2013/07 |
VOLVO V40 Hatchback T4 | 147 - 147 | 2014/04 |
VOLVO V40 Hatchback T4 AWD | 132 - 132 | 2013/07 |
VOLVO V40 Hatchback T4 AWD | 140 - 140 | 2014/05 |
VOLVO V40 Hatchback T4 GTDi | 132 - 132 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback T5 | 187 - 187 | 2012/12 |
VOLVO V40 Hatchback T5 | 157 - 157 | 2013/03 |
VOLVO V40 Hatchback T5 | 180 - 180 | 2014/05 |
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 157 - 157 | 2013/03 |
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 187 - 187 | 2013/01 |
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 180 - 180 | 2014/05 |
REF OE:
FORD | 1 702 970 |
FORD | 1 702 983 |
FORD | 1 709 457 |
FORD | 1 709 466 |
FORD | 1 742 265 |
FORD | 1 742 266 |
FORD | 1 793 236 |
FORD | 1 793 237 |
FORD | 1 866 068 |
FORD | 1 866 073 |
MAZDA | BBM2 34 300 |
MAZDA | BBM2 34 300A |
MAZDA | BBM2 34 350 |
MAZDA | BBM2 34 350A |
VOLVO | 31 340 231 |
VOLVO | 31 340 232 |
Não existem comentários de momento