Sinobloco frente Ford/Volvo
Sinobloco frente Ford/Volvo- Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro, lado esquerdo |
Comprimento total [mm]: 87 |
Diâmetro interior [mm]: 20,8 |
Diâmetro exterior [mm]: 20,8 |
Tipo de braço oscilante: Braço transversal |
Tipo de apoio: Apoio de borracha-metal |
Comprimento 1 [mm]: 92,6 |
N.º de artigo emparelhado: 803605 |
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
06627
Novo
Sinobloco frente Ford/Volvo- Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro, lado esquerdo |
Comprimento total [mm]: 87 |
Diâmetro interior [mm]: 20,8 |
Diâmetro exterior [mm]: 20,8 |
Tipo de braço oscilante: Braço transversal |
Tipo de apoio: Apoio de borracha-metal |
Comprimento 1 [mm]: 92,6 |
N.º de artigo emparelhado: 803605 |
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Sinobloco frente, para as seguintes marcas de automovel:
MODELO | POTENCIA | ANO |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/10 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/10 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2011/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 63 - 63 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/12 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2011/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2011/02 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 - 125 | 2015/03 |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2014/09 |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 110 - 110 | 2013/07 |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 86 - 86 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2012/05 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 63 - 63 | 2011/08 |
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III 2.0 ST | 184 - 184 | 2012/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/07 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 136 - 136 | 2014/11 |
FORD FOCUS III Electric | 107 - 107 | 2013/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/02 |
FORD FOCUS III três volumes 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/02 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2014/11 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Flexifuel | 110 - 110 | 2013/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 1.6 Ti | 63 - 63 | 2011/08 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/07 |
FORD FOCUS III três volumes 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2014/09 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 88 - 88 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 110 - 110 | 2013/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 86 - 86 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 77 - 77 | 2012/05 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 63 - 63 | 2011/08 |
FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 88 - 88 | 2012/02 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 184 - 184 | 2012/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/07 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2014/11 |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 136 - 136 | 2014/11 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 74 - 74 | 2012/10 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 92 - 92 | 2012/10 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 134 - 134 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 70 - 70 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 88 - 88 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 110 - 110 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 134 - 134 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 70 - 70 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 85 - 85 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 77 - 77 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 92 - 92 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 120 - 120 | 2010/12 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2011/02 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2011/02 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 100 - 100 | 2011/02 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 110 - 110 | 2015/03 |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 125 - 125 | 2015/03 |
VOLVO V40 Hatchback D2 | 84 - 84 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback D2 | 88 - 88 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback D3 | 110 - 110 | 2012/03 - 2015/03 |
VOLVO V40 Hatchback D4 | 130 - 130 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback T2 | 90 - 90 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T2 | 90 - 90 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T2 GTDi | 88 - 88 | 2013/03 - 2015/12 |
VOLVO V40 Hatchback T3 | 112 - 112 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T3 | 112 - 112 | 2015/02 |
VOLVO V40 Hatchback T3 GTDi | 110 - 110 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback T4 | 132 - 132 | 2013/07 |
VOLVO V40 Hatchback T4 AWD | 132 - 132 | 2013/07 |
VOLVO V40 Hatchback T4 AWD | 140 - 140 | 2014/05 |
VOLVO V40 Hatchback T4 GTDi | 132 - 132 | 2012/03 |
VOLVO V40 Hatchback T5 | 187 - 187 | 2012/12 |
VOLVO V40 Hatchback T5 | 157 - 157 | 2013/03 |
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 157 - 157 | 2013/03 |
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 187 - 187 | 2013/01 |
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD | 180 - 180 | 2014/05 |
REF OE:
FORD | 1 709 468 |
FORD | 1 749 992 |
VOLVO | 31 277 620 |
Não existem comentários de momento