Sinobloco frente Ford/Volvo
Sinobloco frente Ford/Volvo - Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro, lado direito |
Tipo de braço oscilante: Braço transversal |
Tipo de apoio: Apoio de borracha-metal |
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
06621
Novo
Sinobloco frente Ford/Volvo - Metalcaucho
Caracteristicas:
Lado de montagem: Eixo dianteiro, lado direito |
Tipo de braço oscilante: Braço transversal |
Tipo de apoio: Apoio de borracha-metal |
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Sinobloco frente, para as seguintes marcas de automovel:
MODELO | POTENCIA | ANO |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 74 - 74 | 2006/05 - 2015/06 |
FORD GALAXY (WA6) 1.8 TDCi | 92 - 92 | 2006/05 - 2015/06 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 | 107 - 107 | 2006/05 - 2015/06 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 96 - 96 | 2006/05 - 2015/06 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2006/05 - 2015/06 |
FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2007/11 - 2015/06 |
FORD GALAXY (WA6) 2.2 TDCi | 129 - 129 | 2008/03 - 2012/12 |
FORD GALAXY (WA6) 2.3 | 118 - 118 | 2007/09 - 2015/06 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 81 - 81 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti | 92 - 92 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi | 74 - 74 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 | 107 - 107 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel | 107 - 107 | 2009/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 96 - 96 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2007/11 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi | 129 - 129 | 2008/03 - 2010/10 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 | 118 - 118 | 2007/07 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 | 162 - 162 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.0 | 107 - 107 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.0 TDCi | 96 - 96 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2007/11 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.2 TDCi | 129 - 129 | 2008/03 - 2010/10 |
FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.3 | 118 - 118 | 2007/07 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV três volumes (BA7) 2.5 | 162 - 162 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 81 - 81 | 2007/03 - 2012/12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti | 92 - 92 | 2007/03 - 2010/12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 74 - 74 | 2007/03 - 2012/12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi | 92 - 92 | 2007/06 - 2012/12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 | 107 - 107 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel | 107 - 107 | 2009/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 96 - 96 | 2007/03 - 2012/12 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2007/03 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2007/11 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi | 129 - 129 | 2008/03 - 2010/10 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 | 118 - 118 | 2007/07 - 2015/01 |
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 | 162 - 162 | 2007/03 - 2012/12 |
FORD S-MAX (WA6) 1.8 TDCi | 92 - 92 | 2006/05 - 2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 | 107 - 107 | 2006/05 - 2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel | 107 - 107 | 2006/05 - 2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 96 - 96 | 2006/05 - 2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 103 - 103 | 2006/05 - 2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi | 85 - 85 | 2007/11 - 2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi | 129 - 129 | 2008/03 - 2012/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.3 | 118 - 118 | 2007/07 - 2014/12 |
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST | 162 - 162 | 2006/05 - 2014/12 |
VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi | 100 - 100 | 2008/02 |
VOLVO S80 II (AS) 2.4 D | 120 - 120 | 2006/03 |
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T | 147 - 147 | 2006/03 |
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel | 147 - 147 | 2008/05 |
VOLVO S80 II (AS) 3.2 | 175 - 175 | 2006/03 |
VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD | 175 - 175 | 2007/01 |
VOLVO S80 II (AS) D5 | 136 - 136 | 2006/03 |
VOLVO S80 II (AS) D5 AWD | 136 - 136 | 2007/01 |
VOLVO S80 II (AS) T6 AWD | 210 - 210 | 2007/01 |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 | 107 - 107 | 2007/10 - 2011/12 |
VOLVO V70 III (BW) 2.0 D | 100 - 100 | 2007/10 - 2015/12 |
VOLVO V70 III (BW) 2.4 D | 120 - 120 | 2007/04 - 2010/12 |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T | 147 - 147 | 2007/08 - 2009/12 |
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel | 147 - 147 | 2008/05 - 2009/12 |
VOLVO V70 III (BW) 3.2 AWD | 175 - 175 | 2007/04 - 2010/12 |
VOLVO V70 III (BW) D5 | 136 - 136 | 2007/04 - 2009/12 |
VOLVO V70 III (BW) D5 AWD | 136 - 136 | 2007/04 - 2009/12 |
VOLVO V70 III (BW) T6 AWD | 210 - 210 | 2007/08 - 2010/12 |
REF OE:
FORD | 1 458 773 |
FORD | 1 466 186 |
FORD | 1 469 024 |
FORD | 1 507 181 |
FORD | 1 666 186 |
VOLVO | 31 200 775 |
VOLVO | 31 277 344 |
Não existem comentários de momento