
Braço Oscilante de Suspensão - Esquerda - RTS 96-00041-2 - RENAULT
Braço Oscilante de Suspensão - RTS 96-00041-2 - RENAULT = SPIDAN 44724 = SWAG 60 73 0001 = TRW JTC324
Caracteríasticas:
Tipo de braço oscilante = Braço transversal
Lado de montagem = Eixo dianteiro, lado esquerdo
Lado de montagem = em baixo
Número de furos = 2
Diâmetro exterior 2 [mm] = 16
Material = Chapa de aço
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
96-00041-2
Novo
Braço Oscilante de Suspensão - RTS 96-00041-2 - RENAULT = SPIDAN 44724 = SWAG 60 73 0001 = TRW JTC324
Caracteríasticas:
Tipo de braço oscilante = Braço transversal
Lado de montagem = Eixo dianteiro, lado esquerdo
Lado de montagem = em baixo
Número de furos = 2
Diâmetro exterior 2 [mm] = 16
Material = Chapa de aço
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Braço oscilante, suspensão da roda, para as seguintes marcas de automóvel:
RENAULT
CLIO I (B/C57_, 5/357_)
Electric 30 CV
1.1 46 CV
1.2 (5/357Y, 5/357K) 54 CV
1.2 (5/357Y, 5/357K) 58 CV
1.2 (B/C57R) 54 CV
1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) 58 CV
1.2 (B/C/S572) 60 CV
1.2 (B/C/S577) 54 CV
1.4 (B57J, C57J) 75 CV
1.4 80 CV
1.8 (B/C57C, B/C57U) 88 CV
1.8 90 CV
1.8 (B/C578) 90 CV
1.8 Rsi (B/C57H) 107 CV
1.8 Rsi (B/C579) 109 CV
1.8 16V (C57D) 135 CV
Williams (B/C57M) 147 CV
1.9 D 54 CV
1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) 64 CV
REF. OE:
RENAULT: 6001025841, 7700794833, 7700794386, 7700794777
REF. EQ:
| Fabricante | Referência |
|---|---|
| A.B.S. | 210459 |
| ABC | FZ6046 |
| BENDIX | 041849B |
| BIRTH | BR1181 |
| BORG & BECK | BCA5629 |
| DELPHI | TC625 |
| DELPHI | TC626 |
| DENCKERMANN | D120104 |
| DENCKERMANN | D120105 |
| DITAS | A1-1841 |
| DITAS | D1-1841 |
| EU RTS | 96000412 |
| FAI AUTOPARTS | SS266 |
| FEBI BILSTEIN | 06938 |
| FEBI BILSTEIN | 06942 |
| FIRST LINE | FCA5629 |
| FLENNOR | FL935-G |
| FORTUNA LINE | Z6046 |
| FORTUNE LINE | FZ6046 |
| FRAP | 1538 |
| JAPCAR | J3R003 |
| KAGER | 87-0036 |
| KAMOKA | 995587A |
| KLOKKERHOLM | 6031361A1 |
| KROSS | 4708060212P |
| KROSS | OC790413 |
| LEMFORDER | 18136 |
| LEMFORDER | 18136 01 |
| MAPCO | 19137 |
| MAXGEAR | 72-0961 |
| METZGER | 58062501 |
| MEYLE | 16-16 050 7030 |
| MEYLE | 16-16 050 7031 |
| MGA | SB8369 |
| MONROE | L25503 |
| MONROE | L25504 |
| MOOG | RE-WP-7030 |
| MOOG | RE-WP-7031 |
| NK | 5013905 |
| OCAP | 0790413 |
| OE | 16160507030 |
| OE | 4708060212P |
| OE | 7700794386 |
| OE | 850025504 |
| OE | 96000412 |
| OE | OC790413 |
| OE | QSA1029S |
| OE | QSJ1438S |
| OPTIMAL | G6-045 |
| OPTIMAL | G6-046 |
| PEX | 12.07.170 |
| QUINTON HAZELL | QSA269S |
| RENAULT TRUCKS | 77 00 794 386 |
| RUVILLE | 935506 |
| SASIC | 4003350 |
| SBS | 19025013905 |
| SIDEM | 5587 A |
| SPIDAN | 44724 |
| SWAG | 60 73 0001 |
| SWAG | 60 73 0002 |
| TOPRAN | 700 311 |
| TRISCAN | 8500 25504 |
| TRW | JTC324 |
| VEMA | 16543 |
Não existem comentários de momento