Filtro de Ar - COOPERS FIAAM - PA7109
Filtro de Ar - COOPERS FIAAM - PA7109
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
PA7109
Novo
Filtro de Ar - COOPERS FIAAM - PA7109
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Filtro de Ar - COOPERS FIAAM - PA7109
Características:
Comprimento (mm) = 310
Largura [mm] = 183
Espessura [mm] = 58
Material = Papel
REF. OE:
AUDI: 191 129 620, 859 129 620
VW: 859 129 620, 191 129 620
REF. EQ:
Fabricante | Referência |
---|---|
ACDELCO | PC2349E |
ACDELCO | PC2422E |
ACDELCO | PC2495E |
ACDELCO | PC3084E |
ALCO FILTER | MD-9096 |
ASAM | 70303 |
ASHIKA | 20-01-121 |
ASHUKI | 178489A |
ASHUKI | N00225 |
ASHUKI | N00230 |
AUDI | 01EFA068 |
AUDI | 131129620 |
AUDI | 1444L8 |
AUDI | 1444N2 |
AUDI | 191129620 |
AUDI | 1HO129620 |
AUDI | 5022748 |
AUDI | 5022749 |
AUDI | 859129620 |
AUDI | 890X9601JA |
AUDI | 890X9601KA |
AUDI | CA5301 |
AUTOMEGA | 301290620191 |
BLUE PRINT | ADN12217 |
BOSCH | 0 986 AF2 277 |
BOSCH | 1 457 429 777 |
BOSCH | 1 457 433 455 |
BOSCH | 1900017000 |
BOSCH | 73319 |
BOSCH | F026400128 |
BUGIAD | BSP20854 |
CHAMPION | U567/606 |
CHAMPION | U572 |
CHAMPION | U572/606 |
CHAMPION | U608/606 |
CLEAN FILTERS | MA1070 |
CLEAN FILTERS | MA 618 |
CLEAN FILTERS | MA 645 |
COMLINE | EAF030 |
COMLINE | EAF056 |
DENCKERMANN | A140001 |
DENCKERMANN | A140061 |
DENCKERMANN | A140281 |
FEBI BILSTEIN | 01512 |
FIAAM | PA7109 |
FILTRON | AP004/1 |
FILTRON | AP005 |
FILTRON | AP044 |
FILTRON | AP123 |
FORD | 5022748 |
FORD | 5022749 |
FRAM | CA5301 |
HENGST | E152L |
HENGST FILTER | E152L |
HENGST FILTER | E561L |
HEXEN | A 11003 |
HOFFER | 16330 |
IPS PARTS | IFA-3121 |
JAPANPARTS | FA-121S |
JAPCAR | B2W008PR |
JAPKO | 20121 |
JC PREMIUM | B21021PR |
JC PREMIUM | B2A014PR |
JC PREMIUM | B2W008PR |
JP GROUP | 1118604700 |
JP GROUP | 1118604709 |
JP GROUP | 1118608409 |
JP GROUP | 129260001 |
JP GROUP | 1518608209 |
JS | A0073 |
KAGER | 12-0032 |
KAGER | 12-0069 |
KAGER | 12-0116 |
KAGER | 12-0369 |
KAISHIN | A944 |
KAMOKA | F200201 |
KLAXCAR FRANCE | FA115Z |
KNECHT | AG297 |
KNECHT | LX 117 |
KNECHT | LX 296 |
KOLBENSCHMIDT | 50013078 |
KOSHIMO | 1802.0082002 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1710090 |
LYNXAUTO | LA1560 |
MAGNETI MARELLI | 150010047700 |
MAGNETI MARELLI | 152071758530 |
MAGNETI MARELLI | 154073955020 |
MAHLE | LX 117 |
MAHLE | LX 1682 |
MAHLE | LX 296 |
MANN-FILTER | C 2821 |
MANN-FILTER | C31152 |
MANN-FILTER | C 31 152/1 |
MANN-FILTER | C 3569 |
MAPCO | 60591 |
MASTER-SPORT | 31152/1-LF-PCS-MS |
MAXGEAR | 26-0152 |
MEAT & DORIA | 16330 |
MECAFILTER | 166 |
MECAFILTER | ELP3426 |
MEYLE | 112 129 0008 |
MFILTER | K172 |
MFILTER | K370 |
MISFAT | P946 |
MULLER FILTER | PA105 |
MULLER FILTER | PA318 |
MULLER FILTER | PA477 |
OE | 1121290008 |
OE | 191129620 |
OE | 859129620 |
OSSCA | 00301 |
P.B.R. | AI-5032 |
PATRON | PF1232 |
POLCAR | BS1457429777 |
POLCAR | PA7109 |
PROFIT | 15121007 |
PURFLUX | A944 |
PUROLATOR | A29226 |
QUINTON HAZELL | WA6167 |
ROVER/AUSTIN | FA3110 |
SCT GERMANY | SB 206 |
SCT GERMANY | SB 206 Sport |
SCT GERMANY | SB 564 |
SEAT | 191129620 |
SEAT | 859 129 620 |
SKODA | 191 129 620 |
SKODA | 859 129 620 |
SOFIMA | S 0946 A |
STELLOX | 7100296SX |
SWAG | 30 90 1512 |
TADASHISA | TAF296 |
TECNOCAR | A477 |
TOKO | BE2008 |
TOKO CARS | BE2008TOKO |
TOPRAN | 102 733 |
UFI | 27.200.00 |
UFI | 30.946.00 |
UNICO FILTER | AE 3158/1 |
UNICO FILTER | AE 3437 |
UNIFLUX FILTERS | XA704 |
VAG | 191129620 |
VAG | 859129620 |
VAICO | V10-0600 |
VAICO | V10-0604 |
VALEO | 585044 |
VOLKSWAGEN | 191129620 |
VOLKSWAGEN | 859129620 |
VW/SEAT | 191129620 |
VW/SEAT | 859129620 |
WIX FILTERS | WA6167 |
WIX FILTERS | WA6206 |
WIX FILTERS | WA6302 |
Filtro de ar, para as seguintes marcas de automóvel:
AUDI
A6 (4A, C4)
1.8 125 CV
1.8 quattro 125 CV
2.0 101 CV
2.0 115 CV
2.0 16V 140 CV
2.0 16V quattro 140 CV
2.3 133 CV
2.3 quattro 133 CV
2.6 150 CV
2.6 quattro 150 CV
2.8 174 CV
2.8 quattro 174 CV
2.8 193 CV
2.8 quattro 193 CV
S6 Turbo quattro 230 CV
1.9 TDI 90 CV
A6 Avant (4A, C4)
1.8 125 CV
1.8 quattro 125 CV
2.0 100 CV
2.0 115 CV
2.0 16V 140 CV
2.0 16V quattro 140 CV
2.3 133 CV
2.3 quattro 133 CV
2.6 150 CV
2.6 quattro 150 CV
2.8 174 CV
2.8 quattro 174 CV
2.8 193 CV
2.8 quattro 193 CV
S6 Turbo quattro 230 CV
1.9 TDI 90 CV
QUATTRO (85)
2.1 20V Turbo 306 CV
80 (89, 89Q, 8A, B3)
1.9 D 68 CV
COUPE (89, 8B)
2.0 115 CV
2.6 150 CV
2.6 quattro 150 CV
2.8 174 CV
2.8 quattro 174 CV
CABRIOLET (8G7, B4)
2.0 E 115 CV
2.6 150 CV
2.8 174 CV
1.9 TDI 90 CV
80 (8C, B4)
1.6 E 101 CV
2.0 E 115 CV
2.0 E quattro 115 CV
S2 quattro 230 CV
2.6 150 CV
2.6 quattro 150 CV
2.8 174 CV
2.8 quattro 174 CV
1.9 TD 75 CV
1.9 TDI 90 CV
80 Avant (8C, B4)
1.6 E 101 CV
2.0 E 115 CV
S2 quattro 230 CV
RS2 quattro (P1) 315 CV
2.6 150 CV
2.6 quattro 150 CV
2.8 174 CV
2.8 quattro 174 CV
1.9 TD 75 CV
1.9 TDI 90 CV
100 (4A, C4)
2.0 100 CV
2.0 E 115 CV
2.0 E quattro 115 CV
2.0 E 16V 140 CV
2.3 E 134 CV
2.3 E quattro 134 CV
2.6 150 CV
2.6 quattro 150 CV
2.8 E 174 CV
2.8 E quattro 174 CV
100 Avant (4A, C4)
2.0 E 100 CV
2.0 E 115 CV
VOLKSWAGEN
JETTA II (19E, 1G2)
1.8 CAT 107 CV
1.8 112 CV
1.8 16V 129 CV
1.8 16V 140 CV
1.6 TD 60 CV
1.6 TD 80 CV
PASSAT (3A2, 35I)
1.6 72 CV
1.6 75 CV
1.6 101 CV
1.8 75 CV
1.8 90 CV
1.8 107 CV
1.8 112 CV
1.8 16V 136 CV
1.8 G60 Syncro 160 CV
2.0 107 CV
2.0 115 CV
2.0 Syncro 115 CV
2.0 16V 136 CV
2.0 16V 150 CV
2.8 VR6 174 CV
1.6 TD 80 CV
1.9 D 68 CV
1.9 TD 75 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 110 CV
PASSAT Variant (3A5, 35I)
1.6 72 CV
1.6 75 CV
1.6 101 CV
1.8 75 CV
1.8 90 CV
1.8 107 CV
1.8 112 CV
1.8 16V 136 CV
1.8 G60 Syncro 160 CV
2.0 107 CV
2.0 115 CV
2.0 Syncro 115 CV
2.0 16V 136 CV
2.0 16V 150 CV
2.8 VR6 174 CV
2.9 VR6 Syncro 184 CV
1.6 TD 80 CV
1.9 D 68 CV
1.9 TD 75 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 110 CV
Não existem comentários de momento