KIT FOLE TRANSMISSÃO MERCEDES

11045

Novo

Jogo de foles, veio de transmissão.

Lado de montagem do lado da caixa de velocidades
Lado de montagem Eixo traseiro, de ambos os lados
Altura [mm] 77
Peso [kg] 0,165
Diâmetro interior 1 [mm] 30
Diâmetro interior 2 [mm] 63

12,03 €

Mais informação

Fole, veio de transmissão, para as seguintes marcas de automóveis:

  • MERCEDES-BENZ
  • C-CLASS (W203)
  • C 200 Kompressor (203.042) 163cv
  • C 200 CGI Kompressor (203.043) 170cv
  • C 230 Kompressor (203.040) 192cv
  • C 240 (203.061) 170cv
  • C 200 CDI (203.007) 122cv
  • C 220 CDI (203.008) 150cv
  • C-CLASS (W204)
  • C 180 CGI (204.031) 156cv
  • C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 156cv
  • C 180 CGI (204.049) 156cv
  • C 230 4-matic (204.085) 204cv
  • C 250 CGI (204.047) 204cv
  • C 280 4-matic (204.081) 231cv
  • C 300 4-matic (204.081) 231cv
  • C 350 (204.056) 272cv
  • C 350 4-matic (204.087) 272cv
  • C 350 4-matic (204.088) 306cv
  • C 180 CDI (204.000) 120cv
  • C 200 CDI (204.001) 136cv
  • C 220 CDI (204.002) 163cv
  • C 220 CDI (204.002) 170cv
  • C 220 CDI 4-matic (204.084) 170cv
  • C 250 CDI (204.003) 204cv
  • C 250 CDI 4-matic (204.082) 204cv
  • C 300 CDI 4-matic (204.092) 231cv
  • C 350 CDI 4-matic (204.092) 231cv
  • C-CLASS (W205)
  • C 180 (205.040) 156cv
  • C 200 (205.042) 184cv
  • C 250 (205.045) 211cv
  • C 400 4-matic (205.066) 333cv
  • C 450 AMG 4-matic (205.064) 367cv
  • AMG C 43 4-matic (205.064) 367cv
  • C 180 BlueTEC / d (205.036) 116cv
  • C 200 BlueTEC / d (205.037) 136cv
  • C 220 BlueTEC / d (205.003) 163cv
  • C 220 BlueTEC / d (205.004) 170cv
  • C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204cv
  • C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204cv
  • C-CLASS Coupé (C204)
  • C 180 (204.349) 156cv
  • C 250 (204.347) 204cv
  • C 350 (204.357) 306cv
  • C 220 CDI (204.302) 170cv
  • C 250 CDI (204.303) 204cv
  • C-CLASS Coupé (CL203)
  • C 180 (203.735) 129cv
  • C 200 CGI Kompressor (203.743) 170cv
  • C 230 (203.752) 204cv
  • C 350 (203.756) 272cv
  • C 220 CDI (203.706) 143cv
  • C 220 CDI (203.708) 150cv
  • CLC-CLASS (CL203)
  • CLC 160 (203.731) 129cv
  • CLC 180 Kompressor (203.746) 143cv
  • CLC 200 Kompressor (203.741) 184cv
  • CLC 230 (203.752) 204cv
  • CLC 350 (203.756) 272cv
  • CLC 200 CDI (203.707) 122cv
  • CLC 220 CDI (203.708) 150cv
  • C-CLASS T-Model (S203)
  • C 180 Kompressor (203.246) 143cv
  • C 180 (203.235) 129cv
  • C 200 Kompressor (203.242) 163cv
  • C 200 CGI Kompressor (203.243) 170cv
  • C 230 Kompressor (203.240) 192cv
  • C 350 (203.256) 272cv
  • C 200 CDI (203.204, 203.207) 102cv
  • C 200 CDI (203.207) 122cv
  • C 220 CDI (203.208) 136cv
  • C 220 CDI (203.206) 143cv
  • C 220 CDI (203.208) 150cv
  • C 270 CDI (203.216) 170cv
  • C-CLASS T-Model (S204)
  • C 180 Kompressor (204.245) 156cv
  • C 180 Kompressor (204.246) 156cv
  • C 180 CGI (204.249) 156cv
  • C 200 CGI (204.248) 184cv
  • C 250 CGI (204.247) 204cv
  • C 350 (204.256) 272cv
  • C 350 CGI (204.257) 306cv
  • C 180 CDI (204.200) 120cv
  • C 200 CDI (204.201) 136cv
  • C 220 CDI 4-matic (204.284) 170cv
  • C 250 CDI (204.203) 204cv
  • C 250 CDI 4-matic (204.282) 204cv
  • C 350 CDI 4-matic (204.292) 231cv
  • C-CLASS T-Model (S205)
  • C 180 (205.240) 156cv
  • C 200 (205.242) 184cv
  • C 250 (205.245) 211cv
  • C 400 4-matic (205.266) 333cv
  • C 450 AMG 4-matic (205.264) 367cv
  • AMG C 43 4-matic (205.264) 367cv
  • C 180 BlueTEC / d (205.236) 116cv
  • C 200 BlueTEC / d (205.237) 136cv
  • C 220 BlueTEC / d (205.204) 170cv
  • C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 204cv
  • C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) 204cv
  • E-CLASS (W211)
  • E 200 Kompressor (211.042) 163cv
  • E 240 (211.061) 177cv
  • E 270 CDI (211.016) 177cv
  • E-CLASS (W212)
  • E 200 NGT (212.035) 156cv
  • E 200 NGT (212.041) 163cv
  • E 200 CGI (212.048, 212.148) 184cv
  • E 250 CGI (212.047, 212.147) 204cv
  • E 300 (212.055) 252cv
  • E 300 4-matic (212.080) 252cv
  • E 350 4-matic (212.087) 272cv
  • E 350 CGI (212.057) 292cv
  • E 350 (212.059) 306cv
  • E 350 4-matic (212.088) 306cv
  • E 400 (212.065) 333cv
  • E 400 4-matic (212.067) 333cv
  • E 500 (212.072) 388cv
  • E 500 4-matic (212.090) 388cv
  • E 500 4-matic (212.091) 408cv
  • E 63 AMG 4-matic (212.092) 558cv
  • E 63 AMG 4-matic (212.076) 585cv
  • E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 136cv
  • E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 170cv
  • E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 204cv
  • E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 204cv
  • E 300 CDI (212.020) 204cv
  • E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 231cv
  • E 350 BlueTEC (212.024) 211cv
  • E 350 CDI (212.025) 231cv
  • E 350 CDI 4-matic (212.089) 231cv
  • E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 252cv
  • E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 258cv
  • E 350 CDI 4-matic (212.093) 265cv
  • E-CLASS Coupé (C207)
  • E 200 CGI (207.348) 184cv
  • E 250 CGI (207.347) 204cv
  • E 250 (207.336) 211cv
  • E 350 CGI (207.357) 292cv
  • E 220 CDI / d (207.302) 170cv
  • E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303) 204cv
  • E-CLASS Cabriolet (A207)
  • E 200 CGI (207.448) 184cv
  • E 200 (207.434) 184cv
  • E 250 CGI (207.447) 204cv
  • E 250 (207.436) 211cv
  • E 350 CGI (207.457) 292cv
  • E 350 (207.459) 306cv
  • E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 170cv
  • E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 204cv
  • E-CLASS T-Model (S211)
  • E 200 T Kompressor (211.242) 163cv
  • E 240 T (211.261) 177cv
  • E 270 T CDI (211.216) 177cv
  • E 320 T CDI 4-matic (211.289) 224cv
  • E-CLASS T-Model (S212)
  • E 250 (212.236) 211cv
  • E 200 CGI (212.248) 184cv
  • E 250 CGI (212.247) 204cv
  • E 300 (212.255) 252cv
  • E 300 4-matic (212.280) 252cv
  • E 350 (212.256) 272cv
  • E 350 4-matic (212.287) 272cv
  • E 350 CGI (212.257) 292cv
  • E 350 4-matic (212.288, 212.287) 306cv
  • E 500 (212.272) 388cv
  • E 500 4-matic (212.291) 408cv
  • E 63 AMG 4-matic (212.292) 558cv
  • E 63 AMG 4-matic (212.276) 585cv
  • E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 136cv
  • E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 170cv
  • E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 204cv
  • E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 204cv
  • E 300 CDI (212.220) 204cv
  • E 350 BlueTEC (212.224) 211cv
  • E 350 CDI 4-matic (212.289) 231cv
  • E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 258cv
  • E 350 CDI (212.223) 265cv
  • E 350 CDI 4-matic (212.293) 265cv
  • GLK-CLASS (X204)
  • 250 4-matic (204.937) 211cv
  • 280 4-matic (204.981) 231cv
  • 300 4-matic (204.981) 231cv
  • 350 (204.956) 272cv
  • 350 4-matic (204.987) 272cv
  • 350 4-matic (204.988) 306cv
  • 200 CDI (204.901) 143cv
  • 220 CDI (204.902) 170cv
  • 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) 170cv
  • 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) 204cv
  • 320 CDI 4-matic (204.983) 224cv
  • 350 CDI 4-matic (204.992) 224cv
  • 350 CDI 4-matic (204.992) 231cv
  • 350 CDI 4-matic (204.993) 265cv
  • M-CLASS (W166)
  • ML 350 4-matic (166.057) 306cv
  • ML 500 4-matic (166.073) 408cv
  • ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) 204cv
  • ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) 258cv
  • S-CLASS (W221)
  • S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 211cv
  • S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) 235cv
  • CLS (C218)
  • CLS 350 (218.359) 306cv
  • CLS 500 4-matic (218.391) 408cv
  • CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 558cv
  • CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 585cv
  • CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) 204cv
  • CLS 350 CDI 4-matic (218.393) 265cv
  • CLS (C219)
  • CLS 280 (219.354) 231cv
  • CLS 300 (219.354) 231cv
  • CLS 320 CDI (219.322) 224cv
  • CLS 350 CDI (219.322) 224cv
  • CLS Shooting Brake (X218)
  • CLS 350 (218.959) 306cv
  • CLS 500 4-matic (218.991) 408cv
  • CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 558cv
  • CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 585cv
  • CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) 204cv
  • CLS 350 CDI 4-matic (218.993) 265cv
  • SL (R230)
  • 280 (230.454) 231cv
  • 300 (230.454) 231cv
  • 350 (230.456) 272cv
  • 350 (230.458) 316cv
  • 350 (230.467) 245cv
  • 500 (230.475) 306cv
  • 500 (230.471) 388cv
  • 55 AMG (230.474) 476cv
  • 55 AMG Kompressor (230.474) 500cv
  • 55 AMG (230.472) 517cv
  • 600 (230.476) 500cv
  • 600 (230.477) 517cv
  • 63 AMG (230.470) 525cv
  • 65 AMG (230.479) 612cv
  • 65 AMG Black Series (230.479) 670cv
  • SL (R231)
  • 350 (231.457) 306cv
  • SLK (R171)
  • 280 (171.454) 231cv
  • 300 (171.454) 231cv
  • 350 (171.458) 305cv
  • SLK (R172)
  • 200 (172.448) 184cv
  • 250 (172.447) 204cv
  • 350 (172.457) 306cv
  • 250 CDI / d (172.403) 204cv

Avaliações

Não existem comentários de momento

Escrever uma avaliação

KIT EMBRAIAGEM - FORD ESCORT MK6 95-99

KIT EMBRAIAGEM - FORD ESCORT MK6 95-99

KIT DE EMBRAIAGEM JT6790

Características do produto:

Número de dentes: 17

Restrição do fabricante: Verifique sempre o código do motor

Diâmetro [mm]: 190

Diâmetro 2 [mm]: 190

Escrever uma avaliação