01340 KIT FOLE JUNTO À RODA - CITROEN
Jogo de foles, veio de transmissão Metalcaucho 01340 = CAUTEX 030165
Lado de montagem: do lado da roda
Especificação: Kit completo
Diâmetro interior 1 [mm]: 21
Diâmetro interior 2 [mm]: 78
Altura [mm]: 83
Artigo complementar/informação complementar 2: com braçadeiras
Material: Borracha
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01340
Novo
Jogo de foles, veio de transmissão Metalcaucho 01340 = CAUTEX 030165
Lado de montagem: do lado da roda
Especificação: Kit completo
Diâmetro interior 1 [mm]: 21
Diâmetro interior 2 [mm]: 78
Altura [mm]: 83
Artigo complementar/informação complementar 2: com braçadeiras
Material: Borracha
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Modelo do carro | Motor | Potência | Ano |
---|---|---|---|
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 1.6 (B6E) | 116cv / 85kw | 1987 - 1992 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 14 (KDZ (TU3M/Z)) | 75cv / 55kw | 1989 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 14 (K1H (TU3A)) | 64cv / 47kw | 1989 - 1989 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 14 E (150A) | 61cv / 45kw | 1982 - 1988 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 14 E (K1G) | 71cv / 52kw | 1983 - 1989 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 14 E (150C) | 72cv / 53kw | 1983 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 14 E (150F) | 67cv / 49kw | 1985 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 14 E () | 80cv / 59kw | 1985 - 1989 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 15 (B1E (XU51C)) | 80cv / 59kw | 1987 - 1992 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 (171C) | 90cv / 66kw | 1982 - 1988 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 (XU52C) | 92cv / 68kw | 1982 - 1992 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 (171D) | 87cv / 64kw | 1985 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 (180Z) | 103cv / 76kw | 1986 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw | 1987 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 (B1A (XU51C/K)) | 79cv / 58kw | 1987 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 (BAZ (XU5CP)) | 75cv / 55kw | 1988 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 16 E (BDY (XU5M)) | 88cv / 65kw | 1989 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 19 (159A) | 102cv / 75kw | 1986 - 1989 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 19 (D2A (XU92C)) | 105cv / 77kw | 1986 - 1989 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 19 E (DDZ (XU9M)) | 109cv / 80kw | 1988 - 1993 |
CITROËN BX (XB-_) Hatchback | 19 E 4x4 (D2F) | 109cv / 80kw | 1989 - 1993 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 1.4 () | 60cv / 44kw | 1987 - 1992 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 1.4 (150C) | 71cv / 52kw | 1987 - 1992 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 1.6 (B6E) | 116cv / 85kw | 1987 - 1992 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 14 (150C) | 72cv / 53kw | 1986 - 1993 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 14 (KDY (TU3M)) | 75cv / 55kw | 1989 - 1993 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 14 (K1H (TU3A)) | 64cv / 47kw | 1989 - 1989 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 15 (B1E (XU51C)) | 80cv / 59kw | 1987 - 1992 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 16 (171C) | 92cv / 68kw | 1983 - 1992 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 16 (171C) | 90cv / 66kw | 1985 - 1988 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 16 (171D) | 87cv / 64kw | 1985 - 1994 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 16 (180Z) | 103cv / 76kw | 1986 - 1994 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 16 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw | 1988 - 1994 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 16 (BAZ (XU5CP)) | 75cv / 55kw | 1988 - 1994 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 16 (BDZ (XU5M)) | 88cv / 65kw | 1989 - 1994 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 19 (D2A (XU92C)) | 102cv / 75kw | 1986 - 1994 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 19 (DDZ (XU9M)) | 109cv / 80kw | 1988 - 1994 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 19 4x4 (D2E) | 107cv / 78kw | 1989 - 1991 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 19 4x4 (DDZ (XU9M)) | 109cv / 80kw | 1990 - 1991 |
CITROËN BX Break (XB-_) Combi | 19 CAT (DFZ (XU9J1)) | 102cv / 75kw | 1986 - 1994 |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.8 D (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw | 1986 - 2000 |
CITROËN VISA Hatchback | 11 E (109K) | 48cv / 35kw | 1978 - 1988 |
CITROËN VISA Hatchback | 11 E (109/5) | 57cv / 42kw | 1978 - 1991 |
CITROËN VISA Hatchback | 11 E (109/5F) | 50cv / 37kw | 1982 - 1991 |
CITROËN VISA Cabriolet Cabriolet | 11 RE (109/5F) | 50cv / 37kw | 1983 - 1988 |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.6 (B1A (XU51C)) | 75cv / 55kw | 1982 - 1988 |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 (159 (XU9S)) | 102cv / 75kw | 1982 - 1985 |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 (DFZ (XU9J1)) | 98cv / 72kw | 1986 - 1988 |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 D (D9A (XUD9)) | 64cv / 47kw | 1982 - 1988 |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 D (162 (XUD9)) | 65cv / 48kw | 1982 - 1988 |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 (159 (XU9S)) | 102cv / 75kw | 1984 - 1987 |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 (DFZ (XU9J1)) | 98cv / 72kw | 1986 - 1988 |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 Diesel (D9A (XUD9)) | 64cv / 47kw | 1982 - 1988 |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 Diesel (162 (XUD9)) | 65cv / 48kw | 1982 - 1988 |
SKODA FAVORIT (781) Hatchback | 1.3 (781) (136B) | 68cv / 50kw | 1994 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) Hatchback | 1.3 135 (781) (781.135) | 60cv / 44kw | 1990 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) Hatchback | 1.3 135 (781) (781.135) | 57cv / 42kw | 1991 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) Hatchback | 1.3 135 (781) (781.135) | 58cv / 43kw | 1991 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) Hatchback | 1.3 135 X,LX,GLX (781) (781.135E) | 54cv / 40kw | 1990 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) Hatchback | 1.3 135L (781) (781.135) | 58cv / 43kw | 1989 - 1994 |
SKODA FAVORIT (781) Hatchback | 1.3 136 (781) (136 L) | 61cv / 45kw | 1990 - 1994 |
SKODA FORMAN Combi (785) Combi | 1.3 (136B) | 68cv / 50kw | 1994 - 1995 |
SKODA FORMAN Combi (785) Combi | 1.3 (135 E) (781.135E) | 54cv / 40kw | 1991 - 1995 |
SKODA FORMAN Combi (785) Combi | 1.3 (135) (781.135) | 60cv / 44kw | 1991 - 1995 |
SKODA FORMAN Combi (785) Combi | 1.3 (136) (OHC) | 61cv / 45kw | 1991 - 1995 |
SKODA FELICIA (6U1) Hatchback | 1.3 (AMG) | 54cv / 40kw | 1994 - 1998 |
SKODA FELICIA (6U1) Hatchback | 1.3 (AMH) | 68cv / 50kw | 1994 - 1998 |
SKODA FELICIA (6U1) Hatchback | 1.3 (AMJ) | 58cv / 43kw | 1994 - 1998 |
SKODA FELICIA (6U1) Hatchback | 1.6 LX (EA111) | 75cv / 55kw | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA (6U1) Hatchback | 1.9 D (AEF) | 64cv / 47kw | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA Combi (6U5) Combi | 1.3 (AMJ) | 58cv / 43kw | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA Combi (6U5) Combi | 1.3 LX (AMG) | 54cv / 40kw | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA Combi (6U5) Combi | 1.3 LXI (AMH) | 68cv / 50kw | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA Combi (6U5) Combi | 1.6 GLX (AEE) | 75cv / 55kw | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA Combi (6U5) Combi | 1.9 D (AEF) | 64cv / 47kw | 1995 - 1998 |
SKODA FELICIA Pick-up (797) Pick-up | 1.3 (AMH) | 68cv / 50kw | 1997 - 2002 |
SKODA FELICIA Pick-up (797) Pick-up | 1.3 (AMG) | 54cv / 40kw | 1997 - 2002 |
SKODA FELICIA Pick-up (797) Pick-up | 1.6 (AEE) | 75cv / 55kw | 1997 - 2002 |
SKODA FELICIA Pick-up (797) Pick-up | 1.9 D (AEF) | 64cv / 47kw | 1997 - 2002 |
SKODA FELICIA Mk II (6U1) Hatchback | 1.3 (AMG) | 54cv / 40kw | 1998 - 2001 |
SKODA FELICIA Mk II (6U1) Hatchback | 1.3 (AMH) | 68cv / 50kw | 1998 - 2001 |
SKODA FELICIA Mk II (6U1) Hatchback | 1.3 (AMJ) | 58cv / 43kw | 1998 - 2001 |
SKODA FELICIA Mk II (6U1) Hatchback | 1.6 (AEE) | 75cv / 55kw | 1998 - 2001 |
SKODA FELICIA Mk II (6U1) Hatchback | 1.9 D (AEF) | 64cv / 47kw | 1998 - 2001 |
SKODA FELICIA Mk II Combi (6U5) Combi | 1.3 (AMH) | 68cv / 50kw | 1998 - 2001 |
SKODA FELICIA Mk II Combi (6U5) Combi | 1.6 (AEE) | 75cv / 55kw | 1998 - 2001 |
SKODA FELICIA Mk II Combi (6U5) Combi | 1.9 D (AEF) | 64cv / 47kw | 1998 - 2001 |
VW PANEL II Caixa (9K9A) Caixa | 1.9 D (1Y) | 64cv / 47kw | 1995 - 2004 |
VW PANEL II Caixa (9K9A) Caixa | 1.9 SDI (AYQ) | 64cv / 47kw | 1995 - 2004 |
VW PANEL II Caixa (9K9A) Caixa | 75 1.6 (1F) | 75cv / 55kw | 1995 - 1997 |
VW CADDY II VAN (9K9B) Combi | 1.6 (1F) | 75cv / 55kw | 1995 - 1997 |
VW CADDY II VAN (9K9B) Combi | 1.9 D (1Y) | 64cv / 47kw | 1995 - 2004 |
VW CADDY II VAN (9K9B) Combi | 1.9 SDI (AYQ) | 64cv / 47kw | 1995 - 2004 |
VW CADDY Mk II (9U7) Pick-up | 1.9 D (AEF) | 64cv / 47kw | 1996 - 2000 |
030165 | CAUTEX |
95540619 | CITROËN |
95549619 | CITROËN |
95570874 | CITROËN |
95576824 | CITROËN |
95590795 | CITROËN |
95590840 | CITROËN |
1177201 | PEUGEOT |
320840 | PEUGEOT |
329351 | PEUGEOT |
114329820 | SKODA |
6U0407283 | SKODA |
6U0498203 | SKODA |
114329820 | VW |
6U0407283 | VW |
6U0498203 | VW |
D8083 | AUTOFREN SEINSA |
925527 | EKG |
302749 | LÖBRO |
18220 | MALÒ |
18220KLR | MALÒ |
18237KLR | MALÒ |
001340 | Metalcaucho |
01340 | Metalcaucho |
25527 | SPIDAN |
Não existem comentários de momento