01534 FOLE DIREÇÃO - FORD FIESTA / ESCORT / ORION
Fole, direcção Metalcaucho 01534.
Diâmetro interior 1 [mm]: 11
Diâmetro interior 2 [mm]: 36
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01534
Novo
Fole, direcção Metalcaucho 01534.
Diâmetro interior 1 [mm]: 11
Diâmetro interior 2 [mm]: 36
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Modelo do carro | Motor | Potência |
---|---|---|
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.1 (GSG) | 50cv / 37kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.3 (JBB) | 60cv / 44kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.3 (GAF) (JBA) | 63cv / 46kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 (LUG) | 88cv / 65kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 D (LTC) | 54cv / 40kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 i (L4B) | 90cv / 66kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 i (LJB) | 102cv / 75kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 Turbo RS (LNB) | 132cv / 97kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 XR3i (LRB) | 105cv / 77kw |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.8 D (RTB) | 60cv / 44kw |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.1 (GSG) | 50cv / 37kw |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.3 (JBB) | 60cv / 44kw |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.6 D (LTC) | 54cv / 40kw |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.6 i (L4B) | 90cv / 66kw |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.8 D (RTB) | 60cv / 44kw |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.6 i (L4B) | 90cv / 66kw |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.6 i (LJB) | 102cv / 75kw |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.6 XR3i (LRB) | 105cv / 77kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.0 (FBD) (TKB) | 45cv / 33kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.1 (FBD) (GSF) | 50cv / 37kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.1 (FBD) (GSH) | 49cv / 36kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.3 (FBD) (JPC) | 69cv / 51kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FUBA) | 69cv / 51kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FBD) (FUB) | 75cv / 55kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FBD) (F6C) | 71cv / 52kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FBD) (FUD) | 73cv / 54kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.6 D (FBD) (LTB) | 54cv / 40kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.6 XR2 (FBD) (LUD) | 95cv / 70kw |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.6 XR2 (FBD) (LUB) | 97cv / 71kw |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.3 (JPA) | 69cv / 51kw |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.6 (LP1) | 79cv / 58kw |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.6 D (LTA) | 54cv / 40kw |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.6 i (LR1) | 105cv / 77kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.3 (JLB) | 60cv / 44kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 (FUAA) | 72cv / 52kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 CAT (F6D) | 73cv / 54kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 (LUC) | 90cv / 66kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 D (LTC) | 54cv / 40kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 i (LRB) | 105cv / 77kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 i (LJB) | 102cv / 75kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 i CAT (L4B) | 90cv / 66kw |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.8 D (RTB) | 60cv / 44kw |
01534 | Metalcaucho | |
6 127 744 | FORD | |
7144 | BIRTH | |
6 935 233 | BLAUPUNKT | |
080115 | CAUTEX | |
03303 | FEBI BILSTEIN | |
03304 | FEBI BILSTEIN | |
30137 01 | LEMFÖRDER | |
19274 | MALÒ | |
19275 | MALÒ | |
30127 | ORIGINAL IMPERIUM | |
83707 | SPIDAN | |
T400534 | STC | |
T401534 | STC | |
T401534C | STC |
Não existem comentários de momento