01534C KIT FOLE DIREÇÃO - FORD FIESTA / ESCORT / ORION
Fole, direcção Metalcaucho 01534C
Diâmetro interior 1 [mm]: 11
Diâmetro interior 2 [mm]: 36
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01534C
Novo
Fole, direcção Metalcaucho 01534C
Diâmetro interior 1 [mm]: 11
Diâmetro interior 2 [mm]: 36
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Modelo do carro | Motor | Potência | Ano |
---|---|---|---|
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.1 (GSG) | 50cv / 37kw | 1985 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.3 (JBB) | 60cv / 44kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.3 (GAF) (JBA) | 63cv / 46kw | 1988 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 (LUG) | 88cv / 65kw | 1989 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 D (LTC) | 54cv / 40kw | 1986 - 1989 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 i (L4B) | 90cv / 66kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 i (LJB) | 102cv / 75kw | 1989 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 Turbo RS (LNB) | 132cv / 97kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.6 XR3i (LRB) | 105cv / 77kw | 1986 - 1989 |
FORD ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) Hatchback | 1.8 D (RTB) | 60cv / 44kw | 1989 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.1 (GSG) | 50cv / 37kw | 1985 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.3 (JBB) | 60cv / 44kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.6 D (LTC) | 54cv / 40kw | 1986 - 1989 |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.6 i (L4B) | 90cv / 66kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Combi (AWF, AVF) Combi | 1.8 D (RTB) | 60cv / 44kw | 1989 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw | 1987 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.6 i (L4B) | 90cv / 66kw | 1986 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.6 i (LJB) | 102cv / 75kw | 1989 - 1990 |
FORD ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) Cabriolet | 1.6 XR3i (LRB) | 105cv / 77kw | 1986 - 1990 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.0 (FBD) (TKB) | 45cv / 33kw | 1983 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.1 (FBD) (GSF) | 50cv / 37kw | 1983 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.1 (FBD) (GSH) | 49cv / 36kw | 1986 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.3 (FBD) (JPC) | 69cv / 51kw | 1983 - 1987 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FUBA) | 69cv / 51kw | 1983 - 1987 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FBD) (FUB) | 75cv / 55kw | 1985 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FBD) (F6C) | 71cv / 52kw | 1986 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.4 (FBD) (FUD) | 73cv / 54kw | 1987 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.6 D (FBD) (LTB) | 54cv / 40kw | 1984 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.6 XR2 (FBD) (LUD) | 95cv / 70kw | 1984 - 1989 |
FORD FIESTA Mk II (FBD) Hatchback | 1.6 XR2 (FBD) (LUB) | 97cv / 71kw | 1984 - 1989 |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.3 (JPA) | 69cv / 51kw | 1983 - 1986 |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.6 (LP1) | 79cv / 58kw | 1983 - 1986 |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.6 D (LTA) | 54cv / 40kw | 1984 - 1986 |
FORD ORION (AFD) três volumes | 1.6 i (LR1) | 105cv / 77kw | 1983 - 1986 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.3 (JLB) | 60cv / 44kw | 1985 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 (FUA) | 75cv / 55kw | 1985 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 (FUC) | 73cv / 54kw | 1986 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 (FUAA) | 72cv / 52kw | 1986 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.4 CAT (F6D) | 73cv / 54kw | 1987 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 (LUC) | 90cv / 66kw | 1985 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 D (LTC) | 54cv / 40kw | 1985 - 1989 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 i (LRB) | 105cv / 77kw | 1986 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 i (LJB) | 102cv / 75kw | 1989 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.6 i CAT (L4B) | 90cv / 66kw | 1986 - 1990 |
FORD ORION Mk II (AFF) três volumes | 1.8 D (RTB) | 60cv / 44kw | 1989 - 1990 |
01534C | Metalcaucho | |
6 127 744 | FORD | |
7144 | BIRTH | |
6 935 233 | BLAUPUNKT | |
080115 | CAUTEX | |
03303 | FEBI BILSTEIN | |
03304 | FEBI BILSTEIN | |
30137 01 | LEMFÖRDER | |
19274 | MALÒ | |
19275 | MALÒ | |
30127 | ORIGINAL IMPERIUM | |
83707 | SPIDAN | |
T400534 | STC | |
T401534 | STC | |
T401534C | STC |
Não existem comentários de momento