01536C KIT FOLE DIREÇÃO - PEUGEOT 205 / 309 / 505
Jogo de foles, direcção Metalcaucho 01536C.
Diâmetro interior 1 [mm]: 39
Diâmetro interior 2 [mm]: 39
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01536C
Novo
Jogo de foles, direcção Metalcaucho 01536C.
Diâmetro interior 1 [mm]: 39
Diâmetro interior 2 [mm]: 39
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Modelo do carro | Motor | Potência |
---|---|---|
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) (HFX (TU1JP)) | 60cv / 44kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (KFW (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.4 i bivalent (MFKFW) (KFW (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.6 16V (MFNFU) (NFU (TU5JP4)) | 109cv / 80kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.8 D (MFA9A) (A9A (XUD7)) | 58cv / 43kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.8 i (MFLFX) (LFX (XU7JB)) | 90cv / 66kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.8 i 4WD (MFLFX) (LFX (XU7JB)) | 90cv / 66kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.9 D (MFDJY) (D9B (XUD9A/L)) | 68cv / 50kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.9 D (MFWJZ) (WJY (DW8B)) | 70cv / 51kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 1.9 D 4WD (MFWJZ) (WJY (DW8B)) | 69cv / 51kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | 2.0 HDI 90 (MFRHY) (RHY (DW10TD)) | 90cv / 66kw |
CITROËN BERLINGO (MF) Veículo multiuso | electrique () | 22cv / 16kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (B9) Caixa | 1.6 (NFU (TU5JP4)) | 109cv / 80kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) (HFX (TU1JP)) | 60cv / 44kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (KFW (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 1.4 i bivalent (MBKFW) (KFW (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 1.6 16V (MBNFU) (NFU (TU5JP4)) | 109cv / 80kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 1.8 D (MBA9A, MCA9A) (A9A (XUD7)) | 59cv / 43kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 1.9 D (MBDJY) (DJY (XUD9A)) | 70cv / 51kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) (WJY (DW8B)) | 69cv / 51kw |
CITROËN BERLINGO Caixa (M_) Caixa | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (RHY (DW10TD)) | 90cv / 66kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.0 (TU9) | 45cv / 33kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.1 (109K) | 48cv / 35kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.1 i (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.3 (G1A) | 64cv / 47kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.4 (K1H (TU3A)) | 67cv / 49kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.4 E (150D (XY7)) | 60cv / 44kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.4 i (KDY (TU3M)) | 75cv / 55kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.8 D (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
CITROËN C15 (VD-_) Caixa | 1.9 D (WJX (DW8B)) | 60cv / 44kw |
CITROËN C15 Combi Combi | 1.1 (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
CITROËN C15 Combi Combi | 1.1 (HDZ (TU1M)) | 54cv / 40kw |
CITROËN C15 Combi Combi | 1.4 (150D (XY7)) | 60cv / 44kw |
CITROËN C15 Combi Combi | 1.4 (KDY (TU3M)) | 75cv / 55kw |
CITROËN C15 Combi Combi | 1.8 D (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
CITROËN VISA Hatchback | 0.6 (V06 644) | 34cv / 25kw |
CITROËN VISA Hatchback | 0.6 (V06/665) | 33cv / 24kw |
CITROËN VISA Hatchback | 1.0 (XV8) | 45cv / 33kw |
CITROËN VISA Hatchback | 11 E (109K) | 48cv / 35kw |
CITROËN VISA Hatchback | 11 E (109/5) | 57cv / 42kw |
CITROËN VISA Hatchback | 11 E (109/5F) | 50cv / 37kw |
CITROËN VISA Hatchback | 14 (150D (XY7)) | 60cv / 44kw |
CITROËN VISA Hatchback | 14 GT (150B (XY8)) | 79cv / 58kw |
CITROËN VISA Hatchback | 16 GTI (180A (XU5J)) | 103cv / 76kw |
CITROËN VISA Hatchback | 16 GTI (B6D) | 113cv / 83kw |
CITROËN VISA Hatchback | 17 D (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
CITROËN VISA Hatchback | II Super X (129/5) | 64cv / 47kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1,1 (H1B) | 54cv / 40kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.1 (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.4 (KDZ (TU3M/Z)) | 75cv / 55kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.4 i (KFX (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.6 i (BFZ (XU5JP)) | 88cv / 65kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.8 (LFZ (XU7JP)) | 103cv / 76kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.8 D (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.8 i (LFZ (XU7JP)) | 101cv / 74kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.9 (D6E (XU9JA)) | 126cv / 93kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.9 D (DJZ (XUD9Y)) | 64cv / 47kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.9 D (DJY (XUD9A)) | 68cv / 50kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.9 DT () | 88cv / 65kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.9 i (DKZ (XU9JA)) | 120cv / 88kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 1.9 TD (DHY (XUD9TE/Y)) | 90cv / 66kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 2.0 (RFX (XU10J2C)) | 122cv / 90kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 2.0 i (RFX (XU10J2C)) | 121cv / 89kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 2.0 i 16V (RFT (XU10J4/Z)) | 152cv / 112kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 2.0 i 16V (RFT (XU10J4/Z)) | 150cv / 110kw |
CITROËN ZX (N2) Hatchback | 2.0 i 16V (RFS (XU10J4RS)) | 163cv / 120kw |
CITROËN ZX Estate (N2) Combi | 1.4 i (KDX (TU3M/Z)) | 75cv / 55kw |
CITROËN ZX Estate (N2) Combi | 1.6 i (BDY (XU5M)) | 88cv / 65kw |
CITROËN ZX Estate (N2) Combi | 1.8 i (LFZ (XU7JP)) | 101cv / 74kw |
CITROËN ZX Estate (N2) Combi | 1.9 D (DJZ (XUD9Y)) | 64cv / 47kw |
CITROËN ZX Estate (N2) Combi | 1.9 D (D9B (XUD9A/U)) | 68cv / 50kw |
CITROËN ZX Estate (N2) Combi | 1.9 TD (DHY (XUD9TE/Y)) | 90cv / 66kw |
PEUGEOT 205 Caixa Caixa | 1.7 Diesel (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.0 (108C (XV8)) | 45cv / 33kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.1 (109N (XW7)) | 49cv / 36kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.1 (109F (XW7)) | 50cv / 37kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.4 (150G (XY7)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.4 (150B (XY8)) | 80cv / 59kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.4 (150H (XY8)) | 79cv / 58kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.6 (B1A (XU51C)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.6 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.6 GTI (B6D (XU5JA)) | 120cv / 85kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.6 GTI (180A (XU5J)) | 103cv / 76kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.7 Diesel (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.9 GTI (D6B (XU9JA)) | 128cv / 94kw |
PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.9 GTI (DFZ (XU9J1)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.1 CJ (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.4 CJ (K1D (TU3A)) | 67cv / 49kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.4 CJ (KDZ (TU3M)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.4 CJ CAT (KAY (TU3CP)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.4 CT (150H (XY8)) | 79cv / 58kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.6 CJ (BDY (XU5M3Z) ) | 88cv / 65kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.6 CTI (180Z (XU5J)) | 103cv / 76kw |
PEUGEOT 205 Cabriolet (741B, 20D) Cabriolet | 1.9 CTI (DFZ (XU9J1)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.0 (TU9) | 45cv / 33kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.1 (109N (XW7)) | 49cv / 36kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.1 (H1B (TU1)) | 54cv / 40kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.1 (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.3 Rallye (TU24) | 101cv / 74kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.4 (K2B (TU3S)) | 84cv / 62kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.4 (150G (XY7)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.4 (K1D (TU3A)) | 67cv / 49kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.4 (150H (XY8)) | 79cv / 58kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.4 (KFX (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.4 (KDX (TU3MC)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.4 CAT (KAY (TU3CP)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 (BAZ (XU5CP)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 Aut. (BDY (XU5M2Z)) | 88cv / 65kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 GTI () | 116cv / 85kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.7 Diesel (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 Diesel (DJZ (XUD9Y)) | 64cv / 47kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 GTI (D6B (XU9JA)) | 128cv / 94kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 GTI (D2A (XU92C)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 GTI (DKZ (XU9JAZ)) | 120cv / 88kw |
PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 GTI CAT (DFZ (XU9J1)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 304 (_04M_) três volumes | 1.3 GL (M01) (XL5) | 65cv / 48kw |
PEUGEOT 304 (_04M_) três volumes | 1.4 D (M20) (XL4D) | 45cv / 33kw |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) Combi | 1.1 (D11) (XK5) | 58cv / 43kw |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) Combi | 1.3 (D01) (XL5) | 65cv / 48kw |
PEUGEOT 304 Break (_04D_) Combi | 1.4 D (XL4D) | 45cv / 33kw |
PEUGEOT 305 (581A) três volumes | 1.5 (142 (XR5)) | 73cv / 54kw |
PEUGEOT 305 (581A) três volumes | 1.5 (117 (XR5S)) | 88cv / 65kw |
PEUGEOT 305 (581A) três volumes | 1.5 Diesel (149 (XID)) | 49cv / 36kw |
PEUGEOT 305 Combi (581D) Combi | 1.5 (142 (XR5)) | 73cv / 54kw |
PEUGEOT 305 Combi (581D) Combi | 1.5 Diesel (149 (XID)) | 49cv / 36kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.3 (118 (XL5)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.5 (142 (XR5)) | 73cv / 54kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.5 (142 (XR5A)) | 68cv / 50kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.6 (171 (XU5S)) | 97cv / 71kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.6 (B1A (XU51C)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.6 (171 (XU5S)) | 90cv / 66kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.6 (BAZ (XU5CP)) | 73cv / 54kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 (159 (XU9S)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 (DFZ (XU9J1)) | 98cv / 72kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 D (D9A (XUD9)) | 64cv / 47kw |
PEUGEOT 305 Mk II (581M) três volumes | 1.9 D (162 (XUD9)) | 65cv / 48kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.3 (118 (XL5)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.5 (142 (XR5)) | 73cv / 54kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.6 (171 (XU5S)) | 97cv / 71kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.6 (171 (XU5S)) | 90cv / 66kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.6 (B1A (XU51C)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.6 (BAZ (XU5CP)) | 73cv / 54kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 (159 (XU9S)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 (DFZ (XU9J1)) | 98cv / 72kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 Diesel (D9A (XUD9)) | 64cv / 47kw |
PEUGEOT 305 Mk II Combi (581E) Combi | 1.9 Diesel (162 (XUD9)) | 65cv / 48kw |
PEUGEOT 306 três volumes (7B, N3, N5) três volumes | 1.1 (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 306 três volumes (7B, N3, N5) três volumes | 1.4 SL (KFW (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 306 três volumes (7B, N3, N5) três volumes | 1.8 ST (LFZ (XU7JP)) | 101cv / 74kw |
PEUGEOT 306 três volumes (7B, N3, N5) três volumes | 1.9 SLD (DJY (XUD9A)) | 68cv / 50kw |
PEUGEOT 306 três volumes (7B, N3, N5) três volumes | 2.0 ST (RFX (XU10J2)) | 121cv / 89kw |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) Cabriolet | 1.6 (NFZ (TU5JP) ) | 89cv / 65kw |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) Cabriolet | 1.8 (LFZ (XU7JP)) | 101cv / 74kw |
PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) Cabriolet | 2.0 (RFX (XU10J2)) | 121cv / 89kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 1.1 (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 1.4 (KFW (TU3JP)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 1.6 (NFZ (TU5JP) ) | 89cv / 65kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 1.8 (LFZ (XU7JP)) | 101cv / 74kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 1.8 D (A9A (XUD7)) | 58cv / 43kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 1.9 D (DJY (XUD9A)) | 68cv / 50kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 1.9 DT (DHY (XUD9TE)) | 90cv / 66kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 2.0 S16 (RFY (XU10J4Z)) | 152cv / 112kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 2.0 S16 (RFS (XU10J4RS)) | 163cv / 120kw |
PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) Hatchback | 2.0 XSi (RFX (XU10J2)) | 121cv / 89kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.1 (E1) | 54cv / 40kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.3 (G1A) | 64cv / 47kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.4 (K1D (TU3A)) | 67cv / 49kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.4 (KDZ (TU3M)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.4 (K2B (TU3S)) | 84cv / 62kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B1A (XU51C)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B1D (XU51C)) | 80cv / 59kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B6B (XU5J)) | 103cv / 76kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 () | 113cv / 83kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.9 (D2B (XU9S)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.9 (DFZ (XU9J1)) | 98cv / 72kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.9 (DDZ (XU9M)) | 109cv / 80kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.9 D (D9A (XUD9)) | 64cv / 47kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.9 GTI (D6B (XU9JA)) | 128cv / 94kw |
PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.9 GTI (DKZ (XU9JAZ)) | 120cv / 88kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.1 (HDZ (TU1M)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.4 (KDZ (TU3M)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.4 (K1D (TU3A)) | 67cv / 49kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.6 (BDZ (XU5M)) | 88cv / 65kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.6 (B2A (XU52C/K)) | 94cv / 69kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.6 (B2A (XU52C/K)) | 92cv / 68kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.8 Diesel (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.9 (DFZ (XU9J1)) | 98cv / 72kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.9 (DDZ (XU9M)) | 109cv / 80kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.9 Diesel (DJZ (XUD9Y)) | 64cv / 47kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.9 GTI (DKZ (XU9JAZ)) | 120cv / 88kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.9 GTI 16V (D6C (XU9J4)) | 158cv / 116kw |
PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.9 GTI 16V (DFW (XU9J4Z)) | 147cv / 108kw |
PEUGEOT 504 três volumes (A_, M_) três volumes | 1.8 (XM7) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 504 três volumes (A_, M_) três volumes | 1.8 (A01, A03) (XM) | 82cv / 60kw |
PEUGEOT 504 três volumes (A_, M_) três volumes | 1.8 (M03) (XM7) | 79cv / 58kw |
PEUGEOT 504 três volumes (A_, M_) três volumes | 1.9 D (M20) (XD4x88) | 54cv / 40kw |
PEUGEOT 504 três volumes (A_, M_) três volumes | 2.0 (A1, A13, MY1, MY3) (106 (XN1)) | 97cv / 71kw |
PEUGEOT 504 três volumes (A_, M_) três volumes | 2.1 D (A20, M20) (XD4x90) | 65cv / 48kw |
PEUGEOT 504 três volumes (A_, M_) três volumes | 2.3 D (A40, A45) (134 (XD2)) | 69cv / 51kw |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) Combi | 1.8 (F01, E01) (XM7) | 73cv / 54kw |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) Combi | 2.0 (D11, F11) (XN1) | 92cv / 68kw |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) Combi | 2.1 D (E20, F20) (XD4x90) | 65cv / 48kw |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) Combi | 2.3 D (D40, F40) (134 (XD2)) | 69cv / 51kw |
PEUGEOT 504 Cabriolet Cabriolet | 2.0 (107 (XN2)) | 106cv / 78kw |
PEUGEOT 504 Coupé Coupé | 2.0 (107 (XN2)) | 102cv / 75kw |
PEUGEOT 504 Coupé Coupé | 2.0 (107 (XN2)) | 106cv / 78kw |
PEUGEOT 504 Coupé Coupé | 2.7 (140 (ZMJ)) | 144cv / 106kw |
PEUGEOT 504 Pick-up (E_) Pick-up | 1.6 (XC7P) | 63cv / 46kw |
PEUGEOT 504 Pick-up (E_) Pick-up | 1.8 (XM7) | 72cv / 53kw |
PEUGEOT 504 Pick-up (E_) Pick-up | 1.9 D (XD4x88) | 54cv / 40kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 1.8 (105 (XM7)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 1.8 (105 (XM7)) | 82cv / 60kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.0 (XN1) | 107cv / 79kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.0 (106 (XN1)) | 97cv / 71kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.0 (XN1) | 94cv / 69kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.0 TI,STI (829 (ZEJ)) | 110cv / 81kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.2 (851 (ZDJ)) | 116cv / 85kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.2 (851X (ZDJL)) | 114cv / 84kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.2 GTI (851B (ZDJL)) | 122cv / 90kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.2 Turbo Injection (176B (N9TE)) | 155cv / 114kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.2 Turbo Injection (176X (N9TE)) | 150cv / 110kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.2 Turbo Injection (176W (N9TEA)) | 174cv / 128kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.3 Turbo Diesel (147 (XD2S)) | 80cv / 59kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.5 Diesel (155 (XD3)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.5 Diesel (155 (XD3)) | 69cv / 51kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.5 Turbo Diesel (152A (XD3T)) | 90cv / 66kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.5 Turbo Diesel (152B (XD3TE)) | 105cv / 77kw |
PEUGEOT 505 (551A) três volumes | 2.8 GTI V6 (154X (ZN3J)) | 143cv / 105kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.0 () | 82cv / 60kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.0 (106 (XN1)) | 94cv / 69kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.0 (106E (XN1A)) | 98cv / 72kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.2 GTI (851B (ZDJL)) | 122cv / 90kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.3 Diesel (147 (XD2S)) | 80cv / 59kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.5 Diesel (155 (XD3)) | 75cv / 55kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.5 Turbo Diesel (152A (XD3T)) | 90cv / 66kw |
PEUGEOT 505 Break (551D) Combi | 2.5 Turbo Diesel (152B (XD3TE)) | 105cv / 77kw |
PEUGEOT 604 três volumes (561A_) três volumes | 2.3 TD (147 (XD2S)) | 80cv / 59kw |
PEUGEOT 604 três volumes (561A_) três volumes | 2.5 TD (152A (XD3T)) | 90cv / 66kw |
PEUGEOT 604 três volumes (561A_) três volumes | 2.7 SL (112 (ZM)) |
01536C | Metalcaucho | |
4066.15 | BLAUPUNKT | |
4066.16 | BLAUPUNKT | |
4066.22 | BLAUPUNKT | |
030150 | CAUTEX | |
T401536C | STC |
Não existem comentários de momento