
01626 KIT FOLE JUNTO À CAIXA - CITROEN
Fole, veio de transmissão Metalcaucho 01626
Lado de montagem: do lado da caixa de velocidades
Diâmetro interior 1 [mm]: 20
Diâmetro interior 2 [mm]: 69
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01626
Novo
Fole, veio de transmissão Metalcaucho 01626
Lado de montagem: do lado da caixa de velocidades
Diâmetro interior 1 [mm]: 20
Diâmetro interior 2 [mm]: 69
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
| Modelo do carro | Motor | Potência | Ano |
|---|---|---|---|
| PEUGEOT 205 Caixa Caixa | 1.7 Diesel (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw | 1994 - presente |
| PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.6 (B1A (XU51C)) | 75cv / 55kw | 1986 - 1987 |
| PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.6 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw | 1987 - 1987 |
| PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.6 GTI (180A (XU5J)) | 103cv / 76kw | 1984 - 1987 |
| PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.7 Diesel (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw | 1983 - 1987 |
| PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.9 GTI (D6B (XU9JA)) | 128cv / 94kw | 1986 - 1987 |
| PEUGEOT 205 (741A/C) Hatchback | 1.9 GTI (DFZ (XU9J1)) | 102cv / 75kw | 1987 - 1987 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 (BAZ (XU5CP)) | 75cv / 55kw | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 GTI (180A (XU5J)) | 103cv / 76kw | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.6 GTI () | 116cv / 85kw | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.7 Diesel (161A (XUD7)) | 60cv / 44kw | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 Diesel (DJZ (XUD9Y)) | 64cv / 47kw | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 GTI (D6B (XU9JA)) | 128cv / 94kw | 1987 - 1998 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 GTI (D2A (XU92C)) | 102cv / 75kw | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT 205 Mk II (20A/C) Hatchback | 1.9 GTI (DKZ (XU9JAZ)) | 120cv / 88kw | 1987 - 1994 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.3 (G1A) | 64cv / 47kw | 1985 - 1989 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.4 (K1D (TU3A)) | 67cv / 49kw | 1989 - 1989 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.4 (KDZ (TU3M)) | 75cv / 55kw | 1989 - 1989 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.4 (K2B (TU3S)) | 84cv / 62kw | 1989 - 1989 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B1A (XU51C)) | 75cv / 55kw | 1985 - 1989 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B1D (XU51C)) | 80cv / 59kw | 1985 - 1989 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B6B (XU5J)) | 103cv / 76kw | 1985 - 1988 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 () | 94cv / 69kw | 1986 - 1989 |
| PEUGEOT 309 (10C, 10A) Hatchback | 1.6 (B1E (XU51C)) | 72cv / 53kw | 1987 - 1989 |
| PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.4 (KDZ (TU3M)) | 75cv / 55kw | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.4 (K1D (TU3A)) | 67cv / 49kw | 1990 - 1993 |
| PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.6 (BDZ (XU5M)) | 88cv / 65kw | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.6 (B2A (XU52C/K)) | 94cv / 69kw | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT 309 Mk II (3C, 3A) Hatchback | 1.6 (B2A (XU52C/K)) | 92cv / 68kw | 1989 - 1993 |
| PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 1.6 (BFZ (XU5JP)) | 88cv / 65kw | 1995 - 2004 |
| PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 1.9 TD (DHX (XUD9TE)) | 90cv / 66kw | 1996 - 2004 |
| PEUGEOT 406 três volumes (8B) três volumes | 1.9 TD (DHY (XUD9TE)) | 92cv / 68kw | 1996 - 2004 |
| PEUGEOT 406 Estate (8E/F) Combi | 1.9 TD (DHX (XUD9TE)) | 90cv / 66kw | 1996 - 2004 |
| TALBOT 1307-1510 Hatchback | Simca 1307 1.3 () | 68cv / 50kw | 1975 - 1980 |
| TALBOT 1307-1510 Hatchback | Simca 1307 1.3 () | 60cv / 44kw | 1975 - 1980 |
| TALBOT 1307-1510 Hatchback | Simca 1307 1.3 (6G1D) | 54cv / 40kw | 1978 - 1981 |
| TALBOT 1307-1510 Hatchback | Simca 1307 1.3S () | 82cv / 60kw | 1975 - 1978 |
| TALBOT 1307-1510 Hatchback | Simca 1308 1.4 (6Y2D) | 75cv / 55kw | 1978 - 1980 |
| TALBOT 1307-1510 Hatchback | Simca 1308 1.4 (6Y2) | 86cv / 63kw | 1978 - 1981 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.1 (E1B) | 54cv / 40kw | 1979 - 1984 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.3 (2G1) | 68cv / 50kw | 1978 - 1980 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.3 (2G1-BTC) | 58cv / 43kw | 1978 - 1984 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.3 (2G1-BTC) | 54cv / 40kw | 1981 - 1986 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.4 (Y2) | 83cv / 61kw | 1979 - 1986 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.4 (2Y1) | 69cv / 51kw | 1979 - 1986 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.4 (2Y1B) | 65cv / 48kw | 1982 - 1984 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.6 (J2A) | 90cv / 66kw | 1982 - 1986 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.9 Diesel (XUD9) | 65cv / 48kw | 1982 - 1986 |
| TALBOT HORIZON Hatchback | 1.9 Diesel (XUD9) | 64cv / 47kw | 1984 - 1986 |
| 01626 | Metalcaucho |
| 328765 | CITROËN |
| 77 01 450 617 | RENAULT |
| D8065 | AUTOFREN SEINSA |
| 7036 | BIRTH |
| 7268 | BIRTH |
| 030226 | CAUTEX |
| 500063 | ERT |
| 10387 | FEBI BILSTEIN |
| FCB2670 | FIRST LINE |
| 13-0255 | KAGER |
| 18535 | MALÒ |
| 19556 | MALÒ |
| 29462 | ORIGINAL IMPERIUM |
| 30143 | ORIGINAL IMPERIUM |
| 8.072 | PEX |
| 755575 | RUVILLE |
| 755962 | RUVILLE |
| T400626 | STC |
| T401626 | STC |
| 720 297 | TOPRAN |
| 8540 28909 | TRISCAN |
Não existem comentários de momento