D9001 - Fole da Caixa de Direção
MT1350 - Fole da Caixa de Direção
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
D9001
Novo
MT1350 - Fole da Caixa de Direção
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Fole de Direcção - AUTOFREN SEINSA - D9001
Caracteristicas:
Diâmetro interior 1 [mm] = 10
Diâmetro interior 2 [mm] = 30
Altura [mm] = 158
Lado de montagem = de ambos os lados
REF. OE:
RENAULT: 7700678649, 7700781097, 7701470753, 7701473652
REF. EQ:
Fabricante | Referência |
---|---|
AUTEX | 506641 |
AUTEX | 506126 |
AUTOFREN SEINSA | D9006 |
BIRTH | 7412 |
BIRTH | 7074 |
DA SILVA | K4023 |
DELPHI | TBR3057 |
DELPHI | TBR4229 |
EKG | 983850 |
EKG | 983832 |
EKG | 983540 |
FEBI | 21170 |
FIRST LINE | FSG3057 |
FLENNOR | FL5981-J |
IPD | 35-5636 |
IPD | 35-5121 |
IPD | 5121 |
LEMFORDER | 15631 01 |
LEMFORDER | 30214 01 |
LEMFORDER | 30179 01 |
LEMFORDER | 22747 01 |
MALO | 18608 |
MALO | 185781 |
MALO | 18578 |
MALO | 186081 |
MAPCO | 17159 |
MAPCO | 17152 |
METALCAUCHO | 1350 |
METZGER | 755.501 |
MONROE | L2558 |
MOOG | K150138 |
MOOG | K150008 |
MOOG | RE-BK-0377 |
NK | 5093905 |
OCAP | 1211126 |
OCAP | 0901622 |
OE | 7700819415 |
OE | 7701469497 |
OE | 7700678649 |
OE | 85002558 |
OE | 7700678697 |
OE | 7700781097 |
ORIGINAL IMPERIUM | 36564 |
ORIGINAL IMPERIUM | 29491 |
PEX | 9.172 |
PEX | 9.022 |
QUINTON HAZELL | QG1071 |
RENAULT | 7701473652 |
RENAULT | 7701470753 |
RENAULT | 7700678649 |
RENAULT | 7700781097 |
RENAULT TRUCKS | 7700 678 649 |
RENAULT TRUCKS | 7700 781 097 |
RUVILLE | 945509 |
RUVILLE | 945501 |
SASIC | 4006124 |
SASIC | 4006075 |
SASIC | 4006227 |
SIDEM | 310.032 |
SPIDAN | 83540 |
SPIDAN | 83850 |
SWAG | 60 92 1170 |
TOPRAN | 700 372 |
TRISCAN | 8500 2558 |
TRW | JBE116 |
TRW | JBE160 |
VAICO | V46-9526 |
VAICO | V46-0344 |
VAICO | V46-0338 |
Jogo de foles, direcção, para as seguintes marcas de automóvel:
RENAULT
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
1.2 16V (B/CB05) 75 CV
1.4 16V (B/CB0L) 95 CV
1.5 dCi (B/CB07) 65 CV
1.5 dCi (B/CB08) 82 CV
1.5 dCi 100 CV
TWINGO (C06_)
1.2 (C067) 54 CV
1.2 (C066, C068) 58 CV
1.2 16V (C060) 60 CV
1.2 16V (C06C, C06D, C06K) 75 CV
1.2 (C063, C064) 55 CV
SUPER 5 (B/C40_)
1.0 (B/C/400) 41 CV
1.1 (B/C/401, B/C40H) 45 CV
1.1 (B/C/401) 46 CV
1.4 (B/C402) 59 CV
1.4 (B/C/407) CAT 58 CV
1.4 (B/C40M) 60 CV
1.4 (B/C40J) 67 CV
1.4 (B/C403) 71 CV
1.4 Turbo (C405) 120 CV
1.7 (B/C408) 73 CV
1.7 (B/C40K, B/C40G) 87 CV
1.7 i (C409) 94 CV
1.6 D (B/C/404) 55 CV
9 (L42_)
1.1 (L421) 48 CV
1.2 (L42S) 54 CV
1.4 (L422, L42C) 60 CV
1.4 (L423, L42R) 67 CV
1.4 Automatik (L423) 68 CV
1.4 (L423) 72 CV
1.4 Turbo (L425) 105 CV
1.4 Turbo 116 CV
1.7 (L42F) 73 CV
1.7 (L42L) 75 CV
1.7 (L426) 80 CV
1.7 (L42N) 88 CV
1.7 (L42E) 94 CV
1.6 D (L424) 55 CV
11 (B/C37_)
1.1 (B/C371) 48 CV
1.2 (B/C37S) 55 CV
1.4 (B/C372, B/C37C) 60 CV
1.4 (B/C373, B/C37R) 67 CV
1.4 (B/C373) 68 CV
1.4 (B/C373) 72 CV
1.4 Turbo (B/C375) 105 CV
1.4 Turbo (B/C375) 115 CV
1.7 (B/C37L) 73 CV
1.7 (B/C37F) 75 CV
1.7 (B/C376) 80 CV
1.7 (B/C37D) 87 CV
1.7 (B/C37N) 88 CV
1.7 (B/C37E) 94 CV
1.6 D (B/C374) 55 CV
19 I (B/C53_)
1.4 80 CV
1.4 (B/C53P) 58 CV
1.4 (B/C532) CAT 58 CV
1.7 (B/C53B) 73 CV
1.7 (B/C53C) 90 CV
1.8 16V (B/C53D) 135 CV
1.9 D (B/C534, B/C53J) 64 CV
19 I Chamade (L53_)
1.4 (L532, L53P) 58 CV
1.7 (L53B) 73 CV
1.7 (L53C) 90 CV
1.7 (L533) 92 CV
1.7 (L53F) 107 CV
1.8 16V (L53D) 135 CV
1.9 D (L534, L53J) 64 CV
1.9 TD (L53K) 92 CV
19 II (B/C53_)
1.4 (B/C532) 58 CV
1.4 (B/C535) 75 CV
1.4 80 CV
1.7 (B/C53B) 73 CV
1.7 (B/C53C) 90 CV
1.8 16V (B/C53D) 135 CV
1.8 (B/C53Y) 88 CV
1.8 (5/353A) 90 CV
1.8 (5/353F, B/C538) 107 CV
1.8 (B/C538) 110 CV
1.9 D (B/C53J) 64 CV
1.9 dT (B/C53T) 90 CV
19 II Chamade (L53_)
1.4 (L535) 75 CV
1.4 (532) 58 CV
1.7 (L53B) 73 CV
1.7 (L53C) 90 CV
1.7 (L533) 92 CV
1.8 16V (L53D) 135 CV
1.8 (L53V, L538) 107 CV
1.8 (L53Y) 88 CV
1.8 (453A/F) 90 CV
1.8 (L538) 110 CV
1.9 D (L53J) 64 CV
1.9 dT (L53T) 90 CV
21 (B48_)
1.7 (B48F) 73 CV
1.7 (B48E) 90 CV
2.0 4x4 (B48R/Y) 135 CV
2.2 (B48K) 107 CV
2.2 4x4 (B48K) 107 CV
1.9 D (B48H, B48I) 64 CV
Não existem comentários de momento