
01427 - Fole de Transmisão - Lado Roda
Fole de Transmissão - Lado Roda - METALCAUCHO 01427 = CAUTEX 030603
Características:
Lado de montagem: do lado da roda
Diâmetro interior 1 [mm]: 34
Diâmetro interior 2 [mm]: 76
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01427
Novo
Fole de Transmissão - Lado Roda - METALCAUCHO 01427 = CAUTEX 030603
Características:
Lado de montagem: do lado da roda
Diâmetro interior 1 [mm]: 34
Diâmetro interior 2 [mm]: 76
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Jogo de foles, veio de transmissão, para as seguintes marcas de automóvel:
| MARCA | CV |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 60 - 60 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | 75 - 75 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) | 90 - 90 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFDJY) | 68 - 68 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) | 70 - 70 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 69 - 69 |
| CITROËN BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 90 - 90 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 60 - 60 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 75 - 75 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 1.8 i | 90 - 90 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 1.9 D (MBDJY) | 70 - 70 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 69 - 69 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 69 - 69 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 90 - 90 |
| CITROËN BERLINGO Caixa (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 90 - 90 |
| CITROËN C3 I (FC_) 1.4 16V HDi | 90 - 90 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.4 16V | 88 - 88 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 16V | 109 - 109 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 109 - 109 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 1.6 HDi | 90 - 90 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 136 - 136 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 16V | 177 - 177 |
| CITROËN C4 Coupé (LA_) 2.0 HDi | 136 - 136 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 88 - 88 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 109 - 109 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 109 - 109 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 90 - 90 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 136 - 136 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 140 - 140 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 177 - 177 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 136 - 136 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.4 i | 75 - 75 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.6 16V | 109 - 109 |
| CITROËN XSARA (N1) 1.6 i | 88 - 88 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | 75 - 75 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V | 109 - 109 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | 88 - 88 |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.4 i | 75 - 75 |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 16V | 109 - 109 |
| CITROËN XSARA Coupé (N0) 1.6 i | 88 - 88 |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 16V | 88 - 88 |
| PEUGEOT 1007 (KM_) 1.4 HDi | 68 - 68 |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V | 109 - 109 |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 | 136 - 136 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 1.1 i | 60 - 60 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 1.4 HDi eco 70 | 68 - 68 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 1.4 i | 75 - 75 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 1.6 16V | 109 - 109 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 1.6 i | 89 - 89 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 1.9 D | 69 - 69 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 2.0 S16 | 135 - 135 |
| PEUGEOT 206 Fastback (2A/C) 2.0 S16 | 136 - 136 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.1 | 60 - 60 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.4 HDi | 68 - 68 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 1.6 16V | 109 - 109 |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 136 - 136 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 75 - 75 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 89 - 89 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | 89 - 89 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 | 89 - 89 |
| PEUGEOT 306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 | 98 - 98 |
| PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 306 Fastback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | 89 - 89 |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 16V | 109 - 109 |
| PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 16V | 109 - 109 |
| PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.1 | 60 - 60 |
| PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.8 D | 58 - 58 |
| PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.9 D | 69 - 69 |
| PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 1.9 D | 69 - 69 |
| PEUGEOT PARTNER Caixa (5) 2.0 HDi | 90 - 90 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.1 | 60 - 60 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V | 109 - 109 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.8 | 90 - 90 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 68 - 68 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 69 - 69 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 1.9 D | 69 - 69 |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | 90 - 90 |
REF. OE:
CITROËN: 329320
PEUGEOT: 329320
REF. EQ:
| Fabricante | Referencia | |
|---|---|---|
| A.B.S. | 8118 | |
| AUTEX | 503152 | |
| AUTOFREN SEINSA | D8175T | |
| AUTOFREN SEINSA | D8342T | |
| BIRTH | 7312 | |
| CITROEN/PEUGEOT | 3293.20 | |
| E.T.F. | 09-0190 | |
| EKG | 922277 | |
| EKG | 921136 | |
| EKG | 921121 | |
| FARCOM | 260201 | |
| FARCOM | 157440 | |
| FEBI | 18600 | |
| FEBI | 18601 | |
| FERODO | FSB73 | |
| FRI.TECH. | 1088.208 | |
| IPD | 35-2147 | |
| LOBRO | 303937 | |
| LOBRO | 303256 | |
| MALO | 18316KLR | |
| MALO | 18316 | |
| MEYLE | 11-14 495 0007 | |
| NECTO | N1039 | |
| OE | 329320S1 | |
| OPEN PARTS | SJK7200.00 | |
| OPEN PARTS | SJK7199.00 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36292 | |
| PEUGEOT | 329320 | |
| PEX | 8.262 | |
| PROTECHNIC | PRB332 | |
| QUINTON HAZELL | QJB840 | |
| RUVILLE | 755907 | |
| SASIC | 2933203 | |
| SKF | VKJP 3074 | |
| SKF | VKJP 1074 | |
| SPIDAN | 21121 | |
| SPIDAN | 22277 | |
| SWAG | 62 91 8601 | |
| SWAG | 62 91 8600 | |
| TOPRAN | 721 198 | |
| TRISCAN | 8100 10312 | |
| TRISCAN | 8540 28815 | |
| TRUSTING | 088.208 | |
| VAICO | V42-0235 |
Não existem comentários de momento