
Alternador RENAULT 8200107686
Alternador usado e testado RENAULT:
Ref : 8200107686
Tensão [V] = 14
Corrente de carga do alternador = 120
Tipo de fixação = Braço pivotante duplo
Sentido de rotação = no sentido de rotação dos ponteiros do relógio
Polia = com polia
Número de nervuras = 6
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
8200107686
Novo
Alternador usado e testado RENAULT:
Ref : 8200107686
Tensão [V] = 14
Corrente de carga do alternador = 120
Tipo de fixação = Braço pivotante duplo
Sentido de rotação = no sentido de rotação dos ponteiros do relógio
Polia = com polia
Número de nervuras = 6
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Alternador, para as seguintes marcas de automóvel:
RENAULT
ESPACE III (JE0_)
1.9 dTi (JE0M) 98 CV
LAGUNA (B56_, 556_)
1.9 dTi (B56J) 98 CV
LAGUNA Grandtour (K56_)
1.9 dTi (K56J) 98 CV
MEGANE I (BA0/1_)1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) 64 CV
1.9 dTi (BA1U) 80 CV
1.9 dTi (BA08, BA0N) 98 CV
1.9 dCi (BA05, BA1F) 102 CV
MEGANE I Classic (LA0/1_)1.9 D (LA0A, LA0U) 64 CV
1.9 dTi (LA1U) 80 CV
1.9 dTi (LA08, LA0N) 98 CV
1.9 dCi (LA05, LA1F) 102 CV
MEGANE I Grandtour (KA0/1_)1.9 D (KA0J, KA0R) 64 CV
1.9 dTi (KA1U) 80 CV
1.9 dTi (KA0N) 98 CV
1.9 dCi (KA05, KA1F) 102 CV
MEGANE I Coach (DA0/1_)1.9 dTi (DA0N) 98 CV
1.9 dCi (DA05, DA1F) 102 CV
MEGANE Scenic (JA0/1_)
1.9 dTi (JA0N) 98 CV
SCÉNIC I (JA0/1_)
2.0 16V (JA1B, JA1D) 139 CV
1.9 dTi (JA1U) 80 CV
1.9 dTi (JA0N) 98 CV
1.9 dCi (JA05, JA1F) 102 CV
1.9 dCi RX4 102 CV
Números OEN:
RENAULT: 7711134754, 8200064685
| Manufacturer | Number |
|---|---|
| 4MAX | 0608041572R |
| AINDE | CGB-83755 |
| ATL AUTOTECHNIK | L 43 090 |
| AUTOELECTRO | AEA5207 |
| BOSCH | 0 986 043 091 |
| CASCO | CAL15104 |
| CEVAM | 4022 |
| DELCO REMY | 2301751202 |
| DELCO REMY | 2301781202 |
| DELCO REMY | DRA4039 |
| DELCO REMY | DRA4039X |
| DRI | 230.175.1202 |
| EAI | 56891 |
| EDR | 934039 |
| ELSTOCK | 28-3755 |
| EUROTEC | 12043090 |
| FARCOM | 119780 |
| HC-PARTS | CA1572IR |
| HELLA | 737844001 |
| HELLA | 8EL 011 360-371 |
| HELLA | 8EL 011 710-521 |
| HUCO | 130712 |
| ISKRA | IA 1416 |
| LAUBER | 11.1572 |
| LUCAS ELECTRICAL | LRB507 |
| MAGNETI MARELLI | 944390430910 |
| POWERMAX | 89213601 |
| POWERMAX | 9213601 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20130156 |
| QUINTON HAZELL | 9043091 |
| QUINTON HAZELL | QRA2913 |
| SANDO | 2015104 |
| SNRA | TR8185 |
| SPIDAN | 5890 |
| SPIDAN | 5890 |
| STARLINE | AX 1022 |
| TEAMEC | 212525 |
| UNIPOINT | F042A0B029 |
| VALEO | 2542466 |
| VALEO | 2542551 |
| VALEO | 437322 |
| VALEO | 439319 |
| VALEO | 746012 |
| VALEO | 746812 |
| VALEO | 839017 |
| VALEO | SG10B019 |
| WAIGLOBAL | 20244N |
| WAIGLOBAL | 21200N |
| WAIGLOBAL | 21400N |
| WAIGLOBAL | 21401R |
| WAIGLOBAL | 22745R |
| WAIGLOBAL | 22964R |
| WAIGLOBAL | 22965R |
| WAIGLOBAL | 22990N |
| WAIGLOBAL | 23011R |
| WAIGLOBAL | 23110R |
| WAIGLOBAL | 23160N |
| WAIGLOBAL | 23751N |
| WAIGLOBAL | 24-94255 |
| WAIGLOBAL | 24-94255-3 |
| WAIGLOBAL | SB064 |
Não existem comentários de momento