KIT EMBRAIAGEM NATIONAL - MITSUBISHI SHOGUN 86-00
KIT DE EMBRAIAGEM NATIONAL CK9178 = BLUE PRINT ADC43025 = LUK 623 0574 60 = SACHS 3000 264 001
Características do produto:
Número de dentes: 23
Restrição do fabricante: Verifique sempre o código do motor
Diâmetro [mm]: 225
Diâmetro 2 [mm]: 225
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
CK9178
Novo
KIT DE EMBRAIAGEM NATIONAL CK9178 = BLUE PRINT ADC43025 = LUK 623 0574 60 = SACHS 3000 264 001
Características do produto:
Número de dentes: 23
Restrição do fabricante: Verifique sempre o código do motor
Diâmetro [mm]: 225
Diâmetro 2 [mm]: 225
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Kit de embraiagem para as seguintes marcas de automóvel:
Modelo do carro | Motor | Potência | Ano |
---|---|---|---|
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) Veículo todo-terreno fechado | 2.5 TD (K94W) (4D56 T) | 99cv / 73kw | 1998 - presente |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) Veículo todo-terreno fechado | 2.5 TD (K94W) (4D56 T) | 115cv / 85kw | 2002 - presente |
MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) Veículo todo-terreno fechado | 2.5 TD (K94W) (4D56 T) | 133cv / 98kw | 2003 - presente |
MITSUBISHI TRITON Pick-up (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T, ME, MF, MG, MH, MJ) Pick-up | 2.5 TD 4WD (K34T) (4D56 T) | 87cv / 64kw | 1992 - 1996 |
MITSUBISHI TRITON Pick-up (K7_T, K6_T, MK) Pick-up | 2.5 D (K64T) (4D56 (8V)) | 75cv / 55kw | 1996 - 2007 |
MITSUBISHI TRITON Pick-up (K7_T, K6_T, MK) Pick-up | 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56 TD) | 99cv / 73kw | 1996 - 2007 |
MITSUBISHI TRITON Pick-up (K7_T, K6_T, MK) Pick-up | 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56 T) | 133cv / 98kw | 2001 - 2007 |
MITSUBISHI TRITON Pick-up (K7_T, K6_T, MK) Pick-up | 2.5 TD 4WD (K74T) (4D56 T) | 115cv / 85kw | 2001 - 2007 |
MITSUBISHI L 300 STARWAGON Autocarro (P0_W, P1_W, P2_W, SD, SE, SF, SG, Autocarro | 2.5 TD 4WD (P25W, P25V) (4D56 T) | 87cv / 64kw | 1988 - presente |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autocarro (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) Autocarro | 2.5 TD (PA5V/W, PB5V) (4D56 TD) | 99cv / 73kw | 1995 - 2000 |
MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autocarro (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V, PA_W) Autocarro | 2.5 TD 4WD (PD5V/W) (4D56 TD) | 99cv / 73kw | 1995 - 2000 |
MITSUBISHI SHOGUN II (V3_W, V2_W, V4_W) Veículo todo-terreno fechado | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56 TD) | 99cv / 73kw | 1990 - 1999 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (L04_G, L14_G) Veículo todo-terreno fechado | 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56 T) | 95cv / 70kw | 1989 - 1990 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN (L04_G, L14_G) Veículo todo-terreno fechado | 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56 T) | 87cv / 64kw | 1990 - 1991 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Veículo todo terreno aberto (L04_G) Veículo todo terreno aberto | 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56 T) | 84cv / 62kw | 1986 - 1989 |
MITSUBISHI PAJERO/SHOGUN Mk II Veículo todo terreno aberto (L04_G) Veículo todo terreno aberto | 2.5 TD (L044G, L049G) (4D56 T) | 95cv / 70kw | 1989 - 1990 |
MITSUBISHI SHOGUN II Veículo todo terreno aberto (V2_W, V4_W) Veículo todo terreno aberto | 2.5 TD 4WD (V24C, V24W) (4D56 TD) | 99cv / 73kw | 1990 - 2000 |
REF. EQ:
ADC43025 | BLUE PRINT |
HK8570 | BORG & BECK |
MBK2067 | EXEDY |
623 0574 60 | LuK |
623 1790 60 | LuK |
623 1791 60 | LuK |
623 1793 60 | LuK |
623 1797 60 | LuK |
QKT1192 | QUINTON HAZELL |
QKT1192AF | QUINTON HAZELL |
3000 264 001 | SACHS |
3000 264 002 | SACHS |
4000 801 001 | SACHS |
5000 108 001 | SACHS |
M310032 | SOLID AUTO (UK) |
801312 | VALEO |
801476 | VALEO |
801965 | VALEO |
801973 | VALEO |
Não existem comentários de momento