Usamos a matrícula só para identificar o tipo de veículo.

Manete de Velocidade c/ Fole

  • Esgotado

Manete de velocidades Golf 5 - 6

Modelo CR00398

Manete de velocidades com fole para Golf 5/6 :

Alavanca em pele sintética.

Fabricante : Interior Auto

Esgotado

40,00 €
Com IVA
print Imprimir
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 FSI 1390ccm 90HP 66KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 170HP 125KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 FSI 1598ccm 115HP 85KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 4motion 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 4motion 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 SDi 1968ccm 75HP 55KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 170HP 125KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2005 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 R32 4motion 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 FSI 1390ccm 90HP 66KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 170HP 125KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 140HP 103KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 FSI 1598ccm 115HP 85KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 4motion 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 4motion 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 230HP 169KW (Petrol)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 SDi 1968ccm 75HP 55KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 170HP 125KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2006 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 R32 4motion 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 FSI 1390ccm 90HP 66KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 140HP 103KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 170HP 125KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 FSI 1598ccm 115HP 85KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 4motion 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 4motion 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 230HP 169KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 SDi 1968ccm 75HP 55KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 170HP 125KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 R32 4motion 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 FSI 1390ccm 90HP 66KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 140HP 103KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 170HP 125KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 FSI 1598ccm 115HP 85KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 4motion 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 4motion 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 230HP 169KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 SDi 1968ccm 75HP 55KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 R32 4motion 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 FSI 1390ccm 90HP 66KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 140HP 103KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 170HP 125KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 FSI 1598ccm 115HP 85KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 4motion 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 4motion 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 230HP 169KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 SDi 1968ccm 75HP 55KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 16V 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2007 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 3.2 R32 4motion 3189ccm 250HP 184KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 75HP 55KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 16V 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 FSI 1390ccm 90HP 66KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 140HP 103KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 170HP 125KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.6 FSI 1598ccm 115HP 85KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 1.9 TDI 4motion 1896ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 FSI 4motion 1984ccm 150HP 110KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 230HP 169KW (Petrol)
  VW Golf 2008 MK V [2003-2008] Hatchback Hatchback 2.0 SDi 1968ccm 75HP 55KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 1598ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 4motion 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 1968ccm 136HP 100KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 16V 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TSI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.2 TSI 1197ccm 86HP 63KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 Bi-Fuel 1595ccm 102HP 75KW (Bi-Fuel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 MultiFuel 1595ccm 102HP 75KW (Flex-Fuel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 TDI 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 TDI 1598ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.8 TSI 1798ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 210HP 155KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 235HP 173KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 265HP 195KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 270HP 199KW (Petrol)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 256HP 188KW (Petrol)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 136HP 100KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 170HP 125KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 110HP 81KW (Diesel)
  VW Golf 2009 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.2 TSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.2 TSI 1197ccm 86HP 63KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.4 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.4 TSI 1390ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 MultiFuel 1595ccm 102HP 75KW (Petrol/Ethanol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 1598ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 4motion 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 1968ccm 136HP 100KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 1968ccm 110HP 81KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 16V 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TSI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.2 TSI 1197ccm 86HP 63KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 Bi-Fuel 1595ccm 102HP 75KW (Bi-Fuel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 MultiFuel 1595ccm 102HP 75KW (Flex-Fuel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 TDI 1598ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 TDI 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.8 TSI 1798ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 210HP 155KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 235HP 173KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 256HP 188KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 270HP 199KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 265HP 195KW (Petrol)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 136HP 100KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 110HP 81KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 170HP 125KW (Diesel)
  VW Golf 2010 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Convertible 1.2 TSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Convertible 1.4 TSI 1390ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.2 TSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.2 TSI 1197ccm 86HP 63KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.4 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.4 TSI 1390ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 MultiFuel 1595ccm 102HP 75KW (Petrol/Ethanol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 1598ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 1.6 TDI 4motion 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 1968ccm 136HP 100KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 1968ccm 110HP 81KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TDI 16V 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Estate 2.0 TSI 1984ccm 200HP 147KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.2 TSI 1197ccm 86HP 63KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 1390ccm 80HP 59KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.4 TSI 1390ccm 122HP 90KW (Petrol)
Notes Make Model Year Variant Bodystyle Type Engine
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 1595ccm 102HP 75KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 Bi-Fuel 1595ccm 102HP 75KW (Bi-Fuel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 MultiFuel 1595ccm 102HP 75KW (Flex-Fuel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 TDI 1598ccm 90HP 66KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.6 TDI 1598ccm 105HP 77KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 1.8 TSI 1798ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 235HP 173KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 GTI 1984ccm 210HP 155KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 265HP 195KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 270HP 199KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 R 4motion 1984ccm 256HP 188KW (Petrol)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 110HP 81KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 170HP 125KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 136HP 100KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2011 MK VI [2008-2016] Hatchback 2.0 TDI 4motion 1968ccm 140HP 103KW (Diesel)
  VW Golf 2012 MK VI [2008-2016] Convertible 1.2 TSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
  VW Golf 2012 MK VI [2008-2016] Convertible 1.4 TSI 1390ccm 160HP 118KW (Petrol)
  VW Golf 2012 MK VI [2008-2016] Estate 1.2 TSI 1197ccm 105HP 77KW (Petrol)
  VW Golf 2012 MK VI [2008-2016] Estate 1.2 TSI 1197ccm 86HP 63KW (Petrol)
CR00398
Comentários (0)