
Jogo de Pastilhas para Travão - FORD / MAZDA - MINTEX MDB1884
Jogo de Pastilhas para Travão - FORD / MAZDA - MINTEX
Ref: MDB1884 = 36707
Características:
Comprimento (mm) = 140
Espessura [mm] = 17,2
Largura 1 [mm] = 44,3
Lado de montagem = Eixo dianteiro
Sistema de travagem = Ate - Teves
Contacto do indicador de desgaste = não preparado para indicador de aviso de desgaste
Peso [kg] = 1.5
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
MDB1884
Novo
Jogo de Pastilhas para Travão - FORD / MAZDA - MINTEX
Ref: MDB1884 = 36707
Características:
Comprimento (mm) = 140
Espessura [mm] = 17,2
Largura 1 [mm] = 44,3
Lado de montagem = Eixo dianteiro
Sistema de travagem = Ate - Teves
Contacto do indicador de desgaste = não preparado para indicador de aviso de desgaste
Peso [kg] = 1.5
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Jogo de pastilhas para travão de disco, para as seguintes marcas de automóvel:
FORD
FIESTA III (GFJ)
1.8 D 60 CV
FIESTA IV (JA_, JB_)
1.0 i 52 CV
1.0 i 65 CV
1.25 i 16V 75 CV
1.3 i 50 CV
1.3 i 60 CV
1.4 i 16V 90 CV
1.8 D 60 CV
FIESTA Caixa (J5_, J3_)
1.3 60 CV
1.4 i 90 CV
1.8 D 60 CV
FIESTA Caixa (JV_)
D 1.8 60 CV
TD 1.8 75 CV
KA (RB_)
1.0 i 52 CV
1.3 i 49 CV
1.3 i 50 CV
1.3 i 60 CV
MAZDA
121 III (JASM, JBSM)
1.25 75 CV
1.3 50 CV
1.3 60 CV
1.8 D 60 CV
REF. OE:
FORD: 1010502, 1013843, 1030601, 1042687, 1064762, 1079919, 5025048, 5025929, 6188427, 6203650, 96FB2K021AA, 96FB2K021CA, 96FX2K021AA, 97FU2K021CA
MAZDA: 1E033323Z, 1E033323ZA, 1E033323ZB
REF. EQ:
| Fabricante | Referência |
|---|---|
| 5277 | CE1434FS |
| A.B.S. | 36707 |
| A.B.S. | 36996 |
| A.B.S. | 36996 OE |
| ABE | C1G025ABE |
| ABE | C1G026ABE |
| ACDELCO | AC058655D |
| ACDELCO | AC487081D |
| APEC | PAD882 |
| APEC | PAD959 |
| ASHUKI | 175938A |
| ASHUKI | 200451 |
| ASHUKI | M04110 |
| ASHUKI | M04110J |
| ATE | 13.0460-7073.2 |
| BARUM | BA2146 |
| BENDIX | 571412B |
| BENDIX | 571412X |
| BENDIX | 571913B |
| BENDIX | 571913X |
| BLUE PRINT | ADM54268 |
| BORG & BECK | BBP1510 |
| BOSCH | 0 986 424 416 |
| BRAKE ENGINEERING | PA517 |
| BRECK | 21202 00 702 00 |
| BREMBO | P 24 028 |
| BREMBO | P 24 044 |
| BSG | BSG 30-200-022 |
| CIFAM | 822-073-0 |
| CIFAM | 822-088-0 |
| COMLINE | ADB0876 |
| COMLINE | CBP0876 |
| DELPHI | LP1081 |
| DELPHI | LP1603 |
| DELPHI | LP591 |
| DENCKERMANN | B110213 |
| DENCKERMANN | B110217 |
| DITAS | DFB2942 |
| E.T.F. | 12-0671 |
| EEC | BRP0882 |
| FEBI BILSTEIN | 16042 |
| FERODO | FDB1082 |
| FERODO | FDB589 |
| FERODO | FDS1082 |
| FERODO | FQT1082 |
| FERODO | FSL1082 |
| FERODO | FSL589 |
| FIRST LINE | FBP3129 |
| FLENNOR | FB210153 |
| FLENNOR | FB211360 |
| FLENNOR | FB211382 |
| FORD | 1010502 |
| FORD | DP716 |
| FORD | DP716ALT |
| FREMAX | FBP-0681-01 |
| FRI.TECH. | 075.0 |
| FRI.TECH. | 090.0 |
| FTE | BL1480A1 |
| GALFER | 20332 |
| GALFER | B1G10203322 |
| GIRLING | 6102382 |
| GIRLING | 6109532 |
| GIRLING | 6112212 |
| HELLA PAGID | 8DB355008051 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3603049 |
| HEXEN | DBS2059 |
| ICER | 181143 |
| ICER | 181143-700 |
| JP GROUP | 1563601519 |
| JP GROUP | 1563601619 |
| JP GROUP | DP716 |
| JP GROUP | DP716ALT |
| JURID | 571412J |
| JURID | 571913J |
| KAMOKA | 1012164 |
| KAMOKA | JQ1012164 |
| KAVO PARTS | BP-4528 |
| KAVO PARTS | KBP4533 |
| KAWE | 0119 32 |
| KAWE | 0285 10 |
| KAWE | 0285 20 |
| KAWE | 0285 30 |
| KLAXCAR FRANCE | 24819z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002000 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6002002 |
| KROSS | C1G025PR |
| KROSS | ICE180776 |
| KROSS | WOKP385310 |
| LEMFORDER | 20709 05 |
| LPR | 05P295 |
| LPR | 05P625 |
| LPR | 05P655 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201022 |
| MAGNETI MARELLI | 363700201113 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160332 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160991 |
| MAPCO | 6188/1 |
| METELLI | 22-0073-0 |
| METELLI | 22-0088-0 |
| METZGER | 0285.30 |
| MEYLE | 025 231 0217 |
| MGA | 571412J |
| MGA | 571913J |
| MINTEX | MDB1404 |
| MINTEX | MDK0022 |
| NECTO | FD6712A |
| NECTO | FD6712N |
| NPS | M360A49 |
| OE | 1501222515 |
| OE | 5201100249P |
| OE | AC487081D |
| OE | C1G025PR |
| OE | GLR2348300 |
| OE | ICE180776 |
| OE | WOKP385310 |
| OPEN PARTS | BPA0285.20 |
| OPTIMAL | 10099 |
| OPTIMAL | 10148 |
| OTOFORM/FORMPART | 1535012O |
| OTOFORM/FORMPART | 1535012S |
| PAGID | T1113 |
| PATRON | PBP589 |
| PEX | 7.446 |
| PEX | 7.446S |
| POLCAR | B2120200 |
| POLCAR | BS0986424416 |
| POLCAR | IE181143 |
| POLCAR | LP1603 |
| POLCAR | PC1603 |
| PROTECHNIC | PRP0030 |
| PROTECHNIC | PRP0079 |
| QUINTON HAZELL | BLF875 |
| QUINTON HAZELL | BP445 |
| QUINTON HAZELL | BP875 |
| RAICAM | 384.2 |
| RAMEDER | T0610777 |
| REMSA | 0119.32 |
| REMSA | 0285.10 |
| REMSA | 0285.20 |
| REMSA | 0285.30 |
| REMSA | 28520 |
| REMSA | 28530 |
| ROADHOUSE | 2119.32 |
| ROADHOUSE | 2285.10 |
| ROADHOUSE | 2285.20 |
| ROADHOUSE | 2285.30 |
| SCT GERMANY | SP 236 |
| SIMER | 454 |
| SPIDAN | 32204 |
| STOP | 571412S |
| STOP | 571913S |
| SWAG | 50 91 6042 |
| TEMPLIN | 01.11.42.120591 |
| TEXTAR | 2120203 |
| TEXTAR | 2310101 |
| TEXTAR | 2310117505 |
| TEXTAR | 89004900 |
| TOPRAN | 300 107 |
| TOPRAN | 300 255 |
| TRISCAN | 8110 10505 |
| TRISCAN | 8110 16168 |
| TRISCAN | 8110 16918 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 18.35.024 |
| TRUSTING | 075.0 |
| TRUSTING | 090.0 |
| TRW | GDB1221 |
| TRW | GDB238 |
| TRW | GDB953 |
| TRW / KETNER | GDB1221 |
| VAICO | V25-0264 |
| VAICO | V25-8101 |
| VAICO | V2581011 |
| VALEO | 598043 |
| VALEO | 598171 |
| VEMA | 833840 |
| VEMA | 833842 |
| VILLAR | 626.0655 |
| WAGNER | WBP21202A |
| WAGNER | WBP23101A |
| WEEN | 151-1554 |
| WEEN | 151-1724 |
| WEEN | 151-2055 |
| WOKING | P0193.32 |
| WOKING | P3853.10 |
| WOKING | P3853.20 |
| WOKING | P3853.30 |
| ZIMMERMANN | 21202.180.1 |
| ZIMMERMANN | 23101.175.1 |
Não existem comentários de momento