Sensor de Posição da Cambota - MERCEDES-BENZ - 0281002124
Sensor de Posição da Cambota - MERCEDES-BENZ - 0281002124 - Produto de Ocasião
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
0281002124
Usado
Sensor de Posição da Cambota - MERCEDES-BENZ - 0281002124 - Produto de Ocasião
Sensor de Posição da Cambota - MERCEDES-BENZ - 0281002124
Produto de Ocasião
Caracteristicas:
REF. OE:
MERCEDES-BENZ: 003 153 7428 / 0281002124
REF. EQ:
Fabricante | Referência |
---|---|
BOSCH | 0 281 002 123 |
FAE | 79188 |
FEBI BILSTEIN | 30689 |
Gerador de impulsos, cambota, para as seguintes marcas de automóvel:
DAEWOO
MUSSO (FJ)
3.2 4x4 220 CV
MERCEDES-BENZ
A-CLASS (W168)
A 140 (168.031, 168.131) 82 CV
A 160 (168.033, 168.133) 102 CV
C-CLASS (W202)
C 180 (202.018) 121 CV
C 180 (202.018) 122 CV
C 200 (202.020) 136 CV
C 200 Kompressor (202.025) 180 CV
C 200 Kompressor (202.025) 192 CV
C 230 (202.023) 150 CV
C 230 Kompressor (202.024) 193 CV
C 200 D (202.122) 88 CV
C 200 CDI (202.134) 102 CV
C 220 D (202.121) 95 CV
C 250 Turbo-D (202.128) 150 CV
C-CLASS Combi (S202)
C 180 T (202.078) 122 CV
C 200 T (202.080) 136 CV
C 200 T Kompressor (202.082) 192 CV
C 230 T (202.083) 150 CV
C 230 T Kompressor (202.085) 193 CV
C 200 T D (202.180) 88 CV
C 200 T CDI (202.194) 102 CV
C 220 T D 75 CV
C 220 T D (202.182) 95 CV
C 250 T Turbo-D (202.188) 150 CV
CLK (C208)
200 (208.335) 136 CV
200 Kompressor (208.345) 192 CV
230 Kompressor (208.347) 193 CV
CLK Cabriolet (A208)
200 (208.435) 136 CV
200 Kompressor (208.445) 192 CV
230 Kompressor (208.447) 193 CV
E-CLASS (W210)
E 200 (210.035) 136 CV
E 200 Kompressor (210.045) 186 CV
E 230 (210.037) 150 CV
E 420 (210.072) 279 CV
E 50 AMG (210.072) 347 CV
E 200 D (210.003) 88 CV
E 200 CDI (210.007) 102 CV
E 200 CDI (210.007) 116 CV
E 220 CDI (210.006) 125 CV
E 220 CDI (210.006) 143 CV
E 220 D 75 CV
E 220 D (210.004) 95 CV
E 250 D (210.010) 113 CV
E 250 Turbo-D (210.015) 150 CV
E 290 Turbo-D (210.017) 129 CV
E 300 D (210.020) 136 CV
E 300 Turbo-D (210.025) 177 CV
E-CLASS Combi (S210)
E 200 T (210.235) 136 CV
E 200 T Kompressor (210.245) 186 CV
E 230 T (210.237) 150 CV
E 420 T (210.272) 279 CV
E 220 T CDI (210.206) 125 CV
E 220 T CDI (210.206) 143 CV
E 250 T D (210.210) 113 CV
E 250 T Turbo-D (210.215) 150 CV
E 290 T Turbo-D (210.217) 129 CV
E 300 T Turbo-D (210.225) 177 CV
S-CLASS (W140)
S 420 (140.042) 279 CV
400 SE,SEL/S420 (140.042, 140.043) 286 CV
S 500 (140.050, 140.051) 320 CV
S 600 (140.056, 140.057) 394 CV
600 SE,SEL (140.056, 140.057) 408 CV
S 300 Turbo-D (140.135) 177 CV
S-CLASS Coupé (C140)
SEC/CL 420 (140.063) 279 CV
SEC/CL 600 (140.076) 394 CV
SL (R129)
600 (129.076) 394 CV
SLK (R170)
200 (170.435) 136 CV
200 Kompressor (170.445) 192 CV
230 Kompressor (170.447) 193 CV
SPRINTER 2-t Autocarro (901, 902)
210 D 102 CV
212 D 122 CV
SPRINTER 2-t Caixa (901, 902)
210 D 102 CV
212 D 122 CV
SPRINTER 2-t Camião de plataforma/chassis (901, 902)
210 D 102 CV
212 D 122 CV
SPRINTER 4-t Caixa (904)
410 D 102 CV
410 D 4x4 102 CV
412 D 115 CV
412 D 4x4 115 CV
412 D 122 CV
412 D 4x4 122 CV
SPRINTER 4-t Camião de plataforma/chassis (904)
410 D 102 CV
410 D 4x4 102 CV
412 D 115 CV
412 D 4x4 115 CV
412 D 122 CV
412 D 4x4 122 CV
VARIO Camião de plataforma/chassis
512 D (667.321, 667.322, 667.323) 122 CV
612 D (668.321, 668.322, 668.323) 122 CV
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 129 CV
613 D, 614 D (668.321, 668.322, 668.323) 136 CV
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 152 CV
615 D, 616 D (668.321, 668.322, 668.323) 156 CV
618 D 177 CV
812 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 122 CV
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 129 CV
813 D, 814 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 136 CV
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 152 CV
815 D, 816 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 156 CV
818 D 177 CV
VARIO Caixa/Combi
512 D (667.351, 667.352, 667.353) 122 CV
612 D (668.351, 668.352, 668.353) 122 CV
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 129 CV
613 D, 614 D (668.351, 668.352, 668.353) 136 CV
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 152 CV
615 D, 616 D (668.351, 668.352, 668.353) 156 CV
618 D 177 CV
812 D (670.351, 670.352, 670.353) 122 CV
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) 129 CV
813 D, 814 D (670.351, 670.352, 670.353) 136 CV
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 152 CV
815 D, 816 D (670.351, 670.352, 670.353) 156 CV
818 D 177 CV
VARIO Camião basculante
612 D (668.331, 668.332) 122 CV
613 D, 614 D (668.331, 668.332) 129 CV
613 D, 614 D (668.331, 668.332) 136 CV
615 D, 616 D (668.331, 668.332) 152 CV
615 D, 616 D (668.331, 668.332) 156 CV
618 D 177 CV
812 D (670.331, 670.332) 122 CV
813 D, 814 D (670.331, 670.332) 129 CV
813 D, 814 D (670.331, 670.332) 136 CV
815 D, 816 D (670.331, 670.332) 152 CV
815 D, 816 D (670.331, 670.332) 156 CV
818 D 177 CV
G-MODELL (W 463)
G 300 TD 177 CV
SSANGYONG
KORANDO (KJ)
2.0 128 CV
2.3 140 CV
2.3 143 CV
KORANDO Cabrio (KJ)
2.3 140 CV
2.3 143 CV
MUSSO (FJ)
2.0 126 CV
2.3 140 CV
2.3 150 CV
Não existem comentários de momento