
00531 - Apoio de Motor - PSA
00531 - Apoio de Motor - CITROEN AX, BX, C15, SAXO, XANTIA, ZX / PEUGEOT 106, 205, 306, 309, 405, 406
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
00531
Novo
00531 - Apoio de Motor - CITROEN AX, BX, C15, SAXO, XANTIA, ZX / PEUGEOT 106, 205, 306, 309, 405, 406
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Suporte de motor, para as seguintes marcas de automóvel:
| MARCA | CV |
| CITROËN BX (XB-_) 1.8 D | 60 - 60 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 103 - 103 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 72 - 72 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 75 - 75 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 87 - 87 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 90 - 90 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 92 - 92 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D | 71 - 71 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 103 - 103 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 72 - 72 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 87 - 87 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 88 - 88 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 90 - 90 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 92 - 92 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 18 D | 60 - 60 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 64 - 64 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 69 - 69 |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.0 | 45 - 45 |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.1 | 48 - 48 |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.1 | 54 - 54 |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.1 i | 60 - 60 |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.4 | 67 - 67 |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.4 i | 75 - 75 |
| CITROËN C15 (VD-_) 1.8 D | 60 - 60 |
| CITROËN C15 Combi 1.1 | 54 - 54 |
| CITROËN C15 Combi 1.1 | 60 - 60 |
| CITROËN C15 Combi 1.4 | 60 - 60 |
| CITROËN C15 Combi 1.4 | 75 - 75 |
| CITROËN C15 Combi 1.8 D | 60 - 60 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 45 - 45 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 50 - 50 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 54 - 54 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 60 - 60 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 75 - 75 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 101 - 101 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 120 - 120 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 90 - 90 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 88 - 88 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 118 - 118 |
| CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 98 - 98 |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.6 i | 88 - 88 |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i | 101 - 101 |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i | 90 - 90 |
| CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i 16V | 110 - 110 |
| CITROËN XANTIA (X2) 1.6 i SX | 88 - 88 |
| CITROËN XANTIA (X2) 1.8 i | 90 - 90 |
| CITROËN XANTIA (X2) 1.8 i 16V | 110 - 110 |
| CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i | 101 - 101 |
| CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i | 90 - 90 |
| CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V | 110 - 110 |
| CITROËN XANTIA Break (X2) 1.8 i | 90 - 90 |
| CITROËN XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | 110 - 110 |
| CITROËN ZX (N2) 1.6 | 90 - 90 |
| CITROËN ZX (N2) 1.6 i | 88 - 88 |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 | 126 - 126 |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 DT | 92 - 92 |
| CITROËN ZX (N2) 1.9 i | 120 - 120 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 45 - 45 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 | 50 - 50 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 | 60 - 60 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.3 | 98 - 98 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 69 - 69 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.4 | 94 - 94 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 103 - 103 |
| PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.6 | 88 - 88 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i | 45 - 45 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.0 i | 50 - 50 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i | 54 - 54 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.1 i | 60 - 60 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.4 i | 75 - 75 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 101 - 101 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 i | 89 - 89 |
| PEUGEOT 106 II (1) 1.6 S16 | 118 - 118 |
| PEUGEOT 205 Caixa 1.1 | 49 - 49 |
| PEUGEOT 205 Caixa 1.1 | 54 - 54 |
| PEUGEOT 205 Caixa 1.4 | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 Caixa 1.7 Diesel | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 Caixa 1.8 D | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.0 | 45 - 45 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 | 49 - 49 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.1 | 50 - 50 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.3 | 62 - 62 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 79 - 79 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.4 | 80 - 80 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.5 | 86 - 86 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 | 72 - 72 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 103 - 103 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 120 - 120 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.7 Diesel | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 102 - 102 |
| PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI | 128 - 128 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | 67 - 67 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ | 75 - 75 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ CAT | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CT | 79 - 79 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ | 88 - 88 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI | 103 - 103 |
| PEUGEOT 205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI | 102 - 102 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.0 | 45 - 45 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | 49 - 49 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | 54 - 54 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.1 | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.3 Rallye | 101 - 101 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 67 - 67 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 79 - 79 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 84 - 84 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 | 86 - 86 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.4 CAT | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 | 72 - 72 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | 79 - 79 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | 88 - 88 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI | 103 - 103 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.6 GTI | 116 - 116 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.7 Diesel | 60 - 60 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.8 TD | 78 - 78 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 Diesel | 64 - 64 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 102 - 102 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 120 - 120 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI | 128 - 128 |
| PEUGEOT 205 II (20A/C) 1.9 GTI CAT | 102 - 102 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 101 - 101 |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | 101 - 101 |
| PEUGEOT 306Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 | 101 - 101 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.1 | 54 - 54 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.3 | 64 - 64 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 67 - 67 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.4 | 84 - 84 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.5 | 86 - 86 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 103 - 103 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 113 - 113 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 72 - 72 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 80 - 80 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.6 | 94 - 94 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | 102 - 102 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | 109 - 109 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 | 98 - 98 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 D | 64 - 64 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 120 - 120 |
| PEUGEOT 309 I (10C, 10A) 1.9 GTI | 128 - 128 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.1 | 60 - 60 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 | 67 - 67 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | 88 - 88 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | 92 - 92 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.6 | 94 - 94 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 Diesel | 60 - 60 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.8 TD | 78 - 78 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 | 109 - 109 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 | 98 - 98 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 Diesel | 64 - 64 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI | 120 - 120 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 147 - 147 |
| PEUGEOT 309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V | 158 - 158 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 72 - 72 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 88 - 88 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 90 - 90 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.6 | 94 - 94 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | 90 - 90 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 | 109 - 109 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 | 120 - 120 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 | 126 - 126 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 | 95 - 95 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 4x4 | 109 - 109 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel | 64 - 64 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Diesel | 69 - 69 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Injection | 105 - 105 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | 147 - 147 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | 158 - 158 |
| PEUGEOT 405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 | 147 - 147 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.4 | 64 - 64 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 72 - 72 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 88 - 88 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.6 | 90 - 90 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.8 TD | 90 - 90 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 | 105 - 105 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 | 109 - 109 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 | 120 - 120 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 | 95 - 95 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 4x4 | 109 - 109 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D | 64 - 64 |
| PEUGEOT 405 I Break (15E) 1.9 D | 69 - 69 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.6 | 88 - 88 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.8 | 101 - 101 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | 64 - 64 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 D | 68 - 68 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 1.9 TD | 90 - 90 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 | 121 - 121 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 16V | 150 - 150 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 MI-16 | 152 - 152 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 T 16 X4 | 196 - 196 |
| PEUGEOT 405 II (4B) 2.0 X4 | 121 - 121 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.4 | 75 - 75 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.6 | 88 - 88 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.8 | 101 - 101 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 64 - 64 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 68 - 68 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 D | 69 - 69 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 1.9 TD | 90 - 90 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 | 121 - 121 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 | 121 - 121 |
| PEUGEOT 405 II Break (4E) 2.0 4x4 | 196 - 196 |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.6 | 88 - 88 |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 | 90 - 90 |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 110 - 110 |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 116 - 116 |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 | 90 - 90 |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 110 - 110 |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 116 - 116 |
REF. OE:
CITROËN: 96033565, 91521643, 1843.95
PEUGEOT: 184395, 184382, 1843.95
REF. EQ:
| Fabricante | Referência |
|---|---|
| 3RG | 40232 |
| ASHUKI | 122148A |
| BIRTH | 5233 |
| BOGE | 87-519-A |
| CAUTEX | 030162 |
| CITROEN/PEUGEOT | 1843.95 |
| CORTECO | 21652768 |
| FEBI BILSTEIN | 15877 |
| FIRST LINE | FEM3237 |
| FLENNOR | FL4445-J |
| FORTUNE LINE | FZ9991 |
| HUTCHINSON | 538067 |
| JP GROUP | 4117901309 |
| KAWE | FL4445J |
| LEMFORDER | 17465 01 |
| LEMFORDER | I17465 |
| LEMFORDER | LMI17465 |
| LUO'S | 512012 |
| MALO | 19551 |
| MAPCO | 33401 |
| METZGER | 8050205 |
| MEYLE | 11-14 184 0007 |
| OCAP | 1225152 |
| OE | 11141840007 |
| OE | 96033565 |
| OPTIMAL | F8-5556 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 30334 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 33401 |
| OTOFORM/FORMPART | 21199011S |
| PATRON | PSE3141 |
| PEUGEOT | 1843.95 |
| PEX | 12.13.234 |
| QUINTON HAZELL | EM2013 |
| RBI | P11350 |
| RUVILLE | 325905 |
| SASIC | 8431951 |
| SWAG | 62 13 0005 |
| TOPRAN | 720 187 |
| VAICO | V42-0103 |
| VAN WEZEL | 1843.95 |
Não existem comentários de momento