UC17A - Vela de incandescência MAGNETI MARELLI
Vela de Incandescência Magneti Marelli - UC17A
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
UC17A
Novo
Vela de Incandescência Magneti Marelli - UC17A
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Vela de Incandescência Magneti Marelli - UC17A
Abertura da chave = 10
Medida da rosca = 4
Inclinação de montagem = 63
Binário de aperto de [Nm] = 10
até ao binário de aperto [Nm] = 15
Comprimento 1 [mm] = 80,5
Comprimento 2 [mm] = 27
Tipo de velas de pré-aquecimento = pós-incandescente
Intensidade da corrente [A] = 10
Tensão [V] = 11,5
Comprimento total [mm] = 130,5
Vela de incandescencia, para as seguintes marcas de automóvel:
CHRYSLER
PT CRUISER (PT_)
2.2 CRD 121 CV
2.2 CRD 150 CV
JEEP
GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)
2.7 CRD 4x4 163 CV
MERCEDES-BENZ
C-CLASS (W202)
C 200 CDI (202.134) 102 CV
C 220 CDI (202.133) 125 CV
C-CLASS Combi (S202)
C 200 T CDI (202.194) 102 CV
C 220 T CDI (202.193) 125 CV
C-CLASS (W203)
C 200 CDI 102 CV
C 200 CDI (203.004) 116 CV
C 200 CDI (203.007) 122 CV
C 220 CDI (203.006) 143 CV
C 220 CDI (203.008) 150 CV
C 270 CDI (203.016) 170 CV
C-CLASS T-Model (S203)
C 200 CDI 102 CV
C 200 CDI (203.204) 116 CV
C 200 CDI (203.207) 122 CV
C 220 CDI (203.206) 143 CV
C 220 CDI (203.208) 150 CV
C 270 CDI (203.216) 170 CV
C-CLASS Coupé (CL203)
C 200 CDI (203.707) 122 CV
C 220 CDI (203.706) 143 CV
C 220 CDI (203.708) 150 CV
CLC-CLASS (CL203)
CLC 200 CDI (203.707) 122 CV
CLC 220 CDI (203.708) 150 CV
CLK (C209)
220 CDI (209.308) 150 CV
270 CDI (209.316) 170 CV
E-CLASS (W210)
E 200 CDI (210.007) 102 CV
E 200 CDI (210.007) 116 CV
E 220 CDI (210.006) 125 CV
E 220 CDI (210.006) 143 CV
E 270 CDI (210.016) 170 CV
E 320 CDI (210.026) 197 CV
E-CLASS Combi (S210)
E 220 T CDI (210.206) 125 CV
E 220 T CDI (210.206) 143 CV
E 270 T CDI (210.216) 170 CV
E 320 T CDI (210.226) 197 CV
E-CLASS (W211)
E 200 CDI (211.004) 102 CV
E 200 CDI (211.004) 122 CV
E 220 CDI (211.006) 136 CV
E 220 CDI (211.006) 150 CV
E 270 CDI (211.016) 177 CV
E 280 CDI (211.023) 177 CV
E 320 CDI (211.026) 204 CV
E 400 CDI (211.028) 260 CV
E-CLASS T-Model (S211)
E 220 CDI (211.206) 136 CV
E 220 T CDI (211.206) 150 CV
E 270 T CDI (211.216) 177 CV
E 280 T CDI (211.223) 177 CV
E 320 T CDI (211.226) 204 CV
S-CLASS (W220)
S 320 CDI (220.026, 220.126) 197 CV
S 320 CDI (220.025, 220.125) 204 CV
S 400 CDI (220.028, 220.128) 250 CV
S 400 CDI (220.028, 220.128) 260 CV
M-CLASS (W163)
ML 270 CDI (163.113) 163 CV
ML 400 CDI (163.128) 250 CV
G-CLASS (W463)
G 270 CDI (463.322, 463.323) 156 CV
G 400 CDI (463.332, 463.333) 250 CV
G-CLASS Cabrio (W463)
G 400 CDI (463.309) 250 CV
V-CLASS (638/2)
V 200 CDI (638.294) 102 CV
V 220 CDI (638.294) 122 CV
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.0 4-matic 109 CV
CDI 2.0 116 CV
MERCEDES-BENZ
VIANO (W639)
CDI 2.2 4-matic 150 CV
VITO Autocarro (638)
108 CDI 2.2 (638.194) 82 CV
110 CDI 2.2 (638.194) 102 CV
112 CDI 2.2 (638.194) 122 CV
VITO Caixa (638)
108 CDI 2.2 (638.094) 82 CV
110 CDI 2.2 (638.094) 102 CV
112 CDI 2.2 (638.094) 122 CV
VITO Autocarro (W639)
109 CDI 88 CV
109 CDI 4x4 95 CV
111 CDI 109 CV
111 CDI 4x4 109 CV
111 CDI 116 CV
115 CDI 150 CV
115 CDI 4x4 150 CV
VITO / MIXTO Caixa (W639)
109 CDI 88 CV
109 CDi 95 CV
111 CDI 109 CV
111 CDI 4x4 109 CV
111 CDI 116 CV
115 CDI 150 CV
115 CDI 4x4 150 CV
SPRINTER 2-t Autocarro (901, 902)
208 CDI 82 CV
211 CDI 109 CV
213 CDI 129 CV
216 CDI 156 CV
SPRINTER 2-t Caixa (901, 902)
208 CDI 82 CV
211 CDI 109 CV
213 CDI 129 CV
216 CDI 156 CV
SPRINTER 2-t Camião de plataforma/chassis (901, 902)
208 CDI 82 CV
211 CDI 109 CV
213 CDI 129 CV
216 CDI 156 CV
SPRINTER 3-t Autocarro (903)
308 CDI 82 CV
311 CDI 109 CV
311 CDI 4x4 109 CV
313 CDI 129 CV
313 CDI 4x4 129 CV
316 CDI 156 CV
316 CDI 4x4 156 CV
SPRINTER 3-t Caixa (903)
308 CDI 82 CV
311 CDI 109 CV
311 CDI 4x4 109 CV
313 CDI 129 CV
313 CDI 4x4 129 CV
316 CDI 156 CV
316 CDI 4x4 156 CV
SPRINTER 3-t Camião de plataforma/chassis (903)
308 CDI 82 CV
311 CDI 109 CV
311 CDI 4x4 109 CV
313 CDI 129 CV
313 CDI 4x4 129 CV
316 CDI 156 CV
316 CDI 4x4 156 CV
SPRINTER 4-t Autocarro (904)
408 CDI 82 CV
411 CDI 109 CV
413 CDI 129 CV
416 CDI 156 CV
SPRINTER 4-t Caixa (904)
408 CDI 82 CV
411 CDI 109 CV
411 CDI 4x4 109 CV
413 CDI 129 CV
413 CDI 4x4 129 CV
416 CDI 156 CV
416 CDI 4x4 156 CV
SPRINTER 4-t Camião de plataforma/chassis (904)
408 CDI 82 CV
411 CDI 109 CV
411 CDI 4x4 109 CV
413 CDI 129 CV
413 CDI 4x4 129 CV
416 CDI 156 CV
416 CDI 4x4 156 CV
SPRINTER 5t Camião de plataforma/chassis (905)
616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) 156 CV
SPRINTER 3-t Autocarro (906)
211 CDI (906.711, 906.713) 109 CV
215 CDI (906.711, 906.713) 150 CV
SPRINTER 3-t Caixa (906)
209 CDI (906.611, 906.613) 88 CV
211 CDI (906.611, 906.613) 109 CV
213 CDI (906.611, 906.613) 129 CV
215 CDI (906.611, 906.613) 150 CV
SPRINTER 3-t Camião de plataforma/chassis (906)
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 88 CV
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 109 CV
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 129 CV
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) 150 CV
SPRINTER 3,5-t Autocarro (906)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 109 CV
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 109 CV
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) 150 CV
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) 150 CV
SPRINTER 3,5-t Caixa (906)
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 88 CV
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 CV
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 109 CV
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 129 CV
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 CV
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) 150 CV
SPRINTER 3,5 Camião de plataforma/chassis (906)
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 88 CV
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 109 CV
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 109 CV
313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 129 CV
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...) 150 CV
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231...) 150 CV
SPRINTER 4,6-t Camião de plataforma/chassis (906)
415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 CV
SPRINTER 5-t Caixa (906)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 88 CV
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 109 CV
513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 129 CV
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657) 150 CV
SPRINTER 5-t Camião de plataforma/chassis (906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 88 CV
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 109 CV
513 CDI (906.135, 906.155, 906.253, 906.255) 129 CV
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) 150 CV
SPRINTER Camião basculante
616 CDI (905.612, 905.622, 905.623) 156 CV
REF. OE:
GENERAL MOTORS: 88900715, B099
MERCEDES-BENZ: 001 159 28 01, 001 159 37 01, 001 159 38 01, 001 159 48 01, 001 159 49 01, 1592801, 1593701, 1593801, 1594201, 1594801, 1594901
REF. EQ:
Fabricante | Referência |
---|---|
ALFA ROMEO | 0100226379 |
ALFA ROMEO | 0100226473 |
ALFA ROMEO | 0250202029 |
ALFA ROMEO | 0250202045 |
ALFA ROMEO | CH218 |
ALFA ROMEO | GN003 |
ALFA ROMEO | HDS377 |
ALFA ROMEO | Y745U |
ALFA ROMEO | Y925U |
AUDI | 0001594901 |
AUDI | 0011592001 |
AUDI | 88900715 |
AUTEX | 652030 |
AUTEX | 652067 |
BERU | 0100226235 |
BERU | 0100226379 |
BERU | GN0030100226379 |
BERU | GN9480100226235 |
BORG & BECK | BRG502029 |
BOSCH | 0 250 201 038 |
BOSCH | 0 250 201 054 |
BREMI | 26001 |
BREMI | 26018 |
CAMPEÃO | CH177/002 |
CAMPEÃO | CH218/002 |
DELPHI | HDS354 |
DENSO | DG-117 |
DENSO | DNSDG117 |
EYQUEM | 0911101135 |
EYQUEM | 0911101142 |
FAE | 74149 |
FEBI BILSTEIN | 15966 |
FEBI BILSTEIN | 26018 |
Flennor | FG9059 |
Flennor | FG9682 |
HIDRIA | 13 721 087 |
HIDRIA | 13 721 739 |
INTER HARV. | IDG117 |
Japanparts | B099 |
JP GROUP | 1391800300 |
JP GROUP | 880011592101 |
JP GROUP | 880011592801 |
KAGER | 65-2030 |
KAGER | 65-2067 |
KLAXCAR FRANÇA | 41009z |
KLAXCAR FRANÇA | 41206z |
MAGNETI MARELLI | 062407106312 |
MAGNETI MARELLI | 062407117312 |
MAGNETI MARELLI | 062900004304 |
MAPCO | 26001 |
MAPCO | 6848 |
MAXGEAR | 66-0014 |
MB | 0011592101 |
MB | 0011592801 |
MERCEDES | 0001594901 |
MERCEDES | 001 159 20 01 |
MERCEDES | A 001 159 20 01 |
MEYLE | 014 020 1038 |
MONARK | 90506038 |
NGK | 5740 |
NGK | 6848 |
NGK | DPOWERNR166848 |
OE | 0011592001 |
OE | 0011592101 |
OE | 0100226210 |
OE | 0100226235 |
OE | 0100226457 |
OE | 0140201038 |
OPEL | 88.900.715 |
PADRÃO | W640 |
Star Line | S10120 |
Star Line | SSS10120 |
SWAG | 10 91 5966 |
TOPRAN | 400 448 |
VALEO | 344959 |
VEMA | 15966 |
VEMO | V99-14-0002 |
Não existem comentários de momento