04939 Braço Superior de Suspensão Traseiro: Ford , Mazda , Volvo
Barra/escora, suspensão Metalcaucho 04939 = 23168 VEMA
Lado de montagem: de ambos os lados
Lado de montagem: Eixo traseiro
Material: Aço fundido
Barra/escora: para barra de guia
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
04939
Novo
Barra/escora, suspensão Metalcaucho 04939 = 23168 VEMA
Lado de montagem: de ambos os lados
Lado de montagem: Eixo traseiro
Material: Aço fundido
Barra/escora: para barra de guia
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Para as seguintes marcas de automóvel:
MARCA | CV |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 100 - 100 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 109 - 109 |
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 90 - 90 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 125 - 125 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | 125 - 125 |
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 145 - 145 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 145 - 145 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 145 - 145 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 110 - 110 |
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 136 - 136 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V | 75 - 75 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V | 100 - 100 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V | 115 - 115 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 DI / TDDi | 75 - 75 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 100 - 100 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 90 - 90 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V | 131 - 131 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) RS | 215 - 215 |
FORD FOCUS (DAW, DBW) ST170 | 173 - 173 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 100 - 100 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 109 - 109 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 90 - 90 |
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 115 - 115 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 120 - 120 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 125 - 125 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 125 - 125 |
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 145 - 145 |
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 136 - 136 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 80 - 80 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 100 - 100 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 115 - 115 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 109 - 109 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 90 - 90 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 115 - 115 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 125 - 125 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 125 - 125 |
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 145 - 145 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 145 - 145 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 145 - 145 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 110 - 110 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 136 - 136 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS | 305 - 305 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 RS 500 | 350 - 350 |
FORD FOCUS II (DA_) 2.5 ST | 225 - 225 |
FORD FOCUS II Cabriolet 1.6 | 100 - 100 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 145 - 145 |
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 136 - 136 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.4 | 80 - 80 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.6 | 100 - 100 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.6 LPG | 115 - 115 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.6 TDCi | 109 - 109 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.6 TDCi | 90 - 90 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.6 Ti | 115 - 115 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.8 | 125 - 125 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.8 Flexifuel | 125 - 125 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 2.0 | 145 - 145 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 2.0 LPG | 145 - 145 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 2.0 TDCi | 110 - 110 |
FORD FOCUS II Combi (DA_) 2.0 TDCi | 136 - 136 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.4 | 80 - 80 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.6 | 100 - 100 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.6 TDCi | 109 - 109 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.6 TDCi | 90 - 90 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.6 Ti | 115 - 115 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.8 | 125 - 125 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.8 Flexifuel | 125 - 125 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 2.0 | 145 - 145 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 2.0 TDCi | 110 - 110 |
FORD FOCUS II Três volumes (DA_) 2.0 TDCi | 136 - 136 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 1.4 16V | 75 - 75 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 1.6 16V | 100 - 100 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 1.8 16V | 115 - 115 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 1.8 DI / TDDi | 75 - 75 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 1.8 TDCi | 100 - 100 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 90 - 90 |
FORD FOCUS Combi (DNW) 2.0 16V | 131 - 131 |
FORD FOCUS Combi (DNW) ST170 | 173 - 173 |
FORD FOCUS Três volumes (DFW) 1.4 16V | 75 - 75 |
FORD FOCUS Três volumes (DFW) 1.6 16V | 100 - 100 |
FORD FOCUS Três volumes (DFW) 1.8 16V | 115 - 115 |
FORD FOCUS Três volumes (DFW) 1.8 TDCi | 100 - 100 |
FORD FOCUS Três volumes (DFW) 1.8 TDCi | 115 - 115 |
FORD FOCUS Três volumes (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi | 90 - 90 |
FORD FOCUS Três volumes (DFW) 2.0 16V | 131 - 131 |
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 136 - 136 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 80 - 80 |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 84 - 84 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | 105 - 105 |
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 109 - 109 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | 150 - 150 |
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 143 - 143 |
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 260 - 260 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | 105 - 105 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 109 - 109 |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 116 - 116 |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 150 - 150 |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 151 - 151 |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 150 - 150 |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 185 - 185 |
MAZDA 3 Três volumes (BK) 1.6 | 105 - 105 |
MAZDA 3 Três volumes (BK) 1.6 DI Turbo | 109 - 109 |
MAZDA 3 Três volumes (BK) 2.0 | 150 - 150 |
MAZDA 3 Três volumes (BK) 2.0 MZR-CD | 143 - 143 |
MAZDA 3 Três volumes (BL) 1.6 MZR | 105 - 105 |
MAZDA 3 Três volumes (BL) 1.6 MZR CD | 116 - 116 |
MAZDA 3 Três volumes (BL) 2.0 MZR | 150 - 150 |
MAZDA 3 Três volumes (BL) 2.0 MZR DISI | 151 - 151 |
MAZDA 3 Três volumes (BL) 2.2 MZR CD | 150 - 150 |
MAZDA 3 Três volumes (BL) 2.2 MZR CD | 185 - 185 |
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 116 - 116 |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 146 - 146 |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 110 - 110 |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 143 - 143 |
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 116 - 116 |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | 150 - 150 |
VOLVO C30 1.6 | 100 - 100 |
VOLVO C30 1.6 D | 109 - 109 |
VOLVO C30 1.6 D2 | 115 - 115 |
VOLVO C30 1.8 | 125 - 125 |
VOLVO C30 1.8 FlexFuel | 125 - 125 |
VOLVO C30 2.0 | 145 - 145 |
VOLVO C30 2.0 D | 136 - 136 |
VOLVO C30 2.0 FlexFuel | 146 - 146 |
VOLVO C30 2.4 i | 170 - 170 |
VOLVO C30 D3 | 150 - 150 |
VOLVO C30 D4 | 177 - 177 |
VOLVO C30 D5 | 163 - 163 |
VOLVO C30 D5 | 180 - 180 |
VOLVO C30 T5 | 220 - 220 |
VOLVO C30 T5 | 230 - 230 |
VOLVO C70 II Cabriolet 2.0 D | 136 - 136 |
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 | 140 - 140 |
VOLVO C70 II Cabriolet 2.4 i | 170 - 170 |
VOLVO C70 II Cabriolet D5 | 180 - 180 |
VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 220 - 220 |
VOLVO C70 II Cabriolet T5 | 230 - 230 |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 101 - 101 |
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 110 - 110 |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 125 - 125 |
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 125 - 125 |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 146 - 146 |
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D | 136 - 136 |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 140 - 140 |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 | 170 - 170 |
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 | 179 - 179 |
VOLVO S40 II (MS) D3 | 150 - 150 |
VOLVO S40 II (MS) D4 | 177 - 177 |
VOLVO S40 II (MS) T5 | 220 - 220 |
VOLVO S40 II (MS) T5 | 230 - 230 |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 220 - 220 |
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD | 230 - 230 |
VOLVO V50 (MW) 1.6 | 101 - 101 |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D | 110 - 110 |
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 | 114 - 114 |
VOLVO V50 (MW) 1.8 | 125 - 125 |
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 125 - 125 |
VOLVO V50 (MW) 2.0 | 146 - 146 |
VOLVO V50 (MW) 2.0 D | 136 - 136 |
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 146 - 146 |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | 140 - 140 |
VOLVO V50 (MW) 2.4 | 170 - 170 |
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 | 179 - 179 |
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi | 163 - 163 |
VOLVO V50 (MW) D3 | 150 - 150 |
VOLVO V50 (MW) D4 | 177 - 177 |
VOLVO V50 (MW) T5 | 220 - 220 |
VOLVO V50 (MW) T5 | 230 - 230 |
VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 220 - 220 |
VOLVO V50 (MW) T5 AWD | 230 - 230 |
REF. OE:
1 061 659 FORD
BP4K 28 C 10B MAZDA
REF. EQ:
210632 A.B.S.
041707B BENDIX
BR1889 BIRTH
BCA6240 BORG & BECK
BSG 30-310-030 BSG
BSG 30-310-033 BSG
BSG 30-700-213 BSG
TC2000 DELPHI
SS683 FAI AutoParts
23047 FEBI BILSTEIN
FCA6240 FIRST LINE
FL528-F FLENNOR
FZ7720 FORTUNE LINE
2868 FRAP
SS4118 JP GROUP
87-0638 KAGER
2532827 KLOKKERHOLM
31940 01 LEMFÖRDER
59646 MAPCO
58037909 METZGER
716 035 0006 MEYLE
L10538 MONROE
FD-TC-0951 MOOG
0302739 OCAP
0702739 OCAP
G5-639 OPTIMAL
QSJ2099S QUINTON HAZELL
935258 RUVILLE
3575 SIDEM
57245 SPIDAN
50 92 3047 SWAG
301 835 TOPRAN
8500 10538 TRISCAN
V25-7074 VAICO
23168 VEMA
Não existem comentários de momento