01342 KIT FOLE JUNTO À RODA - FORD
Jogo de foles, veio de transmissão Metalcaucho 01342
Lado de montagem: do lado da caixa de velocidades
Diâmetro interior 1 [mm]: 20
Diâmetro interior 2 [mm]: 78
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01342
Novo
Jogo de foles, veio de transmissão Metalcaucho 01342
Lado de montagem: do lado da caixa de velocidades
Diâmetro interior 1 [mm]: 20
Diâmetro interior 2 [mm]: 78
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Modelo do carro | Motor | Potência | Ano |
---|---|---|---|
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | 1.3 (J4B) | 60cv / 44kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | 1.6 (LJF) | 105cv / 77kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | 1.6 (LUJ) | 90cv / 66kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | 1.8 16V XR3i (RDA) | 105cv / 77kw | 1992 - 1992 |
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | 1.8 16V XR3i (RQB) | 130cv / 96kw | 1992 - 1992 |
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | 1.8 D (RTH) | 60cv / 44kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V (GAL) Hatchback | RS 2000 (N7A) | 150cv / 110kw | 1991 - 1992 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.6 (LJF) | 105cv / 77kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.8 16V XR3i (RDA) | 105cv / 77kw | 1992 - 1992 |
FORD ESCORT V Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.8 16V XR3i (RQB) | 130cv / 96kw | 1992 - 1992 |
FORD ESCORT V Combi (GAL, AVL) Combi | 1.3 (J4B) | 60cv / 44kw | 1991 - 1992 |
FORD ESCORT V Combi (GAL, AVL) Combi | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V Combi (GAL, AVL) Combi | 1.6 (LJF) | 105cv / 77kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V Combi (GAL, AVL) Combi | 1.6 (LUJ) | 90cv / 66kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT V Combi (GAL, AVL) Combi | 1.8 16V (RDA) | 105cv / 77kw | 1992 - 1992 |
FORD ESCORT V Combi (GAL, AVL) Combi | 1.8 D (RTH) | 60cv / 44kw | 1990 - 1992 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.3 (J4B) | 60cv / 44kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.4 (F4B) | 75cv / 55kw | 1994 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.6 i 16V (L1E) | 90cv / 66kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.6 i 16V (L1H) | 88cv / 65kw | 1994 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.8 16V XR3i (RQB) | 130cv / 96kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.8 D (RTH) | 60cv / 44kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.8 i 16V (RDA) | 105cv / 77kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.8 TD (RFS) | 90cv / 66kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.8 XR3i 16V 4x4 (RDA) | 105cv / 77kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | 1.8 XR3i 16V 4x4 (RQB) | 130cv / 96kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | RS 2000 (N7A) | 150cv / 110kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | RS 2000 4x4 (N7A) | 150cv / 110kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI (GAL) Hatchback | RS Cosworth 4x4 (N5F) | 220cv / 162kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1992 - 1994 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.4 i (F4B) | 75cv / 55kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.6 16V XR3i (L1E) | 90cv / 66kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.6 i 16V (L1H) | 88cv / 65kw | 1994 - 1995 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.8 16V XR3i (RQB) | 130cv / 96kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Cabriolet (ALL) Cabriolet | 1.8 16V XR3i (RDA) | 105cv / 77kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.3 (J4B) | 60cv / 44kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.4 (FUH) | 75cv / 55kw | 1994 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.6 i 16V (L1E) | 90cv / 66kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.6 i 16V (L1H) | 88cv / 65kw | 1994 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.8 D (RTH) | 60cv / 44kw | 1992 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.8 i 16V (RDA) | 105cv / 77kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.8 i 16V (RQB) | 130cv / 96kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI Combi (GAL) Combi | 1.8 TD (RFK) | 90cv / 66kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.3 (J4B) | 60cv / 44kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.4 (FUH) | 75cv / 55kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1993 - 1994 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.6 i 16V (L1K) | 90cv / 66kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.6 i 16V (L1H) | 88cv / 65kw | 1994 - 1995 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.8 D (RTH) | 60cv / 44kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.8 i 16V (RDA) | 105cv / 77kw | 1993 - 1995 |
FORD ESCORT VI três volumes (GAL) três volumes | 1.8 TD (RFK) | 90cv / 66kw | 1993 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.1 (GUE) | 55cv / 40kw | 1989 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.1 (G6A) | 50cv / 37kw | 1989 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.3 (JBC) | 60cv / 44kw | 1989 - 1992 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.3 CAT (J6B) | 60cv / 44kw | 1991 - 1997 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.4 (FUJ) | 73cv / 54kw | 1989 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.4 (F6E) | 71cv / 52kw | 1989 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.4 CAT (F4A) | 73cv / 54kw | 1989 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.6 (LUH) | 88cv / 65kw | 1989 - 1994 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.6 i 16V (L1G) | 88cv / 65kw | 1994 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.6 Turbo (FBJT) (LHA) | 131cv / 96kw | 1990 - 1992 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.6 XR2i (LJD) | 103cv / 76kw | 1989 - 1993 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.8 16V (RDB) | 105cv / 77kw | 1992 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.8 D (RTC) | 60cv / 44kw | 1989 - 1995 |
FORD FIESTA Mk III (GFJ) Hatchback | 1.8 XR2i 16V (RQC) | 130cv / 96kw | 1992 - 1995 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.0 i (ZH10JRB) | 52cv / 38kw | 1997 - 1999 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.0 i () | 65cv / 48kw | 1999 - 2002 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.25 i 16V (DHG) | 75cv / 55kw | 1995 - 2002 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.3 i (JJM) | 50cv / 37kw | 1995 - 2002 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.3 i (JBC) | 60cv / 44kw | 1995 - 2002 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.4 i 16V (FHE) | 90cv / 66kw | 1996 - 2002 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.6 16V Sport (L1V) | 103cv / 76kw | 2000 - 2002 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.8 D (RTJ) | 60cv / 44kw | 1995 - 2000 |
FORD FIESTA Mk IV (JA_, JB_) Hatchback | 1.8 DI (RTQ) | 75cv / 55kw | 2000 - 2002 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.3 (J4B) | 60cv / 44kw | 1990 - 1993 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.4 (F6G) | 71cv / 52kw | 1990 - 1993 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.4 (FUH) | 73cv / 54kw | 1990 - 1993 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.6 (LUK) | 90cv / 66kw | 1990 - 1992 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.6 i (LJF) | 105cv / 77kw | 1990 - 1992 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.6 i 16V (L1K) | 90cv / 66kw | 1992 - 1993 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.8 D (RTH) | 60cv / 44kw | 1990 - 1993 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.8 i 16V (RQB) | 130cv / 96kw | 1992 - 1993 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.8 i 16V (RDA) | 105cv / 77kw | 1992 - 1993 |
FORD VERONA III (GAL) três volumes | 1.8 TD (RFK) | 90cv / 66kw | 1992 - 1993 |
FORD PUMA (EC_) Coupé | 1.4 16V (FHF) | 90cv / 66kw | 1997 - 2000 |
FORD PUMA (EC_) Coupé | 1.6 16V (L1W) | 103cv / 76kw | 2000 - 2002 |
FORD PUMA (EC_) Coupé | 1.7 16V (MHB) | 125cv / 92kw | 1997 - 2002 |
FORD PUMA (EC_) Coupé | ST 160 () | 160cv / 118kw | 1999 - 2002 |
01342 | Metalcaucho |
6043191 | FORD |
7050 | BIRTH |
080046 | CAUTEX |
080117 | CAUTEX |
03287 | FEBI BILSTEIN |
03288 | FEBI BILSTEIN |
19242 | MALÒ |
30062 | ORIGINAL IMPERIUM |
9004637 | SASIC |
26217 | SPIDAN |
T401342 | STC |
T401342E | STC |
Não existem comentários de momento