01479 - Fole da Caixa de Direção
Fole da Caixa de Direção - METALCAUCHO
CAUTEX: 030625
MAPCO: 17784
ORIGINAL IMPERIUM: 33331A
Características:
Lado de montagem = de ambos os lados
Diâmetro interior 1 [mm]: 16
Diâmetro interior 2 [mm]: 49
Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
01479
Novo
Fole da Caixa de Direção - METALCAUCHO
CAUTEX: 030625
MAPCO: 17784
ORIGINAL IMPERIUM: 33331A
Características:
Lado de montagem = de ambos os lados
Diâmetro interior 1 [mm]: 16
Diâmetro interior 2 [mm]: 49
Atenção: Ultimo artigo disponível
Availability date:
Jogo de foles, direcção, para as seguintes marcas de automóvel:
AUDI
A3 (8L1)
1.6 101 CV
1.6 102 CV
1.8 125 CV
1.8 T 150 CV
1.8 T quattro 150 CV
1.8 T 180 CV
1.8 T quattro 180 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 100 CV
1.9 TDI 110 CV
1.9 TDI 130 CV
1.9 TDI quattro 130 CV
TT (8N3)
1.8 T 150 CV
1.8 T 180 CV
1.8 T quattro 180 CV
1.8 T quattro 224 CV
3.2 VR6 quattro 250 CV
SEAT
LEON (1M1)
1.4 16V 75 CV
1.6 100 CV
1.6 16 V 105 CV
1.8 20V 125 CV
1.8 20V T 180 CV
1.9 SDI 68 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 110 CV
1.9 TDI 130 CV
1.9 TDI 150 CV
TOLEDO II (1M2)
1.4 16V 75 CV
1.6 100 CV
1.6 16V 105 CV
1.8 20V 125 CV
1.8 20VT 180 CV
2.3 V5 150 CV
2.3 V5 20V 170 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 110 CV
1.9 TDI 130 CV
1.9 TDI 150 CV
SKODA
OCTAVIA (1U2)
1.8 T 150 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 110 CV
VOLKSWAGEN
BORA (1J2)
1.4 16V 75 CV
1.6 101 CV
1.6 102 CV
1.6 FSI 110 CV
1.8 125 CV
1.8 T 150 CV
1.8 T 180 CV
2.0 115 CV
2.3 V5 150 CV
2.3 V5 170 CV
1.9 SDI 68 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 101 CV
1.9 TDI 110 CV
1.9 TDI 115 CV
1.9 TDI 130 CV
1.9 TDI 150 CV
GOLF IV (1J1)
1.4 16V 75 CV
1.6 100 CV
1.6 102 CV
1.6 FSI 110 CV
1.8 125 CV
1.8 T 150 CV
1.8 T GTI 180 CV
2.0 115 CV
2.3 V5 150 CV
2.3 V5 170 CV
3.2 R32 4motion 241 CV
1.9 SDI 68 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 101 CV
1.9 TDI 110 CV
1.9 TDI 150 CV
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
1.4 75 CV
1.6 100 CV
1.6 102 CV
1.8 T 150 CV
1.8 T 180 CV
2.0 115 CV
2.3 V5 170 CV
RSI 3.2 4motion (1C9) 224 CV
1.9 TDI 90 CV
1.9 TDI 101 CV
1.9 TDI 105 CV
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 2-t Autocarro (901, 902)
208 CDI 82 CV
211 CDI 109 CV
213 CDI 129 CV
SPRINTER 2-t Caixa (901, 902)
208 CDI 82 CV
211 CDI 109 CV
213 CDI 129 CV
SPRINTER 2-t Camião de plataforma/chassis (901, 902)
208 CDI 82 CV
211 CDI 109 CV
213 CDI 129 CV
PEUGEOT
206 Hatchback (2A/C)
1.1 54 CV
1.4 i 75 CV
1.6 i 89 CV
2.0 S16 135 CV
2.0 S16 136 CV
2.0 RC 177 CV
1.4 HDi eco 70 68 CV
1.6 HDi 110 109 CV
1.9 D 69 CV
2.0 HDI 90 90 CV
206 SW (2E/K)
1.1 60 CV
1.4 75 CV
1.4 16V 88 CV
1.6 16V 109 CV
2.0 16V 136 CV
1.4 HDi 68 CV
2.0 HDi 90 CV
REF. OE:
AUDI: 1J0422831B / 1K0 423 831 A
CITROËN: 406656
PEUGEOT: 406656
PSA: 406656
SEAT: 1J0422831B / 1K0 423 831 A
SKODA: 1J0422831B / 1K0 423 831 A
VAG: 1J0422831B / 1K0 423 831 A
VW: 1J0422831B / 1K0 423 831 A
REF. EQ:
Fabricante | Referencia | |
---|---|---|
ALFA ROMEO | 46307779 | |
AUTEX | 503286 | |
AUTEX | 503209 | |
AUTOFREN SEINSA | D8159 | |
AUTOMEGA | 3016030142 | |
EKG | 926085 | |
EKG | 926217 | |
FARCOM | 157045 | |
FARCOM | 260223 | |
FARCOM | 157005 | |
FARCOM | 157184 | |
FEBI | 02717 | |
FEBI | 03172 | |
FIAT | 46 307 779 | |
FIAT | 7 795 972 | |
FIAT / LANCIA | 46307779 | |
FIAT / LANCIA | 7795972 | |
FIRST LINE | FCB2418 | |
FORD | 6053206 | |
FORD | 78TT 3A331 AA | |
FORD USA | 78TT3A331AA | |
GENERAL MOTORS | 374018 | |
GENERAL MOTORS | 90095162 | |
GENERAL MOTORS | 1603142 | |
GENERAL MOTORS | 6053206 | |
GENERAL MOTORS | 160322 | |
GENERAL MOTORS | 90009025 | |
IPD | 35-2281 | |
IPD | 35-2204 | |
IPD | 2281 | |
IPD | 2204 | |
JP GROUP | 880374018 | |
KAGER | 13-0218 | |
LANCIA | 46307779 | |
LEMFORDER | 14712 01 | |
LEMFORDER | 14713 | |
LEMFORDER | 12325 01 | |
LOBRO | 300459 | |
LOBRO | 300393 | |
MALO | 23844KLC | |
MALO | 23844 | |
MALO | 192591 | |
MAPCO | 18765 | |
MAPCO | 18721 | |
METZGER | 751.653 | |
METZGER | 751.301 | |
MEYLE | 614 160 0009 | |
NK | 523604 | |
NK | 521205 | |
OE | 90095162 | |
OE | 90009025 | |
OE | 98FX4A084EA | |
OE | 6141600009 | |
OE | 2153107500037 | |
OE | 6053206S | |
OE | 78TT3A331AA | |
OE | 6153107500011 | |
OPEL | 6053206 | |
OPEL | 78TT3A331AA | |
OPEL | 374018 | |
OPEL | 1 60 322 | |
OPEL | 90009525 | |
OPEL | 90095162 | |
OPEL | 1603142 | |
OPEL | 90009025 | |
OPEN PARTS | SJK7222.00 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 30572 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 30106 | |
PEX | 8.063 | |
PEX | 8.053 | |
PROTECHNIC | PRB082 | |
QUINTON HAZELL | QJB341 | |
QUINTON HAZELL | QJB167 | |
RUVILLE | 755350 | |
SASIC | 1906020 | |
SPIDAN | 26217 | |
SPIDAN | 26085 | |
SWAG | 40 90 2717 | |
SWAG | 50 90 3172 | |
TOPRAN | 200 516 | |
TOPRAN | 202 416 | |
TRISCAN | 8540 24902 | |
TRISCAN | 8540 16703 | |
VAUXHALL | 1603142 | |
VAUXHALL | 90 095 162 | |
VAUXHALL | 6053206 | |
VAUXHALL | 90 009 025 | |
VAUXHALL | 160322 | |
VAUXHALL | 374018 |
AUDI | 1K0 423 831 A | |
BIRTH | 7611 | |
DELPHI | TBR4218 | |
EKG | 984068 | |
FAW-VW | 1K0423831A | |
FEBI | 31278 | |
FEBI | 31054 | |
FIRST LINE | FSG3263 | |
LEMFORDER | 33739 01 | |
MALO | 177761 | |
MALO | 17776 | |
MEYLE | 100 620 0002 | |
MONROE | L29060 | |
OCAP | 1211426 | |
ORIGINAL IMPERIUM | 37352 | |
PEX | 9.208 | |
QUINTON HAZELL | QG1572 | |
SEAT | 1K0 423 831 A | |
SIDEM | 302.131 | |
SKODA | 1K0 423 831 A | |
SPIDAN | 84068 | |
SVW | 1K0423831A | |
SWAG | 30 93 1278 | |
TOPRAN | 110 516 | |
TRISCAN | 8500 29060 | |
VAG | 1K0 423 831 A | |
VAICO | V10-6232 |
Não existem comentários de momento